Шуменско плато '22 - MTB 26 км

Старт: 26.06.2022 08:40:00

Състезатели: 59
Стартирали: 56
По трасето: 0
Финиширали: 54

Сплитове

  • Наклон:
  • -20%
  • -15%
  • -10%
  • -5%
  • 0%
  • 5%
  • 10%
  • 15%
  • 20%
  • 25%
# BIB Име Категория Доневи

18.6 km

Финал

26 km

км/ч
1 204 Цветомир Георгиев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо - - - 01:25:03 18.34
2 114 Боян Георгиев Младежи до 17 (родени м-у 01.01.2005 и 31.12.2007) сплит общо 01:03:01 01:03:01 00:25:45 01:28:46 17.57
3 113 Антон Атанасов Младежи до 17 (родени м-у 01.01.2005 и 31.12.2007) сплит общо 01:08:07 01:08:07 00:27:32 01:35:39 16.31
4 136 Кристиян Йорданов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:09:20 01:09:20 00:26:32 01:35:52 16.27
5 147 Георги Йовчев Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:10:08 01:10:08 00:25:55 01:36:03 16.24
6 201 Иван Иванов Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:10:06 01:10:06 00:27:17 01:37:23 16.02
7 127 Александър Николаев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:12:29 01:12:29 00:29:15 01:41:44 15.33
8 153 Николай Евгениев Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:13:52 01:13:52 00:29:00 01:42:52 15.16
9 140 Петър Николов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:16:32 01:16:32 00:29:04 01:45:36 14.77
10 144 Христиан Николов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:16:30 01:16:30 00:29:21 01:45:51 14.74
11 214 Радостин Димков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:19:08 01:19:08 00:28:39 01:47:47 14.47
12 198 Krum Valkov Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:21:18 01:21:18 00:30:04 01:51:22 14.01
13 123 Христо Кусев Момчета до 14 г. (родени след 01.01.2008 г.) сплит общо 01:22:47 01:22:47 00:31:00 01:53:47 13.71
14 116 Деян Атанасов Младежи до 17 (родени м-у 01.01.2005 и 31.12.2007) сплит общо 01:21:09 01:21:09 00:33:06 01:54:15 13.65
15 200 Кирил Христов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:21:25 01:21:25 00:33:25 01:54:50 13.58
16 207 Владимир Владимиров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:26:34 01:26:34 00:34:17 02:00:51 12.91
17 156 Ростислав Григоров Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:26:06 01:26:06 00:35:02 02:01:08 12.88
18 137 Мирослав Николов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:28:03 01:28:03 00:33:11 02:01:14 12.87
19 143 Тодор Иванов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:25:54 01:25:54 00:35:40 02:01:34 12.83
20 150 Димо Игнатов Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:23:41 01:23:41 00:39:27 02:03:08 12.67
21 88 Никола Николов Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:29:43 01:29:43 00:33:29 02:03:12 12.66
22 132 Десислав Донев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:29:21 01:29:21 00:33:57 02:03:18 12.65
23 29 Димитър Димитров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:31:34 01:31:34 00:33:37 02:05:11 12.46
24 130 Веселин Драгнев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:26:24 01:26:24 00:38:48 02:05:12 12.46
25 135 Калоян Лазаров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:22:37 01:22:37 00:42:43 02:05:20 12.45
26 155 Петър Димитров Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:31:34 01:31:34 00:34:35 02:06:09 12.37
27 205 Пламен Пенчев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:34:09 01:34:09 00:36:06 02:10:15 11.98
28 121 Георги Вълов Момчета до 14 г. (родени след 01.01.2008 г.) сплит общо 01:34:53 01:34:53 00:35:40 02:10:33 11.95
29 139 Никола Братованов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:36:12 01:36:12 00:35:45 02:11:57 11.82
30 149 Детелин Димов Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:34:29 01:34:29 00:38:19 02:12:48 11.75
31 206 Румен Пенчев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:38:29 01:38:29 00:40:59 02:19:28 11.19
32 115 Виктор Николаев Младежи до 17 (родени м-у 01.01.2005 и 31.12.2007) сплит общо 01:41:28 01:41:28 00:38:09 02:19:37 11.17
33 112 Barbu Stefan Младежи до 17 (родени м-у 01.01.2005 и 31.12.2007) сплит общо 01:29:11 01:29:11 00:52:10 02:21:21 11.04
34 133 Димитър Райчев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:46:34 01:46:34 00:42:54 02:29:28 10.44
35 134 Диян Жеков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:35:09 01:35:09 00:58:26 02:33:35 10.16
36 152 Милко Стоянов Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:42:28 01:42:28 00:56:31 02:38:59 9.81
37 148 Георги Лазаров Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:55:59 01:55:59 00:44:48 02:40:47 9.70
38 145 Христо Ганев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:47:44 01:47:44 00:53:31 02:41:15 9.67
39 131 Владо Паламарков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:56:16 01:56:16 00:45:20 02:41:36 9.65
40 146 Barbu Adrian Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 01:37:34 01:37:34 01:06:57 02:44:31 9.48
41 124 Evgeni Drazhev Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 02:02:01 02:02:01 00:44:50 02:46:51 9.35
42 129 Атанас Дамянов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:55:47 01:55:47 00:53:28 02:49:15 9.22
43 138 Найден Панайотов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:55:44 01:55:44 00:53:38 02:49:22 9.21
44 142 Теодор Тодоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:53:20 01:53:20 00:58:37 02:51:57 9.07
45 126 Александър Калоянов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:52:28 01:52:28 00:59:32 02:52:00 9.07
46 154 Орлин Ковачев Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 02:04:24 02:04:24 00:48:16 02:52:40 9.03
47 194 Красен Василев Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 02:07:59 02:07:59 00:52:59 03:00:58 8.62
48 117 Мартин Сашков Младежи до 17 (родени м-у 01.01.2005 и 31.12.2007) сплит общо 02:05:31 02:05:31 00:59:11 03:04:42 8.45
49 120 Борис Генчев Момчета до 14 г. (родени след 01.01.2008 г.) сплит общо 02:35:51 02:35:51 00:44:47 03:20:38 7.77
50 157 Цветомир Генчев Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 02:35:46 02:35:46 00:44:53 03:20:39 7.77
51 122 Михаил Генчев Момчета до 14 г. (родени след 01.01.2008 г.) сплит общо 02:35:57 02:35:57 00:54:46 03:30:43 7.40
52 118 Александър Генчев Момчета до 14 г. (родени след 01.01.2008 г.) сплит общо 02:35:57 02:35:57 00:54:48 03:30:45 7.40
53 141 Стоян Тодоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 02:40:51 02:40:51 01:03:26 03:44:17 6.96
54 212 Доброслав Драгошинов Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо 03:20:17 03:20:17 01:04:54 04:25:11 5.88
DNF 158 Тодор Тодоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо 01:48:51 01:48:51 - - 10.25
DNF 151 Илиян Илиев Мъже 40+ (родени преди 01.01.1983 г.) сплит общо - - - - -
DNS 119 Александър Иванов Момчета до 14 г. (родени след 01.01.2008 г.) сплит общо - - - - -
DNS 125 Serge Bulah Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо - - - - -
DNS 128 Александър Стефанов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) сплит общо - - - - -