Шуменско плато '22 - MTB 40 км

Start: 26.06.2022 08:40:00

Competitors: 30
Started: 30
Running: 0
Finished: 28

Checkpoint: Кочово (17 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 89 Веселин Тодоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 00:53:49 18.95
2 52 Марин Георгиев КК Варна Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 00:54:56 18.57
3 45 Димитър Димитров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 00:59:24 17.17
4 38 Васил Елховски Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:00:52 16.76
5 46 Димитър Коджабашев Kingdom Riders VT Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:02:35 16.30
6 37 Борислав Тачев Kingdom Riders VT Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:03:07 16.16
7 28 Zhan Ivanov Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:03:57 15.95
8 53 Мартин Марков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:04:26 15.83
9 44 Георги Йорданов Kingdom Riders Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:05:42 15.53
10 50 Йордан Динков 7hills Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:06:27 15.35
11 55 Радослав Смоков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:06:55 15.24
12 49 Йово Станчев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:07:37 15.09
13 39 Виделин Дончев КК Лястовица Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:07:38 15.08
14 56 Чавдар Калинов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:12:05 14.15
15 41 Габриел Кателиев CC Varna Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:12:17 14.11
16 42 Галин Кателиев CC Varna Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:12:18 14.11
17 51 Калин Митев UzanaRuns Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:14:09 13.76
18 95 Атанас Атанасов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:17:12 13.21
19 78 Мартин Иванов Веломашини Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:17:29 13.16
20 43 Галин Иванов Субару Клуб България Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:18:21 13.02
21 54 Павел Калоянов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:18:26 13.00
22 87 Александър Александров Uzana Runs Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:21:22 12.54
23 47 Димо Желев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:25:02 12.00
DSQ 93 Пламен Иванов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:37:02 10.51
25 302 Хритсия Григоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:44:19 9.78
26 301 Теодор Григоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:44:19 9.78
27 48 Иван Ангелов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:48:23 9.41
- 25 Pavel Metodiev Winners Team Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) -
- 91 Stanislav Gadzhov Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) -
DSQ 40 Виктор Велев KTM READY TO RACE Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) -