Шуменско плато '22 - MTB 40 км

Старт: 26.06.2022 08:40:00

Състезатели: 30
Стартирали: 30
По трасето: 0
Финиширали: 28

Пункт: Доневи (33 км)

# BIB Име Отбор Категория Време км/ч
DSQ 40 Виктор Велев KTM READY TO RACE Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:26:23 22.92
2 91 Stanislav Gadzhov Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:36:53 20.44
3 46 Димитър Коджабашев Kingdom Riders VT Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:51:40 17.73
4 89 Веселин Тодоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:54:31 17.29
5 39 Виделин Дончев КК Лястовица Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:54:48 17.25
6 52 Марин Георгиев КК Варна Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 01:57:33 16.84
7 42 Галин Кателиев CC Varna Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:03:23 16.05
8 38 Васил Елховски Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:10:33 15.17
9 28 Zhan Ivanov Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:11:50 15.02
10 45 Димитър Димитров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:11:57 15.01
11 47 Димо Желев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:14:53 14.68
12 53 Мартин Марков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:16:03 14.55
13 44 Георги Йорданов Kingdom Riders Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:17:22 14.41
14 50 Йордан Динков 7hills Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:17:39 14.38
15 37 Борислав Тачев Kingdom Riders VT Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:21:36 13.98
16 49 Йово Станчев Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:24:22 13.72
17 55 Радослав Смоков Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:24:29 13.70
18 56 Чавдар Калинов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:27:52 13.39
19 51 Калин Митев UzanaRuns Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:38:10 12.52
20 41 Габриел Кателиев CC Varna Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:38:20 12.51
21 78 Мартин Иванов Веломашини Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:40:37 12.33
22 95 Атанас Атанасов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:45:25 11.97
23 87 Александър Александров Uzana Runs Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:47:13 11.84
24 43 Галин Иванов Субару Клуб България Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 02:57:45 11.14
DSQ 93 Пламен Иванов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 03:42:26 8.90
26 302 Хритсия Григоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 03:42:26 8.90
27 301 Теодор Григоров Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 03:43:51 8.85
28 48 Иван Ангелов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) 04:21:33 7.57
- 25 Pavel Metodiev Winners Team Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) -
- 54 Павел Калоянов Мъже 18-39 (родени м-у 01.01.1983 и 31.12.2004) -