Tarnovo Ultra 2020 - 45KM MTB

Старт: 04.07.2020 08:00:00

Състезатели: 50
Стартирали: 42
По трасето: 0
Финиширали: 39

Сплитове

# BIB Име Категория Самоводене

10 km

Арбанаси

18 km

Дервент

21 km

Самоводене

26 km

Арбанаси

34 km

Дервент

38 km

Царевец

41 km

Финал

45 km

км/ч
1 109 Илия Вълканов Men сплит общо 00:25:20 00:25:20 00:33:29 00:58:49 - - - 01:20:52 00:35:14 01:56:06 00:10:02 02:06:08 00:07:10 02:13:18 00:09:20 02:22:38 18.93
2 140 Петър Чавдаров Men сплит общо 00:25:52 00:25:52 00:32:50 00:58:42 - - - 00:25:52 00:32:50 00:58:42 01:07:39 02:06:21 00:08:17 02:14:38 00:08:55 02:23:33 18.81
3 134 Виктор Танков Men сплит общо 00:26:41 00:26:41 00:34:13 01:00:54 - - - 00:26:41 00:34:13 01:00:54 01:09:19 02:10:13 00:07:42 02:17:55 00:09:14 02:27:09 18.35
4 144 Минко Банчев Men сплит общо 00:25:37 00:25:37 00:34:43 01:00:20 - - - 00:25:37 00:34:43 01:00:20 01:14:42 02:15:02 00:07:25 02:22:27 00:09:38 02:32:05 17.75
5 1 Самуил Вълчев Men сплит общо 00:27:41 00:27:41 - - - - - 01:28:14 - - - 01:15:21 01:11:09 02:26:30 00:09:53 02:36:23 17.27
6 114 Жеко Стойчев Men сплит общо 00:27:46 00:27:46 00:37:44 01:05:30 00:09:55 01:15:25 00:16:13 01:31:38 00:40:42 02:12:20 00:14:45 02:27:05 00:04:52 02:31:57 00:08:47 02:40:44 16.80
7 143 Манол Донев Men сплит общо 00:28:27 00:28:27 00:39:43 01:08:10 00:51:25 00:16:45 00:11:42 00:28:27 00:39:43 01:08:10 00:10:43 01:18:53 01:13:14 02:32:07 00:08:39 02:40:46 16.79
8 150 Антон Синапов Men сплит общо 00:26:20 00:26:20 - - - - - 00:26:20 00:34:39 01:00:59 01:26:15 02:27:14 00:09:37 02:36:51 00:10:10 02:47:01 16.17
9 122 Николай Касаков Men сплит общо 00:28:22 00:28:22 00:41:41 01:10:03 00:53:31 00:16:32 00:11:50 00:28:22 00:41:41 01:10:03 00:13:40 01:23:43 01:17:00 02:40:43 00:10:32 02:51:15 15.77
10 4 Даниел Симеонов Men сплит общо 00:31:35 00:31:35 - - - 01:23:53 00:52:18 00:31:35 - - - 01:23:53 01:17:34 02:41:27 00:10:34 02:52:01 15.70
11 110 Andrian Karparov Men сплит общо 00:30:22 00:30:22 00:43:47 01:14:09 00:10:26 01:24:35 00:17:01 01:41:36 00:45:14 02:26:50 00:12:28 02:39:18 00:10:09 02:49:27 00:09:21 02:58:48 15.10
12 103 Драгослав Драгиев Men сплит общо 00:30:20 00:30:20 00:44:05 01:14:25 00:11:18 01:25:43 00:16:50 01:42:33 00:46:33 02:29:06 00:10:47 02:39:53 00:09:53 02:49:46 00:10:53 03:00:39 14.95
13 118 Димитър Вълев Men сплит общо 00:30:17 00:30:17 00:41:46 01:12:03 00:11:43 01:23:46 00:53:29 00:30:17 00:41:46 01:12:03 00:11:43 01:23:46 01:26:46 02:50:32 00:11:12 03:01:44 14.86
14 137 Даниел Дудовски Men сплит общо 00:34:52 00:34:52 00:42:29 01:17:21 00:58:42 00:18:39 00:16:13 00:34:52 00:42:29 01:17:21 00:12:33 01:29:54 01:22:45 02:52:39 00:11:42 03:04:21 14.65
15 132 Добромир Добрев Men сплит общо 00:30:14 00:30:14 00:42:25 01:12:39 00:55:07 00:17:32 00:12:42 00:30:14 00:42:25 01:12:39 00:11:12 01:23:51 01:29:35 02:53:26 00:12:06 03:05:32 14.55
16 139 Павел Пройнов Men сплит общо 00:27:59 00:27:59 00:41:12 01:09:11 00:10:10 01:19:21 00:51:22 00:27:59 00:41:12 01:09:11 00:10:10 01:19:21 01:38:44 02:58:05 00:10:34 03:08:39 14.31
17 128 Илдар Михнев Men сплит общо 00:32:13 00:32:13 00:42:26 01:14:39 00:55:09 00:19:30 00:12:43 00:32:13 00:42:26 01:14:39 00:09:54 01:24:33 - - - 03:11:08 14.13
18 9 Catalin Ion Matei Men сплит общо 00:38:27 00:38:27 - - - 01:38:39 00:13:04 01:51:43 - - - 01:38:39 01:24:06 03:02:45 00:10:41 03:13:26 13.96
19 10 Mihai Cretulescu Men сплит общо 00:32:30 00:32:30 - - - 00:18:31 00:13:59 00:32:30 - - - 01:29:56 01:31:55 03:01:51 00:11:35 03:13:26 13.96
20 5 Пламен Куденко Men сплит общо 00:33:39 00:33:39 - - - 01:38:51 01:05:12 00:33:39 - - - 01:38:51 01:25:53 03:04:44 00:10:56 03:15:40 13.80
21 106 Николай Пожаров Men сплит общо 00:33:50 00:33:50 00:49:07 01:22:57 00:16:05 01:39:02 00:12:05 01:51:07 00:55:31 02:46:38 01:07:36 01:39:02 01:30:19 03:09:21 00:12:27 03:21:48 13.38
22 146 Иван Атанасов Men сплит общо 00:32:26 00:32:26 24:50:45 25:23:11 25:04:22 00:18:49 00:13:37 00:32:26 00:50:45 01:23:11 00:16:03 01:39:14 01:37:07 03:16:21 00:11:42 03:28:03 12.98
23 121 Георги Новачев Men сплит общо 00:33:48 00:33:48 00:54:48 01:28:36 01:09:33 00:19:03 00:14:45 00:33:48 00:54:48 01:28:36 00:11:44 01:40:20 01:39:31 03:19:51 00:10:47 03:30:38 12.82
24 108 Георги Качаров Men сплит общо 00:33:45 00:33:45 00:49:34 01:23:19 00:15:45 01:39:04 00:14:02 01:53:06 00:58:24 02:51:30 00:18:18 03:09:48 00:06:14 03:16:02 00:16:10 03:32:12 12.72
25 147 Сава Соларов Men сплит общо 00:34:45 00:34:45 00:50:39 01:25:24 01:05:51 00:19:33 00:15:12 00:34:45 00:50:39 01:25:24 00:13:59 01:39:23 01:53:53 03:33:16 00:09:42 03:42:58 12.11
26 7 Tinko Banabakov Men сплит общо 00:41:11 00:41:11 - - - 00:21:11 00:20:00 00:41:11 - - - 01:50:15 01:41:08 03:31:23 00:12:04 03:43:27 12.08
27 123 Venko Yordanov Men сплит общо 00:34:40 00:34:40 00:57:08 01:31:48 01:12:24 00:19:24 00:15:16 00:34:40 00:57:08 01:31:48 00:12:28 01:44:16 01:51:40 03:35:56 00:12:59 03:48:55 11.79
28 124 Kaloyan Radkov Men сплит общо 00:34:37 00:34:37 00:56:50 01:31:27 01:12:05 00:19:22 00:15:15 00:34:37 00:56:50 01:31:27 00:12:51 01:44:18 01:51:32 03:35:50 00:13:05 03:48:55 11.79
29 152 Димитър Петков Men сплит общо 00:34:58 00:34:58 01:04:45 01:39:43 00:13:52 01:53:35 01:18:37 00:34:58 01:04:45 01:39:43 00:13:52 01:53:35 01:49:00 03:42:35 00:12:16 03:54:51 11.50
30 6 Виктор Тенев Men сплит общо 00:39:20 00:39:20 - - - 00:20:23 00:18:57 00:39:20 - - - 01:50:24 01:53:58 03:44:22 00:11:45 03:56:07 11.44
31 105 Мартин Колев Men сплит общо 00:34:17 00:34:17 00:55:42 01:29:59 00:12:54 01:42:53 00:21:28 02:04:21 01:10:54 03:15:15 00:15:08 03:30:23 00:12:47 03:43:10 00:14:08 03:57:18 11.38
32 149 Александър Митев Men сплит общо 00:38:00 00:38:00 00:55:37 01:33:37 - - - 00:38:00 00:55:37 01:33:37 02:05:27 03:39:04 00:07:57 03:47:01 00:12:25 03:59:26 11.28
33 120 Petar Georgiev Men сплит общо 00:37:37 00:37:37 01:00:08 01:37:45 01:17:57 00:19:48 00:17:49 00:37:37 01:00:08 01:37:45 00:13:00 01:50:45 01:08:45 02:59:30 01:06:53 04:06:23 10.96
34 129 Ивайло Маринов Men сплит общо 00:41:31 00:41:31 00:58:08 01:39:39 01:17:49 00:21:50 00:19:41 00:41:31 00:58:08 01:39:39 00:13:50 01:53:29 02:03:18 03:56:47 00:13:56 04:10:43 10.77
35 125 Nikolay Groshev Men сплит общо 00:46:34 00:46:34 01:04:15 01:50:49 01:29:29 00:21:20 00:25:14 00:46:34 01:04:15 01:50:49 00:19:14 02:10:03 02:07:20 04:17:23 00:13:12 04:30:35 9.98
36 153 Веселин Муташов Men сплит общо 00:50:49 00:50:49 01:08:46 01:59:35 01:35:56 00:23:39 00:27:10 00:50:49 01:08:46 01:59:35 00:16:09 02:15:44 02:10:23 04:26:07 00:14:13 04:40:20 9.63
37 135 Митко Димитров Men сплит общо 00:41:20 00:41:20 00:59:22 01:40:42 00:29:23 02:10:05 01:28:45 00:41:20 01:09:22 01:50:42 00:19:23 02:10:05 02:24:01 04:34:06 00:16:39 04:50:45 9.29
38 133 Николай Христов Men сплит общо 00:22:04 00:22:04 01:51:50 02:13:54 01:51:50 00:22:04 00:25:16 00:47:20 01:26:34 02:13:54 00:13:58 02:27:52 02:31:53 04:59:45 00:14:14 05:13:59 8.60
39 148 Свилен Стефанов Men сплит общо 00:47:25 00:47:25 01:26:39 02:14:04 01:52:24 00:21:40 00:25:45 00:47:25 01:26:39 02:14:04 00:23:51 01:50:13 03:09:22 04:59:35 00:14:28 05:14:03 8.60
DNF 142 Юрий Донев Men сплит общо - - - - - 00:21:36 00:21:45 00:43:21 01:03:19 01:46:40 00:14:45 02:01:25 03:36:18 05:37:43 - - 7.28
DSQ 151 Владислав Гюров Men сплит общо - - - - - 00:15:21 00:42:18 00:57:39 00:20:20 00:37:19 01:02:01 01:39:20 - - - 23.03
DSQ 154 Петър Дачев Men сплит общо - - - - - 00:15:22 00:45:21 01:00:43 00:23:02 00:37:41 01:04:07 01:41:48 00:08:06 01:49:54 00:07:59 22.90
DNS 3 Пресиян Минчев Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8 Станимир Статев Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 101 Калин Веждаров Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 107 Димитър Димитров Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 119 Simeon Nikolov Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 138 Марин Георгиев Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 141 Калоян Евтимов Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 145 Александър Иванов Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -