Tarnovo Ultra 2022 - 13KM TRAIL

Start: 10.04.2022 09:30:00

Competitors: 394
Started: 358
Running: 0
Finished: 356

Checkpoint: Света Гора (12.3 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
2 663 Stoyan Vladkov GOLDNutrition Men 00:51:37 14.30
4 687 Шабан Мустафа Сунгурларе Men 00:52:16 14.12
6 681 Dimitar Zhelyazkov XCoSports Men 00:54:10 13.62
8 1328 Николай Степанов Men 00:57:34 12.82
10 700 Антонио Ковачев Men 00:57:43 12.79
12 415 Svetozar Stoyanov Терминаторите от Западен Men 00:59:12 12.47
14 1316 Мартин Рачев Men 00:59:40 12.37
15 480 Станислав Станков СКЛА Митко Ценов рънинг тийм Men 01:00:26 12.21
17 699 Йордан Тошев Долна Оряховица Men 45+ 01:00:31 12.19
18 1319 Памела Ени Русе кар Women 01:00:53 12.12
20 556 Божидар Цочев Ален Мак Men 01:02:13 11.86
21 679 Антония Русева Women 01:03:55 11.55
22 1408 Димитър Димитров Men 01:03:56 11.54
23 461 Калоян Николов Men 01:05:06 11.34
24 487 Калоян Ангелов Спортна зависимост Men 01:05:23 11.29
25 664 Petko Novakov Men 01:06:02 11.18
26 510 Daniel Tonchev Men 01:06:30 11.10
27 558 Нейко Плачков ВАЯ 94 Men 45+ 01:06:54 11.03
28 1326 Григор Караиванов Тръвна Men 01:07:19 10.96
29 1321 Деян Герасимов R2 Men 01:07:24 10.95
30 390 Кирил Драганов Men 45+ 01:07:57 10.86
31 594 Недко Тодоров Men 01:08:11 10.82
DNS 1318 Даниела Александрова Women 01:08:27 10.78
33 706 Стефан Цончев Men 01:09:05 10.68
34 580 Николай Николаев Men 01:09:12 10.66
35 648 Камен Даалийски adidas Runners Sofia Men 01:09:14 10.66
36 958 Polina Gospodinova adidas Runners Sofia Women 01:09:15 10.66
37 661 Росен Стефанов Истрос Men 01:09:20 10.64
38 475 Николай Кичуков Men 45+ 01:09:32 10.61
39 1304 Робърт Стоянов Men 01:09:34 10.61
40 442 Ангел Ангелов Men 01:10:04 10.53
41 488 Боряна Ангелова Спортна зависимост Women 01:10:05 10.53
42 394 Деян Кънев Men 01:10:11 10.52
43 629 Виолета Тотева Women 45+ 01:10:14 10.51
44 715 Marsel Leikeb Men 01:10:15 10.51
45 981 Ивайло Стефанов Men 01:10:22 10.49
46 519 Радослав Цветков Men 01:10:28 10.47
47 559 Орхан Чакъров Спортна зависимост Men 01:10:40 10.44
48 705 Лий Астин с григ рън клуб Men 45+ 01:10:46 10.43
49 464 Тодор Стоянов Men 01:10:56 10.40
50 539 Вихрен Костадинов Men 01:10:58 10.40
51 567 Никол Христова Hristov racing Women 01:11:07 10.38
52 497 Pavlin Dimitrov Variant 5 Targovishte Men 45+ 01:11:10 10.37
53 437 Митко Клявков TeamKlyavkov Men 45+ 01:11:23 10.34
54 514 Ivan Ivanov Men 01:11:41 10.30
55 577 Asen Vatev Adidas Runners Sofia Men 01:11:43 10.29
56 522 Михаил Николов Men 01:11:54 10.26
57 560 Vyara Ilieva Women 01:12:01 10.25
58 649 Силвия Стефанова adidas Runners Sofia Women 01:12:38 10.16
59 641 Илия Танев Men 01:12:48 10.14
60 1145 Златина Генчева Women 01:12:49 10.14
61 675 Недялко Димитров Men 01:12:51 10.13
62 684 Петър Пенев Men 01:12:59 10.11
63 633 Галимир Цветанов Men 01:13:04 10.10
64 596 Петко Димитров Underground Riders Men 01:13:12 10.08
65 388 Борислав Борисов Tabata BG Men 01:13:15 10.08
67 392 Ivan Dobrev Горкичките Men 01:14:21 9.93
68 718 Александър Алексиев Лабрадор Men 01:14:35 9.89
69 728 Антон Димов Men 45+ 01:14:42 9.88
70 682 Iliana Chasovnikarova Women 01:14:47 9.87
71 411 Йордан Георгиев Men 01:14:59 9.84
72 707 Enis Veysel Men 01:15:02 9.84
73 627 Георги Петков Диви рози Men 01:15:11 9.82
74 452 Victor Hristov Men 01:15:17 9.80
75 611 Явор Сидеров ВАРНА Men 01:15:25 9.79
76 666 Николай Гинчев Men 01:15:53 9.73
77 408 Йордан Грозданов Men 45+ 01:15:54 9.72
78 457 Красимира Денева Women 01:16:07 9.70
79 1320 Рени Вълканова Women 01:16:57 9.59
80 701 Емил Русев Men 01:17:00 9.58
81 509 Александър Жеков Blue Rocks Men 01:17:04 9.58
82 612 Мария Илиева Women 01:17:08 9.57
83 521 Ради Петров Men 01:17:17 9.55
84 636 Гаврил Върбанчев Men 01:17:35 9.51
85 572 Krasimir Peikov Men 01:17:52 9.48
86 1143 Georgi Gospodinov Men 01:17:53 9.48
87 494 Христо Чакъров Men 01:18:08 9.45
88 616 Галина Константинова Women 01:18:09 9.44
90 716 Irena Spasova Women 01:18:20 9.42
91 528 Станислав Станчев Runners of Ruse Men 01:18:23 9.42
92 455 Каро Бадалян Men 01:18:27 9.41
93 396 Иван Стамболов Men 01:18:30 9.40
94 1325 Rumyana Tsanova Women 01:18:31 9.40
95 724 Пресияна Стефанова Women 01:18:32 9.40
97 485 Yarek Chepurnoy Men 01:19:27 9.29
98 1146 Andreas Nygaard Men 01:19:44 9.26
99 1147 Jan Randby Kristensen Men 01:19:45 9.25
100 723 Никола Христов Men 01:19:49 9.25
101 592 Никола Костов Men 01:19:53 9.24
102 704 Александър Иванов СКО "Трапезица 1954" Men 01:19:55 9.23
103 432 Александрина Николова Women 01:20:13 9.20
104 499 Вяра Кръстева Women 01:20:28 9.17
105 484 Lorenzo Iacopelli Men 01:20:34 9.16
107 449 Иван Иванов Men 01:20:46 9.14
108 561 Нурджан Кадир Спортна зависимост Women 01:21:11 9.09
109 610 Драгомир Игнатов Men 01:21:16 9.08
110 652 Румяна Пановска СК Атлетик91 В..Търново Women 45+ 01:21:16 9.08
111 520 Филип Цветков Men 01:21:17 9.08
112 557 Nikolay Vasilev Men 01:21:25 9.06
113 454 Димитър Дикелов TarnovoRuns Men 01:21:27 9.06
114 615 Стефания Беломъжева-Димитрова Women 01:21:43 9.03
115 416 Mariya Stoyanova Терминаторите от Западен Women 01:21:47 9.02
116 719 Даниел Донков Men 01:22:08 8.99
117 593 Боряна Ботева Women 45+ 01:22:10 8.98
118 590 Нина Топалова Русе Women 45+ 01:22:11 8.98
119 568 Atanas Samokvarev Диви Рози Men 01:22:17 8.97
120 717 Georgi Lubenov Men 01:22:43 8.92
121 541 Лилиана Гоцева Women 01:22:50 8.91
122 546 Nancy Okoro Women 01:22:50 8.91
123 644 Златин Найденов Men 01:22:51 8.91
124 587 Antonio Davidov Men 01:22:54 8.90
125 651 Иван Джапунов Men 01:22:54 8.90
126 606 Яница Иванова Women 01:23:07 8.88
127 419 Златомира Николова adidas Runners Sofia Women 01:23:15 8.86
128 1315 Адриан Димитров Men 01:23:17 8.86
129 1324 Dragomir Dachev Тръвна Men 01:23:31 8.84
130 645 Kremena Kovacheva СК Атлет 2004 Поморие Women 01:23:40 8.82
131 1309 Ивайло Джилянов Begach Men 45+ 01:24:04 8.78
132 1312 Mihail Spasov Men 01:24:10 8.77
133 670 Борислав Капукаранов козлета Men 01:24:23 8.75
134 1314 Greta Momcheva Green foot Women 01:24:33 8.73
135 622 Антон Дангов Men 01:24:35 8.73
136 574 Dimo Angelov Men 01:25:09 8.67
137 501 Станислав Димитров Men 01:25:20 8.65
138 395 Milen Rusev Begun Varna Men 01:25:41 8.61
139 420 Кристиян Найденов Men 01:25:46 8.60
140 677 Весела Пенчева Women 45+ 01:26:23 8.54
141 619 Ивайло Пейнов Men 01:26:31 8.53
142 513 Stefan Galibov Men 45+ 01:26:34 8.53
143 462 Донка Денчева - дичева Women 01:26:35 8.52
144 493 Петранка Ангелова variant 5 Women 45+ 01:26:44 8.51
145 602 Denitsa Radoeva ADIDAS RUNNERS SOFIA Women 01:26:46 8.51
146 421 Александър Верчов Men 01:27:02 8.48
147 479 Тодор Пътърлиев SelectBG Men 01:27:02 8.48
148 409 Dimitar Stefanov Gondor Men 01:27:05 8.47
149 548 Мирослав Моравски Running buggies Men 45+ 01:27:05 8.47
150 571 Bozhidar Mechev Men 01:27:06 8.47
151 620 Йорданка Емануилова Women 01:27:09 8.47
152 654 Александра Казакова FFW Bulgaria Women 01:27:15 8.46
153 656 Никола Бинтев FFW Bulgaria Men 01:27:15 8.46
154 727 Николай Ангелов Wild MountɅin HeɅrts Men 01:27:16 8.46
155 423 Генади Иванов Men 01:27:28 8.44
156 1406 Елена Георгиева Women 01:27:32 8.43
157 498 Кирил Кръстев Men 45+ 01:27:33 8.43
158 650 Габриела Дянкова Women 01:27:45 8.41
159 496 Мария Генджова Истрос Русе Women 01:27:57 8.39
160 525 Красимира Ангелова Women 01:28:02 8.38
161 524 Филип Филчев Men 01:28:04 8.38
162 465 Гала Чалъкова Women 01:28:06 8.38
163 563 Енчо Енчев Men 45+ 01:29:23 8.26
164 628 Росица Степанова Women 01:29:23 8.26
165 588 Marius Iana HC100Team Men 01:29:24 8.26
166 384 Николай Коновски КК Глиган Men 01:29:32 8.24
167 625 Боян Янков Планинско бягане Казанлък Men 01:29:33 8.24
168 534 Теодора Василева Women 01:29:34 8.24
169 578 Lyubomira Todorova Women 01:29:44 8.22
170 643 Светослав Марков Men 01:29:44 8.22
171 607 Цветелина Бенева Women 45+ 01:29:45 8.22
172 404 Tsvyatko Nachev euShipments Men 01:30:02 8.20
173 492 Елена Бутенко Women 01:30:03 8.20
174 428 Мариета Петрова Women 01:30:04 8.19
175 410 Емилия Павлова adidas Runners Sofia Women 01:30:20 8.17
176 600 Mihail Mihaylov Men 45+ 01:30:24 8.16
177 637 Georgi Gavrilov 5KMRUN BS Men 45+ 01:30:29 8.16
178 668 Стилиян Николов Men 01:30:50 8.12
179 591 Ангел Петричански Тичане му е майката Men 01:31:01 8.11
180 538 Anabel Manastirska Women 01:31:23 8.08
181 665 Keith Thomson Dubai Creek Striders Men 45+ 01:31:43 8.05
182 439 Nicolas Simonne Men 45+ 01:31:45 8.04
183 678 Slav Slavov Полендаци Men 01:31:47 8.04
184 543 Емил Бояджийски Черно Море-Варна Men 45+ 01:32:08 8.01
185 551 Iliyana Genova Women 01:32:09 8.01
186 935 Калоян Дечев Men 01:32:11 8.01
187 676 Георгиев Теодор Wild MountɅin HeɅrts Men 01:32:13 8.00
188 518 Петя Карамаждракова Women 01:32:14 8.00
189 383 Лазар Кирилов Men 01:32:16 8.00
190 486 Todor Vatralev Men 01:32:30 7.98
191 708 Емил Георгиев Men 45+ 01:32:36 7.97
192 1409 Даниела Камбурова-Александрова Women 01:33:17 7.91
193 478 Илиян Иванов Ремонтите Men 01:33:18 7.91
194 686 Plamen Slavov adidas Runners Sofia / Тичане Му е Майката Men 01:33:18 7.91
195 1317 Боян Александров Men 01:33:18 7.91
196 669 Kenneth Van schooten Men 45+ 01:33:21 7.91
197 433 Milko Milchev Men 01:33:51 7.86
198 709 Ventsislav Stoyanov Men 01:33:58 7.85
199 721 Denitsa Zhelyazkova Women 01:34:00 7.85
200 575 Петър Буров Маймуните Men 01:34:02 7.85
201 713 Георги Цонев Men 01:34:02 7.85
202 576 Диана Бурова Маймуните Women 01:34:05 7.84
203 467 Ивелин Иванов СКЛА Спринт-2020 В.Търново Men 01:34:08 7.84
204 495 Йоханна Цветанова Истрос Русе Women 01:34:10 7.84
206 469 Иво Гърбов СКЛА Спринт-2020 В.Търново Men 01:34:16 7.83
207 562 Иванка Петова Women 45+ 01:34:23 7.82
208 482 Невен Пенев Надбягай се Men 01:34:36 7.80
209 1306 Sofia Belcheva Women 01:34:44 7.79
210 533 Деница Христова Women 01:35:24 7.74
211 453 Екатерина Кондева Women 01:36:15 7.67
212 463 Мариян Паничаров Men 01:36:15 7.67
213 601 Пламен Чингаров Men 45+ 01:36:19 7.66
214 508 Филиз Емин Women 01:36:38 7.64
215 1513 Петър Динев Men 01:36:39 7.64
216 414 Владимир Чалъмов Men 01:36:52 7.62
217 422 Виктория Стефанова Women 01:36:59 7.61
218 426 Десислава Сивилова Women 01:37:07 7.60
219 515 Николай Балев Men 01:37:36 7.56
220 517 Деян Дончев Men 45+ 01:37:39 7.56
221 446 Христо Борисов Men 01:37:56 7.54
222 1144 Васил Николов Men 45+ 01:38:25 7.50
223 691 Славена Лаэарова Women 01:38:45 7.47
224 639 Габриела Петрова Women 01:38:53 7.46
225 685 Стефка Димитрова Women 01:39:01 7.45
226 491 Емил Мартинов БС КС Men 01:39:29 7.42
227 729 Йордан Рачев Men 01:39:32 7.41
228 1310 Мирослав Николов Men 01:39:33 7.41
229 630 Явор Тодоров Лабрадор Men 01:39:34 7.41
230 634 Цвета Бойчева Women 01:40:02 7.38
231 430 Марина Маринова Women 01:40:08 7.37
232 504 Лора Драганова Women 01:40:09 7.37
233 466 Владо Паламарков КСК Men 01:40:12 7.37
234 703 Radoslav Dimitrov Men 01:40:17 7.36
235 566 Красимир Балев Men 01:40:34 7.34
236 1308 Стефан Стаматов Men 01:40:35 7.34
238 613 Ралица Бояджиева-Цветанова Women 01:40:48 7.32
239 725 Адриана Антонова Wild MountɅin HeɅrts Women 01:40:50 7.32
240 565 Силвия Иванова БГмама, маратонеца и готиния Women 01:41:06 7.30
241 476 Дамян Димов Men 01:41:10 7.29
242 680 Камелия Оташлийска Women 01:41:10 7.29
243 586 Огнян Грозданов Men 01:41:16 7.29
244 1303 Angel Tzankov Leeroy Jenkins Men 01:41:16 7.29
245 418 Ставри Бакалов Men 45+ 01:41:20 7.28
246 564 Велико Иванов БГмама, маратонеца и готиния Men 01:41:31 7.27
247 542 Elly Djerahova perunrace.com Women 01:41:59 7.24
248 617 Desislava Dimitrova Извънредна постановка Women 01:41:59 7.24
249 489 Пламена Тодорова Women 01:42:00 7.24
250 545 Nikol Karaivanova Uzana Women 01:42:01 7.23
251 389 Yavor Donev Runners of Ruse Men 01:42:06 7.23
252 468 Даниел Кирев СКЛА Спринт-2020 В.Търново Men 01:42:29 7.20
253 471 Симеон Червенаков СКЛА Спринт-2020 В.Търново Men 01:42:29 7.20
254 402 Николета Петкова Women 01:42:50 7.18
255 726 Ценка Шаркова-милева Wild MountɅin HeɅrts Women 45+ 01:42:53 7.17
256 1518 Васил Грозев Мамут Men 45+ 01:42:56 7.17
257 502 Георги Шопов Луди Чайки Бургас Men 45+ 01:43:05 7.16
258 413 Мария Каравасилева Развитие в застой Women 01:43:06 7.16
259 585 Росен Златков Men 01:43:12 7.15
260 553 Радомир Колев Krasi&Rado Men 01:43:13 7.15
261 655 Никола Сапунджиев FFW Bulgaria Men 01:43:14 7.15
262 456 Yordanka Yoncheva Women 01:43:16 7.15
263 481 Атанас Стоянов Runners of Russe Men 45+ 01:43:19 7.14
264 483 Petar Filev Men 01:43:20 7.14
265 583 Никола Пумпалов Тигри Men 01:43:36 7.12
266 614 Владимир Цветанов Men 01:43:38 7.12
267 526 Веселина Диканчева Тримата мускетари Women 01:43:46 7.11
268 547 Любослав Йорданов Men 01:43:52 7.11
269 722 Михаил Коцев Men 01:43:52 7.11
270 436 Borislava Bagaliyska Leeroy Jenkins Women 01:44:20 7.07
271 1302 Паулина Калчева Women 45+ 01:44:23 7.07
272 674 Николай Архангелов Arnitek Men 01:44:28 7.06
273 697 Николай Юруков Men 01:44:29 7.06
274 698 Лиляна Юрукова Women 01:44:31 7.06
275 712 Георги Ботушев Men 01:44:32 7.06
276 512 Николай Славчев Men 45+ 01:44:37 7.05
277 405 Svetlozar Dimitrov euShipments Men 01:45:01 7.03
278 646 Ивайло Петров Men 01:45:10 7.02
279 400 Aleksandra Todorova Women 01:45:13 7.01
280 381 Минчо Кузманов Men 01:45:31 6.99
282 598 Мирослав Стойнов Men 45+ 01:46:08 6.95
283 599 Iliyan Miroslavov Men 01:46:10 6.95
284 657 Мирослав Русев FFW Bulgaria Men 01:46:16 6.94
285 382 Lyubomir Filipov Men 01:46:18 6.94
286 385 Десислава Коеджикова Women 01:46:23 6.94
287 1327 Анелия Йорданова Women 01:46:25 6.94
288 1322 Емилия Ламбева Women 01:46:27 6.93
289 631 Анита Борисова Women 01:46:59 6.90
290 662 Ангел Алексиев Полендаци Men 01:47:19 6.88
291 683 Диан Пантелеев Men 01:47:28 6.87
292 555 Димитър Щърбанов Men 01:48:18 6.81
293 431 Христина Бойчева Women 45+ 01:48:19 6.81
294 450 Полина Григорова Women 01:48:19 6.81
295 695 Ivan Lebanov Men 01:48:22 6.81
296 696 Valeria Petrova Women 01:48:22 6.81
297 445 Antonia Kondeva SKO TUIDA Women 01:48:31 6.80
DNF 407 Беатрис Дюлгерова Women 01:48:33 6.80
299 451 Светослав Манолов Men 45+ 01:48:46 6.79
300 427 Ivan Savchev Men 01:48:47 6.78
301 399 Dimitar Dimitrov Men 01:48:57 6.77
302 544 Anna Tyufekchieva Uzana Women 01:49:50 6.72
303 569 Христо Костадинов Men 01:50:10 6.70
304 570 Радосвета Колева Women 01:50:10 6.70
305 690 Александър Жигаурсов Men 01:50:18 6.69
306 119 Ангел Матев Men 01:50:25 6.68
307 581 Даниел Иванов Men 01:51:31 6.62
308 1313 Таня Попова Women 01:51:38 6.61
309 638 Elitsa Karagyozova 5KMRUN BS Women 45+ 01:52:08 6.58
310 506 Йоана Игнатова Yoncy Women 01:52:24 6.57
312 1301 Веселина Топалова Women 01:53:58 6.48
313 1307 Василена Стойнова Women 01:54:20 6.45
314 1323 Стоян Стоянов Men 45+ 01:54:25 6.45
315 474 Анна Иванова Women 01:54:42 6.43
316 603 Silviya Nedelcheva Red Mamba Women 01:54:44 6.43
317 667 Цветан Райков Лабрадор Men 01:54:56 6.42
318 604 Elena Boydeva Red Mamba Women 01:55:00 6.42
319 660 Veronika Yordanova Women 01:55:46 6.37
320 507 Даниела Ачкова Women 45+ 01:56:50 6.32
321 393 Zahari Dobrev Горкичките Men 01:57:08 6.30
322 1410 Ангел Ангелов FOSTATA Men 01:57:50 6.26
323 444 Неделчо Иванов FOSTATA Men 01:57:51 6.26
324 448 Кольо Пеев сланина Men 01:57:57 6.26
325 584 Анита Чергарова Women 01:58:11 6.24
326 554 Красимира Стефанова Krasi&Rado Women 01:58:20 6.24
328 527 Екатерина Диканчева Тримата мускетари Women 01:58:42 6.22
331 95 Матей Пройнов Men 02:01:26 6.08
332 626 Irina Georgieva Women 02:01:26 6.08
334 642 Галя Йорданова Women 45+ 02:02:06 6.04
336 532 Димитър Иванов Men 02:02:16 6.04
338 531 Виктория Иванова Women 02:02:18 6.03
340 579 Sofia Kazakova Тичане Му Е Майката Women 02:03:29 5.98
342 529 Ани Недкова Women 02:04:55 5.91
344 693 Ирена Бойчева Women 02:05:10 5.90
346 540 Владимир Бойчев Men 45+ 02:05:11 5.90
349 549 Zdravko Taralov #TraVening Men 02:06:35 5.83
350 550 Nevena Todorova #TraVening Women 02:06:35 5.83
352 460 Паулина Ненчева Костенурки Women 02:06:51 5.82
354 537 Зорница Димитрова Women 45+ 02:12:34 5.57
356 441 Анна Иванова Women 02:12:57 5.55
358 511 Диляна Нейкова Women 02:14:00 5.51
360 429 Кристин Василева Women 02:18:51 5.32
362 447 Габриела Караджова Women 02:20:01 5.27
364 653 Стилияна Буковска Women 45+ 02:21:34 5.21
366 1305 Силви Георгиева 5kmrun Women 02:21:37 5.21
368 609 Валентин Стефанов Men 02:26:04 5.05
370 689 Andrey Dimitrov Men 02:30:01 4.92
371 711 Георги Иванов Men 02:30:02 4.92
373 503 Павел Дончев Все някой трябва да е най - отзад. Men 02:32:39 4.83
375 647 Александър Дамянов Котките Men 45+ 02:36:04 4.73
377 1148 Марин Георгиев Men 02:38:22 4.66
379 78 Надежда Пройнова Women 02:39:02 4.64
380 424 Даниела Величкова Women 03:46:41 3.26
381 730 Румен Димитров Кайлъшка Долина Men 03:57:41 3.10
- 710 Антон Върбенов Men -
- 623 Иван Иванов ASICS FrontRunner Bulgaria Men -
- 605 Симеон Янков Men -
- 505 Габриела Демирева Women -
- 401 Simeon Ivanov VAPTECH Men -
- 573 Vito Ininov Men -
- 621 Димитър Димитров Men -
- 500 Георги Крънчев Men -
- 618 Георги Николаев Men -
- 473 Николета Христова СКЛА Спринт-2020 В.Търново Women -
- 472 Бояна Комсийска СКЛА Спринт-2020 В.Търново Women -
- 438 Isabelle Simonne Women 45+ -
- 417 София Петкова Women -
- 597 Мая Антонова Women -
- 406 Мая Тодорова Зелена стъпка Women 45+ -
- 694 Сребрин Бушев Men -
- 440 Димитрина Димитрова Women 45+ -
- 688 Dimitar Dimitrov mookies Men -
- 608 Светлозара Болярова КСК Русе Women 45+ -
- 490 Simeon Simeonov Men -
DNF 692 Кристина Велкова-кирилова Women -
DNS 386 Lalka Birindjieva ilcheva-litta LMT Team Women -
DNS 387 Mumun Salimov LMT Team Men -
DNS 391 Делян Ганев Men -
DNS 397 Димитър Димитров Dreamix Men -
DNS 398 Димитър Димитров Хрис-Рая Men -
DNS 403 Виктория Стоянова Women -
DNS 412 Георги Каравасилев Развитие в застой Men -
DNS 425 Николай Величков Men -
DNS 434 Елина Бакайова Women -
DNS 435 Емилия Йорданова "Зелена Стъпка" Women -
DNS 443 Господин Лалев FOSTATA Men -
DNS 458 Иван Драгнев Костенурки Men -
DNS 459 Василка Дузова Костенурки Women -
DNS 470 Захари Минев СКЛА Спринт-2020 В.Търново Men -
DNS 477 Тони Ганчева #ВсякаСряда Women -
DNS 516 Станко Станков Men -
DNS 523 Теодоеа Хаджидобрева Women -
DNS 530 Диляна Цветанова Women -
DNS 535 Ивалина Костадинова Women -
DNS 536 Венцислав Тончев Men -
DNS 552 Todor Bozhinov kashkaval tourist Men -
DNS 582 Erol Bayram Men -
DNS 589 Doru Petre Men -
DNS 595 Йордан Николов Limping Goose Men -
DNS 632 Radostin Radev Men -
DNS 635 Elina Popova Women -
DNS 658 Мартин Калонкин FFW Bulgaria Men -
DNS 659 Ivan Galev Men -
DNS 671 Десислава Кабакчиева козлета Women -
DNS 672 Владимир Капукаранов козлета Men -
DNS 673 Йордан Капукаранов козлета Men -
DNS 702 Цветан Цветанов Сливен Men -
DNS 714 Georgi Dobrev Men -
DNS 720 Даниел Ников Men -
DNS 1311 Kristiyan Petrov Men -