Thracian Run and Bike 2023 - 24KM Bike

Старт: 01.10.2023 09:45:00

Състезатели: 72
Стартирали: 68
По трасето: 0
Финиширали: 67

Сплитове

# BIB Име Категория Долно Изворово

7.5 km

Кушку

10 km

Долно Изворово

14 km

Голямата чешма

20 km

Финал

24 km

км/ч
1 482 Ростислав Костадинов Юноши до 18 год. сплит общо 00:20:47 00:20:47 00:15:56 00:36:43 00:10:34 00:47:18 - - - 01:04:52 22.20
2 400 Данаил Иванов Юноши до 18 год. сплит общо 00:20:48 00:20:48 00:17:43 00:38:31 00:11:03 00:49:35 00:10:15 00:59:50 00:07:04 01:06:54 21.52
3 478 Стефан Стефанов Мъже 40 + сплит общо 00:20:45 00:20:45 - - - 00:50:01 00:10:28 01:00:29 00:07:03 01:07:33 21.31
4 451 Иван Мухтаров Мъже сплит общо 00:21:31 00:21:31 00:19:53 00:41:24 00:11:21 00:52:46 00:09:29 01:02:15 00:06:36 01:08:52 20.91
5 441 Христо Няголов Мъже сплит общо 00:21:59 00:21:59 00:18:24 00:40:23 00:11:19 00:51:43 00:10:34 01:02:17 00:06:47 01:09:04 20.85
6 457 Боян Георгиев Юноши до 18 год. сплит общо 00:21:31 00:21:31 00:19:32 00:41:03 00:10:38 00:51:42 00:10:38 01:02:20 00:06:53 01:09:13 20.80
7 428 Георги Желев Мъже 40 + сплит общо 00:20:49 00:20:49 00:19:32 00:40:21 00:12:05 00:52:27 00:10:17 01:02:44 00:06:55 01:09:40 20.67
8 438 Иван Ганчев Мъже сплит общо 00:21:46 00:21:46 00:18:27 00:40:13 00:12:23 00:52:37 00:10:04 01:02:41 00:07:02 01:09:44 20.65
9 419 Деян Атанасов Юноши до 18 год. сплит общо 00:21:58 00:21:58 00:18:56 00:40:54 00:11:13 00:52:08 00:10:45 01:02:53 00:07:16 01:10:09 20.53
10 475 Георги Балабанов Мъже сплит общо 00:21:57 00:21:57 00:18:50 00:40:47 00:13:43 00:54:31 00:10:41 01:05:12 00:06:52 01:12:05 19.97
11 418 Мартин Евлогиев Юноши до 18 год. сплит общо 00:22:11 00:22:11 00:20:56 00:43:07 00:11:21 00:54:29 00:10:53 01:05:22 00:07:08 01:12:30 19.86
12 455 Атанас Атанасов Мъже 40 + сплит общо 00:23:10 00:23:10 00:19:24 00:42:34 00:12:39 00:55:14 00:11:29 01:06:43 00:07:10 01:13:53 19.49
13 449 Мартин Марков Мъже сплит общо 00:23:51 00:23:51 00:20:48 00:44:39 00:11:52 00:56:32 00:10:44 01:07:16 00:06:52 01:14:08 19.42
14 403 Христо Кусев Юноши до 18 год. сплит общо 00:23:13 00:23:13 00:21:11 00:44:24 00:11:20 00:55:44 00:11:53 01:07:37 00:07:06 01:14:43 19.27
15 444 Тихомир Стоянов Мъже 40 + сплит общо 00:23:30 00:23:30 00:20:59 00:44:29 00:12:10 00:56:40 00:10:56 01:07:36 00:07:08 01:14:44 19.27
16 465 Николай Евгениев Мъже 40 + сплит общо 00:23:31 00:23:31 00:22:09 00:45:40 00:12:26 00:58:07 00:10:14 01:08:21 00:07:16 01:15:37 19.04
17 450 Слави Трифонов Мъже сплит общо 00:23:58 00:23:58 00:21:38 00:45:36 00:12:11 00:57:48 00:10:42 01:08:30 00:07:56 01:16:26 18.84
18 427 Ивелин Узунов Мъже 40 + сплит общо 00:23:46 00:23:46 00:21:38 00:45:24 00:13:24 00:58:49 00:11:42 01:10:31 00:07:36 01:18:08 18.43
19 446 Вангел Спиров Мъже сплит общо 00:23:45 00:23:45 00:22:17 00:46:02 00:14:00 01:00:03 00:10:55 01:10:58 00:07:11 01:18:09 18.42
20 469 Валентин Мечков Мъже 40 + сплит общо 00:25:16 00:25:16 00:21:57 00:47:13 00:13:20 01:00:34 00:11:22 01:11:56 00:07:39 01:19:35 18.09
21 402 Атанас Стоянов Мъже 40 + сплит общо 00:27:28 00:27:28 00:24:36 00:52:04 00:12:26 01:04:31 00:11:08 01:15:39 00:07:38 01:23:18 17.29
22 437 Ивелин Кралев Мъже сплит общо 00:25:14 00:25:14 00:24:05 00:49:19 00:15:03 01:04:23 00:11:19 01:15:42 00:07:55 01:23:37 17.22
23 472 Любомир Михайлов Мъже 40 + сплит общо 00:26:26 00:26:26 00:25:26 00:51:52 00:13:06 01:04:59 00:11:28 01:16:27 00:07:33 01:24:00 17.14
24 436 Минчо Дахтеров Мъже 40 + сплит общо 00:26:09 00:26:09 00:25:30 00:51:39 00:13:38 01:05:18 00:11:54 01:17:12 00:07:33 01:24:46 16.99
25 445 Светлин Стоянов Мъже сплит общо 00:24:39 00:24:39 00:24:58 00:49:37 00:13:58 01:03:36 00:13:01 01:16:37 00:08:09 01:24:47 16.98
26 429 Александър Дафинов Мъже 40 + сплит общо 00:26:43 00:26:43 00:26:05 00:52:48 00:13:28 01:06:17 00:11:15 01:17:32 00:07:26 01:24:59 16.94
27 448 Иван Симеонов Мъже сплит общо 00:26:01 00:26:01 00:25:40 00:51:41 00:14:38 01:06:20 00:11:17 01:17:37 00:07:25 01:25:03 16.93
28 424 Благовест Петров Мъже сплит общо 00:26:12 00:26:12 00:25:01 00:51:13 00:14:50 01:06:04 00:11:41 01:17:45 00:07:45 01:25:31 16.84
29 456 Виделин Дончев Мъже сплит общо 00:27:48 00:27:48 00:26:18 00:54:06 00:13:11 01:07:18 00:10:31 01:17:49 00:07:43 01:25:33 16.83
30 406 Станислав Паликарев Мъже 40 + сплит общо 00:26:07 00:26:07 00:26:07 00:52:14 00:14:08 01:06:23 00:12:03 01:18:26 00:07:42 01:26:09 16.71
31 413 Митьо Бучакчиев Мъже 40 + сплит общо 00:27:21 00:27:21 00:24:57 00:52:18 00:15:00 01:07:19 00:11:16 01:18:35 00:07:43 01:26:19 16.68
32 470 Росен Видев Мъже сплит общо 00:26:54 00:26:54 00:25:12 00:52:06 00:15:13 01:07:19 00:11:31 01:18:50 00:07:44 01:26:34 16.63
33 459 Николай Николов Юноши до 18 год. сплит общо 00:26:14 00:26:14 00:24:06 00:50:20 00:16:57 01:07:18 00:13:03 01:20:21 00:08:28 01:28:50 16.21
34 432 Красимир Младенов Мъже 40 + сплит общо 00:28:06 00:28:06 00:27:43 00:55:49 00:14:55 01:10:45 00:11:23 01:22:08 00:07:53 01:30:01 16.00
35 471 Кубрат Иванов Юноши до 18 год. сплит общо 00:30:06 00:30:06 00:26:51 00:56:57 00:14:29 01:11:27 00:11:59 01:23:26 00:07:44 01:31:10 15.79
36 401 Александър Иванов Юноши до 18 год. сплит общо 00:29:10 00:29:10 00:26:51 00:56:01 00:15:27 01:11:29 00:12:02 01:23:31 00:07:42 01:31:13 15.79
37 468 Никола Владимиров Юноши до 18 год. сплит общо 00:29:15 00:29:15 00:26:50 00:56:05 00:14:31 01:10:37 00:12:50 01:23:27 00:08:15 01:31:43 15.70
38 458 Петър Николов Мъже 40 + сплит общо 00:28:55 00:28:55 00:27:13 00:56:08 00:14:22 01:10:31 00:12:40 01:23:11 00:08:39 01:31:51 15.68
39 439 Симеон Казаков късо трасе Мъже сплит общо 00:30:25 00:30:25 00:28:41 00:59:06 00:14:47 01:13:54 00:11:22 01:25:16 00:07:58 01:33:15 15.44
40 476 Йозиас Пенов Юноши до 18 год. сплит общо 00:27:46 00:27:46 00:26:09 00:53:55 00:16:47 01:10:43 00:14:33 01:25:16 00:09:11 01:34:27 15.24
41 466 Александър Колев Мъже сплит общо 00:30:04 00:30:04 00:26:47 00:56:51 00:15:03 01:11:55 00:12:27 01:24:22 00:10:36 01:34:58 15.16
42 435 Никола Станчев Мъже 40 + сплит общо 00:29:47 00:29:47 00:28:28 00:58:15 00:16:03 01:14:19 00:13:12 01:27:31 00:09:20 01:36:52 14.86
43 464 Vlado Palamarkov Мъже 40 + сплит общо 00:30:05 00:30:05 00:28:47 00:58:52 00:18:12 01:17:05 00:11:47 01:28:52 00:08:19 01:37:12 14.81
44 452 Пламен Топалов Мъже 40 + сплит общо 00:31:57 00:31:57 00:28:57 01:00:54 00:16:12 01:17:07 00:11:39 01:28:46 00:09:12 01:37:59 14.70
45 416 Стефан Тодоров Мъже 40 + сплит общо 00:29:40 00:29:40 00:32:10 01:01:50 00:18:08 01:19:59 00:11:55 01:31:54 00:08:24 01:40:18 14.36
46 467 Михаил Димитров Юноши до 18 год. сплит общо 00:30:14 00:30:14 00:29:01 00:59:15 00:17:53 01:17:09 00:14:28 01:31:37 00:10:02 01:41:40 14.16
47 412 Даниел Коларов Мъже сплит общо 00:32:38 00:32:38 00:30:46 01:03:24 00:17:48 01:21:13 00:12:18 01:33:31 00:08:35 01:42:06 14.10
48 440 Филип Стаменов Мъже сплит общо 00:34:06 00:34:06 00:30:43 01:04:49 00:17:37 01:22:27 00:12:45 01:35:12 00:08:52 01:44:05 13.83
49 442 Венцислав Стаменов Мъже 40 + сплит общо 00:34:08 00:34:08 00:30:33 01:04:41 00:17:42 01:22:24 00:12:49 01:35:13 00:08:53 01:44:06 13.83
50 460 Иван Андреев Юноши до 18 год. сплит общо 00:30:19 00:30:19 00:32:22 01:02:41 00:18:21 01:21:03 00:13:39 01:34:42 00:09:35 01:44:18 13.80
51 423 Вълко Жеков Мъже сплит общо 00:34:28 00:34:28 00:33:40 01:08:08 00:18:33 01:26:42 00:12:15 01:38:57 00:09:40 01:48:38 13.25
52 431 Ясен Ничев Мъже сплит общо 00:37:59 00:37:59 00:32:53 01:10:52 00:17:29 01:28:22 00:13:17 01:41:39 00:09:08 01:50:47 13.00
53 463 Радослав Ботев Мъже сплит общо 00:33:59 00:33:59 00:38:40 01:12:39 00:18:53 01:31:33 00:12:29 01:44:02 00:09:19 01:53:21 12.70
54 523 Димитър Кръстев Мъже сплит общо 00:35:17 00:35:17 00:33:21 01:08:38 00:20:59 01:29:38 00:14:27 01:44:05 00:09:46 01:53:52 12.64
55 454 Павел Терзииванов Мъже 40 + сплит общо 00:36:13 00:36:13 00:37:12 01:13:25 00:22:04 01:35:30 00:13:38 01:49:08 00:09:44 01:58:53 12.11
56 405 Калоян Колев Мъже 40 + сплит общо 00:35:36 00:35:36 00:37:58 01:13:34 00:22:01 01:35:36 00:14:00 01:49:36 00:10:00 01:59:37 12.04
57 480 Александър Крайнов Юноши до 18 год. сплит общо 00:34:16 00:34:16 00:37:49 01:12:05 00:23:29 01:35:35 00:14:05 01:49:40 00:10:12 01:59:53 12.01
58 479 Валери Крайнов Мъже 40 + сплит общо 00:34:15 00:34:15 00:37:40 01:11:55 00:23:33 01:35:29 00:14:02 01:49:31 00:10:24 01:59:55 12.01
59 462 Emil Simeonov Мъже 40 + сплит общо 00:30:24 00:30:24 00:25:17 00:55:41 00:31:52 01:27:34 00:33:58 02:01:32 00:12:10 02:13:42 10.77
60 407 Йордан Кротнев Мъже 40 + сплит общо 00:44:02 00:44:02 00:42:31 01:26:33 00:25:51 01:52:25 00:14:31 02:06:56 00:10:05 02:17:02 10.51
61 447 Янаки Янакиев Мъже сплит общо 00:41:02 00:41:02 00:47:13 01:28:15 00:24:03 01:52:19 00:14:23 02:06:42 00:11:12 02:17:55 10.44
62 420 Николай Стоянов Мъже сплит общо 00:50:10 00:50:10 00:48:24 01:38:34 00:18:28 01:57:03 00:14:37 02:11:40 00:12:13 02:23:53 10.01
63 433 Антон Лавдинов Мъже 40 + сплит общо 00:38:26 00:38:26 00:50:32 01:28:58 00:27:28 01:56:27 00:15:47 02:12:14 00:12:56 02:25:10 9.92
64 443 Георги Чолаков Мъже 40 + сплит общо 00:46:27 00:46:27 00:54:11 01:40:38 00:23:02 02:03:41 00:15:15 02:18:56 00:11:38 02:30:34 9.56
65 430 Илиян и. Илиев Юноши до 18 год. сплит общо 00:40:44 00:40:44 01:02:41 01:43:25 00:29:51 02:13:17 00:16:55 02:30:12 00:14:57 02:45:10 8.72
66 404 Илиян Илиев Мъже 40 + сплит общо 00:40:44 00:40:44 01:02:08 01:42:52 00:30:21 02:13:14 00:16:55 02:30:09 00:15:00 02:45:10 8.72
67 421 Владимир Кръстев Мъже 40 + сплит общо 00:52:11 00:52:11 00:53:44 01:45:55 00:44:01 02:29:57 00:25:11 02:55:08 00:13:08 03:08:16 7.65
DNF 417 Денислав Петров Мъже 40 + сплит общо 00:53:32 00:53:32 - - - - - - - - 8.41
DNS 411 Иван Моров Мъже 40 + сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 414 Димитър Манев Мъже 40 + сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 434 Александър Лавдинов Юноши до 18 год. сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 461 Красимир Андреев Мъже 40 + сплит общо - - - - - - - - - - -