Старт: 27.05.2023 07:00:00
# | BIB | Име | Категория |
х. Перелик
11.5 km |
Мугла
23.5 km |
х. Ледницата
40 km |
Финал
50 km | км/ч |
---|
# | BIB | Име | Категория |
Финал
50 km | км/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | Тоня Тонева | Жени | сплит общо | 01:57:11 01:57:11 | 01:38:53 03:36:05 | 02:30:30 06:06:36 | 01:05:47 07:12:23 | 6.94 |
2 | 281 | Nedka Tsanova | Жени | сплит общо | 02:11:59 02:11:59 | 01:53:52 04:05:52 | 02:35:32 06:41:24 | 01:10:04 07:51:29 | 6.36 |
3 | 249 | Neli Angelova | Жени | сплит общо | 01:57:19 01:57:19 | 02:01:53 03:59:12 | 02:37:17 06:36:30 | 01:14:59 07:51:29 | 6.36 |
4 | 243 | Desislava Lazarova | Жени | сплит общо | 02:14:51 02:14:51 | 02:01:56 04:16:47 | - - | - 08:03:17 | 6.21 |
5 | 200 | Ani Yaneva | Жени | сплит общо | 02:14:59 02:14:59 | 02:05:05 04:20:05 | 02:42:24 07:02:29 | 01:10:58 08:13:28 | 6.08 |
6 | 211 | Zhivka Kisyova | Жени | сплит общо | 02:21:41 02:21:41 | 02:07:59 04:29:41 | 02:42:31 07:12:12 | 01:12:16 08:24:29 | 5.95 |
7 | 259 | Delyana Todorova | Жени | сплит общо | 02:17:26 02:17:26 | 02:20:33 04:38:00 | 03:08:43 07:46:43 | 01:32:53 09:19:36 | 5.36 |
8 | 267 | Gergana Angelova | Жени | сплит общо | 02:17:10 02:17:10 | 02:20:42 04:37:53 | 03:07:57 07:45:51 | 01:33:45 09:19:36 | 5.36 |
9 | 220 | Iva Stoyanova | Жени | сплит общо | 02:37:21 02:37:21 | 02:15:11 04:52:32 | 03:07:06 07:59:39 | 01:22:01 09:21:40 | 5.34 |
10 | 218 | Yoana Kirilova | Жени | сплит общо | 02:34:02 02:34:02 | 02:27:31 05:01:33 | 02:56:28 07:58:01 | 01:33:09 09:31:11 | 5.25 |
11 | 209 | Liliya Cholakova | Жени | сплит общо | 02:14:47 02:14:47 | 02:22:36 04:37:23 | 03:17:56 07:55:20 | 01:50:24 09:45:44 | 5.12 |
12 | 216 | Слава Калинова | Жени | сплит общо | 02:38:10 02:38:10 | 02:20:15 04:58:25 | 03:12:59 08:11:24 | 01:38:48 09:50:13 | 5.08 |
13 | 300 | Boika Dimkin | Жени | сплит общо | 02:35:35 02:35:35 | 02:39:33 05:15:08 | 03:50:51 09:06:00 | 01:51:35 10:57:35 | 4.56 |
14 | 285 | Diana Arnaudova | Жени | сплит общо | 02:42:09 02:42:09 | 02:59:32 05:41:42 | 03:40:02 09:21:45 | 01:53:40 11:15:25 | 4.44 |
15 | 203 | Lalka Birindjieva-Ilcheva | Жени | сплит общо | 02:53:43 02:53:43 | 03:01:17 05:55:01 | 03:55:48 09:50:49 | 01:51:48 11:42:38 | 4.27 |
16 | 265 | Monika Nedelcheva | Жени | сплит общо | 02:49:15 02:49:15 | 03:03:45 05:53:01 | 04:15:26 10:08:27 | 02:03:18 12:11:45 | 4.10 |
DNS | 296 | Ralitsa Tsvetkova | Жени | сплит общо | - - | - - | - - | - - | - |
За по-доброто функциониране на нашия уебсайт, ние използваме бисквитки, в съответствие с нашата Политика за използване на бисквитки. С избиране на опцията „Приемам всички“, Вие се съгласявате да се инсталират всички бисквитки, а при избор на „Настройки“ може да се инсталират оказани от Вас бисквитки, освен строго необходимитe, които са нужни за правилното функциониране на уебсайта ни. Допълнителна информация относно бисквитките, които се използват на нашия сайт, може да бъде открита на cookie policy
За да работи този уебсайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод. Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Бисквитките имат много различни цели, като например да правят уебсайта ни по-лесен за използване, по-интуитивен и по-интересен.
Това са основни бисквитки, без които страницата не може да функционира.
Това са бисквитки, които се използват за измерване на трафик към страницата и анализ на конверсии.
Това са бисквитки, които се използват за уеб реклама