Асеновградски Баири 2024 - Бягане 50км.

Start: 11.05.2024 09:00:00

Competitors: 44
Started: 39
Running: 0
Finished: 38

Splits

# BIB Name Category Петолъчката

5.6 km

Добростан

15.1 km

х. Марциганица

23 km

Гонда вода

36 km

Бачково

40 km

Финал

50 km

km/h
1 5049 Николай Пасков Мъже split total 00:43:44 00:43:44 01:04:31 01:48:16 00:59:12 02:47:29 01:09:29 03:56:58 00:23:56 04:20:54 01:01:00 05:21:54 9.32
2 5044 Daniel Ivanov Мъже split total 00:43:06 00:43:06 01:04:22 01:47:29 01:00:00 02:47:29 01:10:34 03:58:03 00:24:47 04:22:50 01:07:24 05:30:14 9.08
3 5012 Гено Увардов Мъже split total 00:42:13 00:42:13 01:05:03 01:47:16 01:00:12 02:47:29 01:15:46 04:03:15 00:27:42 04:30:58 01:11:53 05:42:52 8.75
4 5013 Mladen Antonov Мъже split total 00:47:45 00:47:45 01:11:38 01:59:24 01:08:52 03:08:17 01:25:34 04:33:51 00:25:51 04:59:43 01:12:33 06:12:17 8.06
5 5039 Plamen Raykov Мъже split total 00:50:49 00:50:49 01:19:36 02:10:25 01:10:38 03:21:04 01:20:48 04:41:52 00:32:35 05:14:27 01:13:46 06:28:14 7.73
6 5024 Петър Иванов Мъже split total 00:49:22 00:49:22 01:17:40 02:07:02 01:14:16 03:21:19 01:23:35 04:44:54 00:28:34 05:13:28 01:18:35 06:32:04 7.65
7 5034 Николай Дончев Мъже split total 00:47:30 00:47:30 01:11:41 01:59:11 01:13:09 03:12:21 01:21:42 04:34:04 00:32:31 05:06:35 01:26:28 06:33:04 7.63
8 5035 Kaloyan Prodanov Мъже split total 00:51:27 00:51:27 01:18:34 02:10:02 01:11:38 03:21:41 01:23:10 04:44:51 00:30:34 05:15:25 01:18:20 06:33:45 7.62
9 5005 Ивайло Йонов Мъже split total 00:52:31 00:52:31 01:21:38 02:14:10 01:11:04 03:25:15 01:34:05 04:59:20 00:29:49 05:29:09 01:17:40 06:46:50 7.37
10 5027 Кристиян Додов Мъже split total 00:53:01 00:53:01 01:13:03 02:06:05 01:14:33 03:20:39 01:26:40 04:47:19 00:32:35 05:19:55 01:32:33 06:52:29 7.27
11 5004 Hristo Aleksandrov Мъже split total 00:53:07 00:53:07 01:18:03 02:11:10 01:14:09 03:25:20 01:34:02 04:59:22 00:32:11 05:31:33 01:25:33 06:57:06 7.19
12 5057 Вениамин Милев Мъже split total 00:54:40 00:54:40 01:23:11 02:17:52 01:16:26 03:34:19 01:34:29 05:08:48 00:30:04 05:38:53 01:24:26 07:03:19 7.09
13 5006 Ивелин Златев Мъже split total 00:49:34 00:49:34 01:20:22 02:09:57 01:15:29 03:25:27 01:41:33 05:07:00 00:38:53 05:45:53 01:33:26 07:19:19 6.83
14 5055 Деян Танев Мъже split total 00:51:22 00:51:22 01:14:19 02:05:41 01:17:12 03:22:54 01:40:47 05:03:41 00:36:50 05:40:32 01:40:03 07:20:36 6.81
15 5023 Nikolay Stefanov Мъже split total 00:53:01 00:53:01 01:25:30 02:18:31 01:27:10 03:45:42 01:45:16 05:30:58 00:37:42 06:08:40 01:25:07 07:33:48 6.61
16 5048 Deyan Antov Мъже split total 00:55:25 00:55:25 01:21:51 02:17:16 01:30:53 03:48:10 01:38:29 05:26:39 00:42:07 06:08:46 01:38:44 07:47:31 6.42
17 5043 Simeon Kostov Мъже split total 00:53:08 00:53:08 01:25:19 02:18:27 01:27:00 03:45:28 01:45:33 05:31:01 00:37:47 06:08:49 01:38:42 07:47:31 6.42
18 5002 Георги Петров Мъже split total 00:50:44 00:50:44 01:22:28 02:13:13 01:35:20 03:48:34 01:45:19 05:33:53 00:42:20 06:16:14 01:39:13 07:55:27 6.31
19 5056 Николай Карайлански Мъже split total 01:07:03 01:07:03 01:32:50 02:39:53 01:24:57 04:04:51 01:44:55 05:49:46 00:37:30 06:27:16 01:32:54 08:00:11 6.25
20 5031 Цветелин Ботев Мъже split total 01:00:48 01:00:48 01:28:52 02:29:40 01:31:11 04:00:52 01:32:32 05:33:24 00:36:32 06:09:56 01:50:50 08:00:47 6.24
21 5029 Димчо Тафров Мъже split total 00:58:33 00:58:33 01:31:29 02:30:02 01:30:57 04:01:00 01:41:25 05:42:25 00:45:33 06:27:58 01:47:23 08:15:22 6.06
22 5028 Стефан Лазаров Мъже split total 00:58:08 00:58:08 01:31:39 02:29:48 01:30:29 04:00:18 01:42:03 05:42:21 00:44:58 06:27:20 01:48:08 08:15:28 6.05
23 5018 Данаил Мечев Мъже split total 00:52:26 00:52:26 01:30:58 02:23:25 01:22:08 03:45:34 01:44:12 05:29:46 00:50:25 06:20:12 01:59:41 08:19:54 6.00
24 5038 Konstantin Gaytandzhiev Мъже split total 01:06:11 01:06:11 01:34:30 02:40:41 01:24:55 04:05:37 01:47:16 05:52:53 00:44:14 06:37:07 01:43:45 08:20:53 5.99
25 5015 Христомир Добрев Мъже split total 01:07:58 01:07:58 01:31:59 02:39:58 01:25:01 04:05:00 01:56:50 06:01:50 00:41:48 06:43:39 01:44:01 08:27:41 5.91
26 5026 Ivan Petrov Мъже split total 00:59:08 00:59:08 01:42:40 02:41:48 01:31:32 04:13:21 01:52:39 06:06:00 00:39:04 06:45:04 01:43:31 08:28:35 5.90
27 5030 Стефан Керев Мъже split total 00:59:35 00:59:35 01:42:22 02:41:57 01:31:26 04:13:24 01:52:32 06:05:56 00:39:11 06:45:07 01:43:30 08:28:38 5.90
28 5009 Никола Чилев Мъже split total 00:57:41 00:57:41 01:39:36 02:37:17 01:29:24 04:06:42 01:59:22 06:06:04 00:39:05 06:45:10 02:09:08 08:54:19 5.61
29 5052 Тихомир Фералиев Мъже split total 01:07:30 01:07:30 01:38:04 02:45:34 01:34:29 04:20:04 - - - 06:53:00 02:10:42 09:03:43 5.52
30 5054 Anjum Shahzad Мъже split total 01:06:57 01:06:57 01:35:13 02:42:10 01:31:47 04:13:58 01:54:41 06:08:39 00:45:00 06:53:40 02:23:11 09:16:52 5.39
31 5010 Svetoslav Todorov Мъже split total 01:06:50 01:06:50 01:40:58 02:47:49 01:47:57 04:35:47 01:55:59 06:31:46 00:50:06 07:21:52 01:57:55 09:19:48 5.36
32 5025 Юзеир Юнуз Мъже split total 01:07:29 01:07:29 01:40:03 02:47:32 01:48:04 04:35:37 02:06:23 06:42:00 00:58:52 07:40:53 02:02:38 09:43:31 5.14
33 5051 Веселин Петров Мъже split total 01:06:49 01:06:49 01:40:47 02:47:36 01:47:47 04:35:24 02:06:31 06:41:55 00:58:00 07:39:56 02:03:35 09:43:32 5.14
34 5042 Viktor Asenov Мъже split total 01:06:50 01:06:50 01:40:34 02:47:24 01:47:47 04:35:12 02:06:31 06:41:43 00:58:01 07:39:45 02:03:48 09:43:33 5.14
35 5045 Hristo Dimitrov Мъже split total 01:06:58 01:06:58 01:35:27 02:42:25 01:47:02 04:29:28 02:12:20 06:41:48 00:49:35 07:31:24 02:20:05 09:51:29 5.07
36 5036 Стоян Юруков Мъже split total 01:00:42 01:00:42 01:40:02 02:40:44 01:48:14 04:28:59 02:12:41 06:41:40 00:49:50 07:31:30 02:21:04 09:52:34 5.06
37 5021 Милен Манов Мъже split total 01:17:51 01:17:51 01:52:30 03:10:21 02:17:38 05:28:00 02:16:05 07:44:05 00:54:25 08:38:30 02:01:52 10:40:23 4.68
38 5016 Марин Маринов Мъже split total 01:15:51 01:15:51 02:02:07 03:17:59 02:10:09 05:28:09 02:14:08 07:42:17 00:56:11 08:38:28 02:08:15 10:46:44 4.64
DNF 5014 Димитър Янев Мъже split total 01:09:45 01:09:45 01:51:31 03:01:16 02:19:02 05:20:19 02:31:04 07:51:23 - - - - 4.58
DNS 5007 Стефан Иванов Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 5011 Валентин Чочев Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 5022 Тодор Тодоров Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 5033 Borislav Bozhankov Мъже split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 5040 Lubomir Hruban Мъже split total - - - - - - - - - - - - -