Balkaniada 2024 - Balkaniada 10K

Start: 04.08.2024 08:30:00

Competitors: 86
Started: 82
Running: 0
Finished: 82

Splits

# BIB Name Category хижа Хубавец

5.2 km

Финал

10 km

km/h
1 452 Кристиян Иванов Мъже split total 00:33:59 00:33:59 00:25:42 00:59:42 10.05
2 408 Димитър Марков Мъже split total 00:38:04 00:38:04 00:29:02 01:07:06 8.94
3 421 Dean Ginev Мъже split total 00:40:46 00:40:46 00:27:44 01:08:31 8.76
4 534 Георги Тодоров Мъже split total 00:41:04 00:41:04 00:31:26 01:12:30 8.27
5 423 Николай Генчев Мъже split total 00:44:15 00:44:15 00:31:13 01:15:28 7.95
6 439 Станимир Минков Мъже split total 00:44:31 00:44:31 00:31:53 01:16:24 7.85
7 418 Chris Upson Мъже над 45г. split total 00:44:28 00:44:28 00:31:59 01:16:27 7.85
8 449 Daniel Klisurov Мъже split total 00:45:48 00:45:48 00:31:44 01:17:33 7.74
9 511 Iskren Ivanov Мъже split total 00:44:47 00:44:47 00:33:19 01:18:07 7.68
10 412 Атанас Райков Мъже split total 00:48:02 00:48:02 00:32:32 01:20:35 7.45
11 462 Ивайло Тянчев Мъже split total 00:49:43 00:49:43 00:31:30 01:21:14 7.39
12 447 Красимир Георгиев Мъже split total 00:46:31 00:46:31 00:35:06 01:21:37 7.35
13 490 Филип Цветков Мъже split total 00:49:40 00:49:40 00:32:57 01:22:37 7.26
14 460 Ivan Minchev Мъже над 45г. split total 00:48:07 00:48:07 00:34:38 01:22:46 7.25
15 539 Георги Кьосев Мъже split total 00:49:33 00:49:33 00:34:40 01:24:13 7.12
16 523 Ялчън Хаджъмакак Мъже split total 00:49:49 00:49:49 00:34:30 01:24:20 7.11
17 516 Димитър Дойчев Мъже split total 00:49:35 00:49:35 00:35:41 01:25:16 7.04
18 483 Иван Пачев Мъже split total 00:52:02 00:52:02 00:33:32 01:25:34 7.01
19 526 Нейко Плачков Мъже над 45г. split total 00:50:45 00:50:45 00:35:00 01:25:45 7.00
20 541 Християн Тодоров Мъже split total 00:53:07 00:53:07 00:34:33 01:27:40 6.84
21 475 Валентин Железов Мъже split total 00:49:38 00:49:38 00:38:13 01:27:51 6.83
22 466 Желязко Славов Мъже split total 00:45:55 00:45:55 00:43:18 01:29:14 6.72
23 510 Иван Славов Мъже split total 00:52:53 00:52:53 00:37:33 01:30:26 6.63
24 512 Ali Isov Мъже split total 00:54:44 00:54:44 00:37:02 01:31:47 6.54
25 518 Васил Трифонов Мъже split total 00:55:23 00:55:23 00:37:16 01:32:40 6.47
26 463 Atanas Bogoev Мъже split total 00:55:49 00:55:49 00:37:33 01:33:23 6.42
27 470 Иво Обретенов Мъже split total 00:54:03 00:54:03 00:39:34 01:33:37 6.41
28 508 Георги Караиванов Мъже split total 00:54:40 00:54:40 00:39:25 01:34:05 6.38
29 471 Георги Ненов Мъже split total 00:56:29 00:56:29 00:39:31 01:36:01 6.25
30 430 Radostin Georgiev Мъже split total 00:55:59 00:55:59 00:40:02 01:36:01 6.25
31 472 Амир Фархат Мъже split total 01:01:15 01:01:15 00:36:41 01:37:56 6.13
32 482 Милчо Минков Мъже split total 00:56:36 00:56:36 00:41:52 01:38:29 6.09
33 14 Peter Klaus Мъже над 45г. split total 00:54:12 00:54:12 00:46:04 01:40:17 5.98
34 487 Daniel Dimitrov Мъже split total 00:56:07 00:56:07 00:44:55 01:41:03 5.94
35 478 Иван Панчев Мъже split total 01:00:27 01:00:27 00:40:45 01:41:12 5.93
36 503 Martin Zhelev Мъже split total 00:59:17 00:59:17 00:42:21 01:41:38 5.90
37 538 Chavdar Katmarov Мъже split total 01:01:11 01:01:11 00:40:29 01:41:41 5.90
38 446 Владимир Трандев Мъже split total 00:59:58 00:59:58 00:41:42 01:41:41 5.90
39 426 Богдан Шаранов Мъже над 45г. split total 01:00:23 01:00:23 00:41:23 01:41:47 5.89
40 504 Георги Гергов Мъже split total 01:00:07 01:00:07 00:43:02 01:43:10 5.82
41 499 Abbas Salame Мъже над 45г. split total 01:00:14 01:00:14 00:43:06 01:43:21 5.80
42 484 Васил Стоянов Мъже над 45г. split total 01:03:25 01:03:25 00:40:44 01:44:09 5.76
43 456 Денислав Добрев Мъже split total 01:00:03 01:00:03 00:44:13 01:44:16 5.75
44 498 Мертин Господинов Мъже split total 01:02:21 01:02:21 00:43:04 01:45:26 5.69
45 507 Владимир Гергов Мъже split total 01:00:25 01:00:25 00:45:01 01:45:27 5.69
46 509 Dimitar Todorov Мъже split total 01:01:13 01:01:13 00:44:41 01:45:54 5.66
47 549 Галин Христов Мъже split total 01:02:28 01:02:28 00:43:55 01:46:24 5.64
48 527 Иван Златинов Мъже split total 01:03:22 01:03:22 00:44:02 01:47:25 5.59
49 464 Kenan Muhtarov Мъже split total 01:02:50 01:02:50 00:46:04 01:48:55 5.51
50 465 Митко Апостолов Мъже split total 01:02:30 01:02:30 00:46:38 01:49:09 5.50
51 474 Николай Червенков Мъже split total 01:03:37 01:03:37 00:45:33 01:49:11 5.50
52 537 Слав Дачев Мъже split total 01:00:51 01:00:51 00:49:04 01:49:56 5.46
53 469 Емил Будинов Мъже split total 00:59:55 00:59:55 00:50:05 01:50:00 5.45
54 488 Veselin Dimitrov Мъже над 45г. split total 01:01:55 01:01:55 00:49:52 01:51:48 5.37
55 493 Vladimir Vekov Мъже split total 01:03:35 01:03:35 00:48:27 01:52:03 5.35
56 496 Венцислав Георгиев Мъже над 45г. split total 01:05:20 01:05:20 00:50:18 01:55:38 5.19
57 416 Марин Николов Мъже split total 01:09:40 01:09:40 00:48:31 01:58:11 5.08
58 454 Александър Филипов Мъже split total 01:11:27 01:11:27 00:47:03 01:58:30 5.06
59 548 Иван Кацаров Мъже split total 01:16:19 01:16:19 00:44:05 02:00:25 4.98
60 420 Mois Nathan Мъже split total 01:11:00 01:11:00 00:49:37 02:00:38 4.97
61 407 Георги Маджаров Мъже split total 01:11:20 01:11:20 00:50:22 02:01:43 4.93
62 532 Вилислав Славев Мъже split total 01:09:46 01:09:46 00:53:05 02:02:52 4.88
63 411 Тони Тодоров Мъже split total 01:10:23 01:10:23 00:52:34 02:02:57 4.88
64 502 Дарин Димитров Мъже split total 01:06:12 01:06:12 00:57:36 02:03:49 4.85
65 409 Georgi Bogdanov Мъже split total 01:08:22 01:08:22 00:55:42 02:04:05 4.84
66 533 Енвер Касимов Касимов Мъже split total 01:17:16 01:17:16 00:48:14 02:05:31 4.78
67 461 Dimitrios Tsolakis Мъже над 45г. split total 01:13:57 01:13:57 00:51:37 02:05:35 4.78
68 457 Стефан Стоянов Мъже split total 01:16:01 01:16:01 00:50:58 02:07:00 4.72
69 433 Carlos Jacques Dressler Мъже над 45г. split total 01:15:02 01:15:02 00:54:47 02:09:49 4.62
70 450 Димитър Рошлев Мъже split total 01:13:46 01:13:46 00:57:43 02:11:29 4.56
71 477 Веселин Станков Мъже split total 01:18:55 01:18:55 00:52:43 02:11:38 4.56
72 515 Даниел Цветанов Мъже split total 01:16:15 01:16:15 00:58:01 02:14:16 4.47
73 459 Михаил Вуцов Мъже split total 01:16:55 01:16:55 00:58:30 02:15:26 4.43
74 458 Светлозар Вуцов Мъже split total 01:16:50 01:16:50 00:58:37 02:15:27 4.43
75 401 Георги Воденичаров Мъже над 45г. split total 01:16:13 01:16:13 01:00:20 02:16:33 4.39
76 530 Роман Бесолов Мъже split total 01:28:35 01:28:35 01:05:23 02:33:58 3.90
77 400 Драган Григоров Мъже split total 01:24:14 01:24:14 01:15:34 02:39:49 3.75
78 402 Игор Серафимов Мъже split total 01:28:22 01:28:22 01:13:01 02:41:23 3.72
79 410 Атанас Христов Мъже split total 01:32:36 01:32:36 01:12:11 02:44:47 3.64
80 404 Martin Stanilov Мъже split total 01:39:16 01:39:16 01:20:26 02:59:43 3.34
81 403 Aleksandar Stanilov Мъже split total 01:39:23 01:39:23 01:20:35 02:59:59 3.33
82 438 Михаил Станчев Мъже split total 01:49:23 01:49:23 01:37:26 03:26:49 2.90
DNS 415 Явор Иванов Мъже над 45г. split total - - - - -
DNS 428 Калин Гочев Мъже split total - - - - -
DNS 486 Oussama Hourch Мъже split total - - - - -
DNS 547 Георги Гергов Мъже split total - - - - -