Tarnovo Ultra 2021 - 48KM MTB

Start: 10.04.2021 10:00:00

Competitors: 64
Started: 60
Running: 0
Finished: 54

Splits

# BIB Name Category Самоводене

10 km

Божур

14 km

Арбанаси

18 km

Дервент

22 km

Самоводене

27 km

Божур

31 km

Арбанаси

35 km

Дервент

39 km

Момина Крепост

43 km

Финал

48 km

km/h
1 92 Бойко Танчев Men split total 00:26:37 00:26:37 00:18:23 00:45:01 00:13:10 00:58:11 00:07:56 01:06:08 00:13:41 01:19:49 00:18:49 01:38:39 00:13:37 01:52:16 00:07:45 02:00:01 00:05:49 02:05:51 00:14:57 02:20:48 20.45
2 82 Петър Матов Men split total 00:26:47 00:26:47 00:18:13 00:45:01 00:13:09 00:58:10 00:08:09 01:06:20 00:14:19 01:20:39 00:19:17 01:39:57 00:13:37 01:53:34 00:08:24 02:01:59 00:05:35 02:07:35 00:13:58 02:21:33 20.34
3 56 Станимир Иванов Men split total 00:27:00 00:27:00 00:19:22 00:46:23 00:13:23 00:59:46 00:07:59 01:07:46 00:14:05 01:21:52 00:19:23 01:41:16 00:13:12 01:54:28 00:07:36 02:02:05 00:05:38 02:07:44 00:14:59 02:22:43 20.18
4 35 Мартин Стефанов Men split total 00:28:45 00:28:45 00:18:06 00:46:52 00:13:09 01:00:01 00:07:59 01:08:00 00:14:58 01:22:59 00:18:17 01:41:17 00:13:18 01:54:35 00:07:59 02:02:34 00:05:46 02:08:21 00:14:27 02:22:48 20.17
5 94 Danail Velinov Men split total 00:28:33 00:28:33 00:17:54 00:46:28 00:13:13 00:59:41 00:08:28 01:08:09 00:14:43 01:22:53 00:18:25 01:41:19 00:13:19 01:54:38 00:07:42 02:02:21 00:06:00 02:08:22 00:14:29 02:22:51 20.16
6 73 Илия Вълканов Men split total 00:27:05 00:27:05 00:19:17 00:46:23 00:13:12 00:59:35 00:08:22 01:07:57 00:14:38 01:22:36 00:20:37 01:43:14 00:13:45 01:56:59 00:08:12 02:05:11 00:06:13 02:11:25 00:16:08 02:27:33 19.52
7 89 Kalin Rusev Men 45+ split total 00:27:19 00:27:19 00:19:12 00:46:32 00:13:23 00:59:55 - - - 01:22:46 00:20:27 01:43:14 00:13:56 01:57:10 - - - 02:11:25 00:16:08 02:27:33 19.52
8 81 Богдан Стойчев Men split total 00:26:32 00:26:32 00:18:27 00:45:00 00:13:05 00:58:05 00:08:00 01:06:05 00:13:27 01:19:33 00:19:04 01:38:38 00:13:26 01:52:04 00:07:58 02:00:02 00:07:18 02:07:21 00:22:35 02:29:56 19.21
9 31 Александър Жеков Men split total 00:27:23 00:27:23 00:19:17 00:46:41 00:13:29 01:00:10 00:08:07 01:08:17 00:15:08 01:23:26 00:21:27 01:44:54 00:15:50 02:00:44 00:08:50 02:09:34 00:06:17 02:15:52 00:16:45 02:32:37 18.87
10 37 Жеко Стойчев Men 45+ split total 00:29:12 00:29:12 00:20:16 00:49:29 00:14:35 01:04:04 00:09:02 01:13:06 00:16:52 01:29:59 00:22:38 01:52:38 00:15:30 02:08:08 00:27:46 01:40:22 00:44:11 02:24:34 00:17:04 02:41:38 17.82
11 63 Стоян Стоянов Men split total 00:28:57 00:28:57 00:20:49 00:49:47 00:14:41 01:04:28 00:08:49 01:13:17 00:16:32 01:29:50 00:23:00 01:52:51 00:15:41 02:08:32 00:09:32 02:18:04 00:06:48 02:24:53 00:17:21 02:42:14 17.75
12 53 Васил Стойчев Men 45+ split total 00:29:49 00:29:49 00:19:48 00:49:38 00:14:32 01:04:10 00:08:57 01:13:08 00:17:28 01:30:37 00:22:16 01:52:54 00:15:35 02:08:29 00:09:53 02:18:23 00:06:40 02:25:04 00:17:11 02:42:15 17.75
13 57 Николай Софрониев Men split total 00:29:30 00:29:30 00:20:53 00:50:24 00:14:58 01:05:22 00:09:31 01:14:54 00:18:02 01:32:56 00:23:37 01:56:34 00:16:06 02:12:40 00:09:39 02:22:19 00:06:39 02:28:59 00:16:23 02:45:22 17.42
14 34 Манол Донев Men split total 00:30:20 00:30:20 00:22:43 00:53:04 00:15:17 01:08:21 00:09:16 01:17:38 00:17:20 01:34:58 00:24:33 01:59:32 00:15:20 02:14:52 00:08:20 02:23:12 00:06:08 02:29:21 00:16:12 02:45:33 17.40
15 90 Terence Brett Men 45+ split total 00:49:00 00:49:00 00:40:19 01:29:20 00:37:35 02:06:55 00:14:33 02:21:29 - - - - - - - - - 02:30:25 00:26:17 02:56:42 16.30
16 48 Георги Илчев Men 45+ split total 00:30:41 00:30:41 00:23:34 00:54:16 00:15:38 01:09:54 00:09:22 01:19:16 00:18:02 01:37:19 00:27:48 02:05:08 00:17:30 02:22:38 00:09:47 02:32:25 00:06:50 02:39:16 00:18:22 02:57:38 16.21
17 66 Драгомир Николов Men split total 00:34:29 00:34:29 00:21:41 00:56:11 00:15:07 01:11:18 - - - 01:37:08 00:22:24 01:59:33 00:15:21 02:14:54 00:08:46 02:23:40 00:11:12 02:34:53 00:22:55 02:57:48 16.20
18 64 Plamen Kudenko Men split total 00:33:27 00:33:27 00:24:12 00:57:40 00:15:46 01:13:26 00:09:37 01:23:04 00:17:17 01:40:21 00:26:01 02:06:23 00:16:21 02:22:44 00:10:25 02:33:09 00:06:33 02:39:43 00:18:43 02:58:26 16.14
19 55 Даниел Дудовски Men split total 00:31:18 00:31:18 00:23:45 00:55:04 00:17:08 01:12:12 00:12:12 01:24:25 00:17:29 01:41:54 00:25:58 02:07:53 00:17:46 02:25:39 00:10:42 02:36:21 00:07:04 02:43:26 00:19:04 03:02:30 15.78
20 69 Димитър Дикелов Men split total 00:35:29 00:35:29 00:22:30 00:58:00 00:16:46 01:14:46 00:10:09 01:24:55 00:19:13 01:44:08 00:23:52 02:08:01 00:17:17 02:25:18 00:11:50 02:37:08 00:07:26 02:44:35 00:18:08 03:02:43 15.76
21 68 Марин Георгиев Men split total 00:30:45 00:30:45 00:25:01 00:55:47 00:15:43 01:11:30 00:09:33 01:21:04 00:17:59 01:39:03 00:29:28 02:08:32 00:17:37 02:26:09 00:10:45 02:36:54 00:07:16 02:44:11 00:19:59 03:04:10 15.64
22 36 Павел Пройнов Men split total 00:31:35 00:31:35 00:24:34 00:56:10 00:16:52 01:13:02 00:10:03 01:23:05 00:18:29 01:41:35 00:30:12 02:11:48 00:18:45 02:30:33 00:10:11 02:40:45 00:07:01 02:47:46 00:19:17 03:07:04 15.40
23 76 Пламен Момчилов Men split total 00:34:08 00:34:08 00:28:32 01:02:41 00:17:03 01:19:44 00:11:13 01:30:57 00:21:54 01:52:52 00:28:17 02:21:10 00:17:56 02:39:06 00:10:52 02:49:59 00:07:23 02:57:23 00:20:52 03:18:15 14.53
24 72 Лили Ангелова Women split total 00:37:21 00:37:21 00:27:28 01:04:50 00:17:48 01:22:38 00:10:45 01:33:23 00:19:25 01:52:49 00:28:19 02:21:09 00:17:40 02:38:49 00:11:12 02:50:02 00:07:43 02:57:46 00:20:34 03:18:20 14.52
25 97 Николай Колев Men 45+ split total 00:38:12 00:38:12 00:27:52 01:06:05 00:19:55 01:26:00 00:11:44 01:37:44 00:23:14 02:00:59 00:32:06 02:33:06 00:19:08 02:52:14 00:10:55 03:03:10 00:07:10 03:10:21 00:19:29 03:29:50 13.73
26 91 Веселин Муташов Men split total 00:35:31 00:35:31 00:27:07 01:02:39 00:17:48 01:20:27 00:10:40 01:31:07 00:20:19 01:51:26 00:33:27 02:24:54 00:20:18 02:45:12 00:11:52 02:57:05 00:48:20 02:08:44 01:21:19 03:30:04 13.71
27 38 Vasilen Grozev Men split total 00:37:37 00:37:37 00:24:48 01:02:26 00:17:15 01:19:41 00:11:07 01:30:49 00:20:33 01:51:22 00:33:25 02:24:48 00:22:09 02:46:57 00:13:03 03:00:01 00:07:58 03:08:00 00:23:54 03:31:54 13.59
28 52 Стойчо Николаев Men 45+ split total 00:44:36 00:44:36 00:32:56 01:17:33 00:21:01 01:38:34 00:12:43 01:51:17 00:22:06 02:13:24 00:27:53 02:41:18 00:18:34 02:59:52 00:11:05 03:10:57 00:07:56 03:18:54 00:21:11 03:40:06 13.08
29 908 Иван Шиндаров Men split total 00:39:00 00:39:00 - - - 01:28:23 00:11:16 01:39:40 00:22:23 02:02:03 - - - 02:58:30 00:12:31 03:11:01 00:07:16 03:18:17 00:21:53 03:40:10 13.08
30 40 Кръстин Димитров Men split total 00:47:08 00:47:08 00:33:47 01:20:56 00:24:31 01:45:27 00:12:36 01:58:04 00:17:56 02:16:00 00:28:09 02:44:10 00:19:48 03:03:58 00:10:16 03:14:14 00:06:58 03:21:13 00:19:29 03:40:42 13.05
31 47 Nigel Morgan Men 45+ split total 00:40:51 00:40:51 00:30:55 01:11:47 00:18:55 01:30:42 00:11:30 01:42:13 00:22:17 02:04:31 00:35:35 02:40:07 00:20:32 03:00:39 00:11:43 03:12:23 00:07:28 03:19:52 00:21:23 03:41:15 13.02
32 67 Тихомир Иванов Men split total 00:38:33 00:38:33 00:30:14 01:08:48 00:18:21 01:27:09 00:10:40 01:37:50 00:22:51 02:00:41 00:33:46 02:34:28 00:22:29 02:56:57 00:13:57 03:10:54 00:08:57 03:19:52 00:21:24 03:41:16 13.02
33 32 Светлин Коевски Men split total 00:43:04 00:43:04 00:33:15 01:16:20 00:20:15 01:36:35 00:12:38 01:49:13 00:24:07 02:13:21 00:32:47 02:46:09 00:21:11 03:07:20 00:12:09 03:19:29 00:07:38 03:27:08 00:22:03 03:49:11 12.57
34 77 Петко Дилчев Men split total 00:37:55 00:37:55 00:40:03 01:17:59 00:20:11 01:38:10 00:12:31 01:50:42 00:23:19 02:14:02 00:34:13 02:48:16 00:20:21 03:08:37 00:13:32 03:22:10 00:08:14 03:30:25 00:19:51 03:50:16 12.51
35 46 Rayko Nikolov Men split total 00:39:31 00:39:31 00:27:24 01:06:56 00:20:36 01:27:32 00:13:44 01:41:16 00:22:32 02:03:48 00:33:49 02:37:38 00:29:29 03:07:07 00:12:06 03:19:14 00:09:33 03:28:48 00:22:02 03:50:50 12.48
36 74 Диян Долапчиев Men split total 00:37:11 00:37:11 00:33:28 01:10:40 00:25:03 01:35:43 00:10:59 01:46:42 00:24:20 02:11:03 00:43:17 02:54:21 00:20:21 03:14:42 00:11:16 03:25:58 00:06:54 03:32:53 00:18:44 03:51:37 12.43
37 65 Георги Георгиев Men split total 00:44:32 00:44:32 00:31:33 01:16:06 00:21:54 01:38:00 00:12:19 01:50:20 00:26:40 02:17:00 00:38:15 02:55:16 00:19:18 03:14:34 00:10:50 03:25:24 00:07:06 03:32:31 00:19:12 03:51:43 12.43
38 71 Емил Йотов Men split total 00:43:46 00:43:46 00:30:00 01:13:47 00:22:51 01:36:38 00:13:31 01:50:09 00:24:52 02:15:02 00:33:31 02:48:34 00:22:49 03:11:23 00:13:03 03:24:26 00:08:25 03:32:51 00:21:13 03:54:04 12.30
39 84 Iliya Iliev Men split total 00:45:00 00:45:00 00:28:27 01:13:28 00:22:36 01:36:04 00:11:22 01:47:26 00:22:19 02:09:46 00:35:13 02:45:00 00:25:43 03:10:43 00:13:48 03:24:32 00:08:25 03:32:58 00:22:53 03:55:51 12.21
40 51 Татяна Тодорова Women 45+ split total 00:44:53 00:44:53 00:33:08 01:18:02 00:20:57 01:38:59 00:12:58 01:51:58 00:24:40 02:16:39 00:36:17 02:52:57 00:21:49 03:14:46 00:13:34 03:28:20 00:09:01 03:37:22 00:24:01 04:01:23 11.93
41 85 Калоян Оризяров Men split total 00:41:28 00:41:28 00:32:01 01:13:30 00:21:37 01:35:07 00:12:06 01:47:14 00:22:16 02:09:31 00:37:39 02:47:11 00:23:55 03:11:06 00:13:28 03:24:35 00:08:56 03:33:32 00:28:03 04:01:35 11.92
42 86 Асен Дапев Men split total 00:46:13 00:46:13 00:31:05 01:17:19 00:21:31 01:38:50 00:13:29 01:52:20 00:27:10 02:19:30 00:33:27 02:52:58 00:25:48 03:18:46 00:15:38 03:34:25 00:10:01 03:44:27 00:23:07 04:07:34 11.63
43 79 Даниела Динчева Women split total 00:47:03 00:47:03 00:35:56 01:23:00 00:25:07 01:48:07 00:13:00 02:01:08 00:24:41 02:25:49 00:33:59 02:59:49 00:23:14 03:23:03 00:13:10 03:36:13 00:08:56 03:45:10 00:23:57 04:09:07 11.56
44 78 Димитър Динчев Men split total 00:46:57 00:46:57 00:36:05 01:23:03 00:25:03 01:48:06 00:13:39 02:01:46 00:24:16 02:26:02 00:34:10 03:00:13 00:22:48 03:23:01 00:12:46 03:35:47 00:09:21 03:45:09 00:23:59 04:09:08 11.56
45 41 Yanislav Kalchev Men split total 00:43:31 00:43:31 00:35:39 01:19:11 00:21:49 01:41:00 00:12:45 01:53:46 00:29:03 02:22:50 00:40:22 03:03:13 00:24:01 03:27:14 00:13:05 03:40:19 00:08:13 03:48:33 00:23:15 04:11:48 11.44
46 49 Красиимр Михайлов Men 45+ split total - - - 01:26:33 00:21:04 01:47:37 00:13:26 02:01:04 00:26:12 02:27:16 00:44:05 03:11:22 00:21:43 03:33:05 00:14:14 03:47:20 00:08:27 03:55:48 00:22:47 04:18:35 11.14
47 45 Атанас Атанасов Men split total 00:40:15 00:40:15 00:34:56 01:15:12 00:21:01 01:36:13 00:13:13 01:49:26 00:27:54 02:17:20 00:46:11 03:03:32 00:27:19 03:30:51 00:22:18 03:53:09 00:08:52 04:02:02 00:24:27 04:26:29 10.81
48 33 Юрий Донев Men split total 00:49:43 00:49:43 00:37:28 01:27:12 00:23:04 01:50:16 00:13:31 02:03:48 00:31:51 02:35:40 00:40:28 03:16:09 00:25:08 03:41:17 00:13:11 03:54:28 00:08:23 04:02:52 00:24:26 04:27:18 10.77
49 50 Николай Иванов Men split total 00:50:02 00:50:02 00:31:32 01:21:35 00:21:36 01:43:11 00:13:26 01:56:38 00:25:31 02:22:09 00:47:22 03:09:32 00:25:50 03:35:22 00:18:54 03:54:16 00:10:05 04:04:22 00:30:01 04:34:23 10.50
50 43 Цветелина Бенева Women split total 00:48:29 00:48:29 00:37:25 01:25:55 00:23:22 01:49:17 00:15:16 02:04:34 00:29:49 02:34:23 00:42:40 03:17:04 00:25:53 03:42:57 00:16:02 03:59:00 00:09:18 04:08:18 00:26:06 04:34:24 10.50
51 54 Росен Симеонов Men split total 00:50:11 00:50:11 00:35:41 01:25:53 00:24:43 01:50:36 00:14:47 02:05:23 00:33:23 02:38:47 00:39:51 03:18:39 00:31:30 03:50:09 00:14:01 04:04:11 00:09:30 04:13:42 00:26:26 04:40:08 10.28
52 87 Венелин Цаков Men 45+ split total 00:49:52 00:49:52 00:35:43 01:25:36 00:23:35 01:49:11 00:14:08 02:03:19 00:31:13 02:34:33 00:45:13 03:19:47 00:35:02 03:54:49 - - - 04:25:44 00:38:46 05:04:30 9.46
53 75 Николай Пенев Men split total 00:46:28 00:46:28 00:34:39 01:21:08 00:35:30 01:56:38 00:14:39 02:11:18 00:37:28 02:48:47 01:02:04 03:50:52 00:28:02 04:18:54 00:19:29 04:38:24 00:11:11 04:49:36 00:33:12 05:22:48 8.92
54 59 Йордан Цингов Men 45+ split total 00:54:47 00:54:47 00:36:03 01:30:51 00:31:02 02:01:53 00:17:24 02:19:18 00:36:02 02:55:21 00:55:56 03:51:18 00:31:38 04:22:56 00:18:17 04:41:13 00:14:26 04:55:40 00:32:24 05:28:04 8.78
DNF 44 Илдар Михнев Men split total 00:32:50 00:32:50 00:28:28 01:01:19 00:19:13 01:20:32 00:12:15 01:32:48 - - - - - - - - - 01:41:29 00:20:40 23.58
DNF 58 Георги Йовчев Men 45+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - - 03:06:52 - - 13.81
DNF 83 Kamen Stoyanov Men split total 00:51:10 00:51:10 00:44:46 01:35:57 00:27:06 02:03:03 00:16:16 02:19:20 00:35:46 02:55:06 - - - - - - - - - - 9.25
DNF 39 Александър Андреев Men split total 00:44:48 00:44:48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.39
DNF 62 Veselina Ivanova Women split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQ 61 Radoslav Borisov Men split total 00:38:18 00:38:18 00:27:33 01:05:52 00:19:34 01:25:26 00:11:54 01:37:21 - - - - - - - - - 02:00:29 - - 21.41
DNS 60 Hristo Karaivanov Men 45+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 80 Николай Коев Men 45+ split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 88 Сава Соларов Men split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 93 Владислав Гюров Men split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -