Асеновградски Баири 2023 - Ултра 50км

Start: 13.05.2023 09:00:00

Competitors: 57
Started: 50
Running: 0
Finished: 48

Splits

# BIB Name Category Петолъчката

5.6 km

Добростан

15 km

Попа

25 km

Червената стена

30 km

Гонда вода

37.5 km

Бачково

41 km

Финал

50 km

km/h
1 5022 Гено Увардов Мъже split total 00:41:39 00:41:39 01:03:04 01:44:43 00:58:30 02:43:13 00:38:51 03:22:04 00:35:17 03:57:22 00:27:34 04:24:57 01:06:07 05:31:04 9.06
2 5005 Nikolay Dermendzhiev Мъже split total 00:42:45 00:42:45 01:08:03 01:50:48 01:10:15 03:01:03 00:44:35 03:45:38 00:35:19 04:20:58 00:27:16 04:48:14 01:06:27 05:54:42 8.46
3 5004 Stefan Lazarov Мъже split total 00:46:35 00:46:35 01:13:34 02:00:09 01:09:16 03:09:25 00:48:25 03:57:51 - - - 05:00:03 01:08:42 06:08:46 8.14
4 5027 Николай Начев Мъже split total 00:45:55 00:45:55 01:13:10 01:59:05 01:09:01 03:08:07 00:45:35 03:53:42 00:39:39 04:33:22 00:29:40 05:03:03 01:08:16 06:11:19 8.08
5 5012 Hristo Ivanov Мъже 45+ split total 00:47:00 00:47:00 01:13:02 02:00:02 01:14:35 03:14:38 00:47:37 04:02:15 00:39:30 04:41:45 00:26:08 05:07:54 01:16:52 06:24:46 7.80
6 5023 Кръстю Панчев Мъже 45+ split total 00:49:04 00:49:04 01:15:06 02:04:10 01:12:22 03:16:32 00:45:34 04:02:06 00:43:00 04:45:06 00:29:11 05:14:17 01:15:02 06:29:19 7.71
7 5006 Костадин Чехларов Мъже split total 00:48:06 00:48:06 01:13:08 02:01:14 01:16:57 03:18:11 00:50:28 04:08:40 00:41:30 04:50:10 00:27:51 05:18:01 01:16:42 06:34:44 7.60
8 5008 Красен Пингов Мъже 45+ split total 00:47:20 00:47:20 01:14:36 02:01:56 01:15:41 03:17:38 00:52:07 04:09:46 00:43:00 04:52:46 00:31:02 05:23:48 01:14:47 06:38:36 7.53
9 5021 Petar Hristov Мъже split total 00:47:30 00:47:30 01:14:21 02:01:51 01:20:49 03:22:41 00:47:17 04:09:58 00:42:43 04:52:42 00:30:27 05:23:09 01:19:24 06:42:33 7.45
10 5028 Николай Пасков Мъже split total 00:49:23 00:49:23 01:16:29 02:05:52 01:18:34 03:24:26 00:53:52 04:18:18 00:41:58 05:00:17 00:26:22 05:26:39 01:17:01 06:43:41 7.43
11 5020 Иван Кирев Мъже split total 00:49:06 00:49:06 01:19:33 02:08:39 01:20:12 03:28:51 00:49:37 04:18:29 00:44:44 05:03:13 00:30:52 05:34:06 01:26:59 07:01:06 7.12
12 5017 Ангел Генов Мъже split total 00:53:12 00:53:12 01:19:53 02:13:05 01:16:50 03:29:56 00:50:29 04:20:26 00:45:52 05:06:19 00:33:10 05:39:29 01:27:18 07:06:47 7.03
13 5053 Ивайло Керемедчиев Мъже 45+ split total 00:49:05 00:49:05 01:18:37 02:07:42 01:21:42 03:29:24 00:49:28 04:18:52 00:46:26 05:05:18 00:34:13 05:39:32 01:27:15 07:06:47 7.03
14 5018 Стилиян Киров Мъже 45+ split total - - - 02:19:37 01:24:56 03:44:34 00:53:24 04:37:59 00:47:10 05:25:09 00:29:54 05:55:04 01:21:24 07:16:28 6.87
15 5047 Даниел Господинов Мъже 45+ split total 00:54:25 00:54:25 01:24:42 02:19:07 01:26:05 03:45:12 00:52:58 04:38:10 00:47:04 05:25:15 00:29:46 05:55:02 01:21:26 07:16:29 6.87
16 5010 Георги Богатинов Мъже 45+ split total 00:57:55 00:57:55 01:32:15 02:30:10 01:26:40 03:56:50 00:53:42 04:50:32 00:41:01 05:31:34 00:29:53 06:01:28 01:21:17 07:22:45 6.78
17 5031 Stefan Kerev Мъже split total 00:54:55 00:54:55 01:28:15 02:23:10 01:27:37 03:50:48 00:53:22 04:44:10 00:50:15 05:34:25 00:31:02 06:05:27 01:19:58 07:25:26 6.73
18 5048 Валентина Георгиева Жени split total 00:53:23 00:53:23 01:29:41 02:23:04 01:33:30 03:56:35 00:58:03 04:54:38 00:49:14 05:43:53 00:30:25 06:14:19 01:20:08 07:34:27 6.60
19 5057 Христо Райнов Мъже 45+ split total 00:52:36 00:52:36 01:23:16 02:15:52 01:27:57 03:43:50 00:57:22 04:41:13 00:51:56 05:33:09 00:32:58 06:06:07 01:29:52 07:36:00 6.58
20 5043 Иван Хаджиценев Мъже split total 00:59:29 00:59:29 01:28:43 02:28:12 01:27:45 03:55:57 00:57:19 04:53:17 00:47:08 05:40:25 00:33:37 06:14:03 01:23:43 07:37:46 6.55
21 5042 Marin Petrov Мъже split total 00:56:04 00:56:04 01:22:56 02:19:00 01:27:06 03:46:06 00:57:39 04:43:46 00:52:00 05:35:46 00:35:40 06:11:27 01:26:20 07:37:47 6.55
22 5036 Деян Антов Мъже split total 00:53:53 00:53:53 01:21:25 02:15:18 01:29:57 03:45:16 00:56:37 04:41:54 00:53:47 05:35:41 00:35:47 06:11:29 01:26:19 07:37:48 6.55
23 5050 Nestor Domuschiev Мъже split total 01:01:07 01:01:07 01:32:59 02:34:06 01:22:08 03:56:15 00:56:54 04:53:09 00:45:37 05:38:47 00:31:45 06:10:33 01:36:32 07:47:05 6.42
24 5055 Kristina Nikolova Жени split total 00:58:06 00:58:06 01:33:39 02:31:45 01:37:34 04:09:20 00:57:29 05:06:49 00:48:54 05:55:44 00:40:04 06:35:48 01:27:34 08:03:23 6.21
25 5056 Martin Kolev Мъже 45+ split total 00:53:44 00:53:44 01:41:33 02:35:17 01:36:05 04:11:22 01:03:19 05:14:42 01:00:15 06:14:57 00:38:41 06:53:39 01:20:14 08:13:53 6.07
26 5044 Стоян Кондаков Мъже split total 00:50:30 00:50:30 01:26:44 02:17:14 01:50:30 04:07:44 01:12:29 05:20:14 00:59:48 06:20:02 00:33:36 06:53:39 01:30:15 08:23:54 5.95
27 5016 Mitko Mitkov Мъже split total 00:53:06 00:53:06 01:30:10 02:23:16 01:37:29 04:00:46 01:10:00 05:10:46 01:00:22 06:11:08 00:41:43 06:52:52 01:33:38 08:26:30 5.92
28 5014 Владислав Маринов Мъже 45+ split total 00:59:02 00:59:02 01:33:03 02:32:05 01:41:28 04:13:33 01:02:39 05:16:13 00:57:52 06:14:06 00:46:17 07:00:23 01:28:49 08:29:13 5.89
29 5046 Miroslav Ivanov Мъже split total 00:58:59 00:58:59 01:32:33 02:31:32 01:36:54 04:08:27 01:08:22 05:16:49 00:51:56 06:08:46 00:42:28 06:51:14 01:43:52 08:35:07 5.82
30 5025 Христо Александров Мъже split total 01:00:01 01:00:01 01:33:04 02:33:05 01:44:53 04:17:58 01:05:22 05:23:20 00:54:40 06:18:00 00:39:32 06:57:33 01:44:10 08:41:44 5.75
31 5034 Стефан Саралийски Мъже split total 01:05:54 01:05:54 01:45:12 02:51:06 01:45:23 04:36:29 01:06:56 05:43:26 00:54:44 06:38:10 00:34:18 07:12:28 01:34:38 08:47:06 5.69
32 5015 Оля Славчева Жени split total 01:01:04 01:01:04 01:48:42 02:49:46 01:40:41 04:30:28 01:06:14 05:36:42 00:57:13 06:33:55 00:38:28 07:12:24 01:42:21 08:54:46 5.61
33 5011 Тодор Тодоров Мъже split total 01:05:45 01:05:45 01:35:06 02:40:51 01:48:34 04:29:25 01:06:41 05:36:06 00:55:58 06:32:05 00:39:59 07:12:04 01:49:29 09:01:34 5.54
34 5060 Михаил Начев Мъже split total 00:55:20 00:55:20 01:30:14 02:25:34 01:45:14 04:10:49 01:06:06 05:16:55 01:06:25 06:23:21 00:47:45 07:11:06 01:59:12 09:10:19 5.45
35 5035 Иван Чанов Мъже split total 01:04:04 01:04:04 01:38:48 02:42:52 01:43:51 04:26:44 01:18:41 05:45:25 01:01:47 06:47:13 00:33:31 07:20:44 01:54:36 09:15:21 5.40
36 5051 Мирослав Карабонев Мъже split total 01:06:15 01:06:15 01:44:32 02:50:47 01:51:08 04:41:56 01:10:17 05:52:13 01:00:09 06:52:23 00:36:38 07:29:01 01:50:30 09:19:32 5.36
37 5045 Стефан Стоянов Мъже split total 01:05:47 01:05:47 01:42:27 02:48:14 01:50:14 04:38:28 01:07:03 05:45:32 01:05:36 06:51:08 00:42:15 07:33:23 01:48:05 09:21:29 5.34
38 5032 Станислав Минков Мъже split total 00:59:45 00:59:45 01:43:50 02:43:35 01:54:38 04:38:13 01:04:11 05:42:25 01:11:19 06:53:45 00:46:32 07:40:17 02:11:25 09:51:43 5.07
39 5059 Todor Kostadinov Мъже split total 01:01:02 01:01:02 01:43:11 02:44:13 01:49:45 04:33:58 01:12:05 05:46:03 00:59:12 06:45:16 00:42:06 07:27:22 02:26:51 09:54:14 5.05
40 5030 Slava Kalinova Жени split total 01:07:44 01:07:44 01:59:01 03:06:45 02:07:00 05:13:46 01:13:58 06:27:45 00:55:58 07:23:43 00:40:43 08:04:27 02:08:26 10:12:53 4.89
41 5037 Димитър Янев Мъже split total 01:07:29 01:07:29 01:48:55 02:56:24 02:16:57 05:13:21 01:14:10 06:27:32 00:56:14 07:23:46 00:42:47 08:06:33 02:13:04 10:19:38 4.84
42 5049 стоимен Петров Мъже split total 00:59:42 00:59:42 01:45:55 02:45:37 01:57:31 04:43:09 01:07:32 05:50:41 01:08:46 06:59:28 00:52:19 07:51:47 02:34:19 10:26:07 4.79
43 5033 Васил Велев Мъже split total 00:59:17 00:59:17 01:32:32 02:31:49 01:57:38 04:29:28 01:21:03 05:50:31 01:08:49 06:59:21 00:52:30 07:51:52 02:34:15 10:26:08 4.79
44 5003 Mumun Salimov Мъже split total 01:13:03 01:13:03 01:52:12 03:05:15 02:19:57 05:25:13 01:29:27 06:54:41 01:01:12 07:55:54 00:35:59 08:31:53 02:09:26 10:41:19 4.68
45 5002 Lalka Birindjieva-ilcheva Жени split total 01:13:05 01:13:05 01:52:13 03:05:18 02:19:34 05:24:53 01:29:32 06:54:25 01:01:19 07:55:44 00:35:49 08:31:34 02:09:45 10:41:20 4.68
46 5024 Тихомир Митев Мъже split total 01:05:44 01:05:44 02:35:34 03:41:18 01:56:23 05:37:41 01:06:32 06:44:13 01:00:46 07:45:00 00:53:41 08:38:42 02:23:51 11:02:33 4.53
47 5026 Никола Чилев Мъже split total 01:13:49 01:13:49 02:00:45 03:14:34 02:26:56 05:41:30 01:16:43 06:58:14 01:12:50 08:11:04 00:47:10 08:58:15 02:22:05 11:20:20 4.41
48 5040 Мартин Радев Мъже split total 01:17:01 01:17:01 01:48:04 03:05:05 02:20:12 05:25:17 01:19:10 06:44:27 01:10:25 07:54:53 00:53:46 08:48:39 02:32:12 11:20:52 4.41
DNF 5007 Georgi Lankov Мъже split total 00:45:51 00:45:51 01:12:58 01:58:49 01:08:55 03:07:44 00:45:10 03:52:54 00:33:39 04:26:34 - - - 9.66
DNF 5009 Ивайло Йонов Мъже split total 00:50:20 00:50:20 - - - - - - - 01:48:05 - - - - 20.81
DNS 5019 Charlie Sharpe Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 5029 Фабио Бонин Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 5038 Мирослав Александров Мъже 45+ split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 5039 Денис Овсяник Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 5041 Ivan Petrov Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 5052 Александрина Топалова Жени split total - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 5054 Деян Разложки Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - -