Асеновградски Баири 2023 - Ултра 50км

Старт: 13.05.2023 09:00:00

Състезатели: 11
Стартирали: 10
По трасето: 0
Финиширали: 10

Сплитове

# BIB Име Категория Петолъчката

5.6 km

Добростан

15 km

Попа

25 km

Червената стена

30 km

Гонда вода

37.5 km

Бачково

41 km

Финал

50 km

км/ч
1 5012 Hristo Ivanov Мъже 45+ сплит общо 00:47:00 00:47:00 01:13:02 02:00:02 01:14:35 03:14:38 00:47:37 04:02:15 00:39:30 04:41:45 00:26:08 05:07:54 01:16:52 06:24:46 7.80
2 5023 Кръстю Панчев Мъже 45+ сплит общо 00:49:04 00:49:04 01:15:06 02:04:10 01:12:22 03:16:32 00:45:34 04:02:06 00:43:00 04:45:06 00:29:11 05:14:17 01:15:02 06:29:19 7.71
3 5008 Красен Пингов Мъже 45+ сплит общо 00:47:20 00:47:20 01:14:36 02:01:56 01:15:41 03:17:38 00:52:07 04:09:46 00:43:00 04:52:46 00:31:02 05:23:48 01:14:47 06:38:36 7.53
4 5053 Ивайло Керемедчиев Мъже 45+ сплит общо 00:49:05 00:49:05 01:18:37 02:07:42 01:21:42 03:29:24 00:49:28 04:18:52 00:46:26 05:05:18 00:34:13 05:39:32 01:27:15 07:06:47 7.03
5 5018 Стилиян Киров Мъже 45+ сплит общо - - - 02:19:37 01:24:56 03:44:34 00:53:24 04:37:59 00:47:10 05:25:09 00:29:54 05:55:04 01:21:24 07:16:28 6.87
6 5047 Даниел Господинов Мъже 45+ сплит общо 00:54:25 00:54:25 01:24:42 02:19:07 01:26:05 03:45:12 00:52:58 04:38:10 00:47:04 05:25:15 00:29:46 05:55:02 01:21:26 07:16:29 6.87
7 5010 Георги Богатинов Мъже 45+ сплит общо 00:57:55 00:57:55 01:32:15 02:30:10 01:26:40 03:56:50 00:53:42 04:50:32 00:41:01 05:31:34 00:29:53 06:01:28 01:21:17 07:22:45 6.78
8 5057 Христо Райнов Мъже 45+ сплит общо 00:52:36 00:52:36 01:23:16 02:15:52 01:27:57 03:43:50 00:57:22 04:41:13 00:51:56 05:33:09 00:32:58 06:06:07 01:29:52 07:36:00 6.58
9 5056 Martin Kolev Мъже 45+ сплит общо 00:53:44 00:53:44 01:41:33 02:35:17 01:36:05 04:11:22 01:03:19 05:14:42 01:00:15 06:14:57 00:38:41 06:53:39 01:20:14 08:13:53 6.07
10 5014 Владислав Маринов Мъже 45+ сплит общо 00:59:02 00:59:02 01:33:03 02:32:05 01:41:28 04:13:33 01:02:39 05:16:13 00:57:52 06:14:06 00:46:17 07:00:23 01:28:49 08:29:13 5.89
DNS 5038 Мирослав Александров Мъже 45+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - -