DECATHLON Persenk Ultra 2024 - DECATHLON Persenk Ultra 161K

Старт: 16.08.2024 18:00:00

Състезатели: 11
Стартирали: 11
По трасето: 0
Финиширали: 8

Сплитове

# BIB Име Категория Martsiganitsa Hut

18 km

Yugovo

29 km

Parashliytsa

44 km

Hvoyna

53 km

Orehovo

65 km

Tsirkova Tsarkva

80 km

Wonder Bridges

86 km

Persenk Hut

97 km

Orehovo

112 km

Bash Mandra

122 km

Dobralak

135 km

KCM

147 km

Finish

161 km

км/ч
1 113 Rositsa Stefanova Women 40+ сплит общо 02:47:32 02:47:32 01:33:37 04:21:10 03:02:48 07:23:58 01:14:57 08:38:56 01:45:40 10:24:37 03:11:42 13:36:19 00:47:47 14:24:07 02:17:03 16:41:10 02:07:14 18:48:24 02:36:37 21:25:01 02:43:35 24:08:37 01:39:10 25:47:47 02:56:54 28:44:41 5.60
2 145 Snezhana Terzieva Women сплит общо 02:50:28 02:50:28 01:44:42 04:35:11 02:48:44 07:23:55 01:17:51 08:41:47 01:50:33 10:32:20 03:13:16 13:45:37 01:01:50 14:47:28 02:07:48 16:55:16 02:24:28 19:19:44 02:32:49 21:52:34 02:29:46 24:22:21 02:29:26 26:51:47 03:56:22 30:48:10 5.23
3 107 Gergana Bozhkova Women сплит общо 02:45:33 02:45:33 01:42:45 04:28:19 02:39:17 07:07:36 01:19:53 08:27:29 02:03:15 10:30:44 03:19:10 13:49:54 01:10:09 15:00:04 02:22:44 17:22:48 02:46:47 20:09:36 02:37:41 22:47:17 02:15:25 25:02:43 02:43:07 27:45:50 03:42:02 31:27:53 5.12
4 147 Maya Taneva Women 40+ сплит общо 03:01:45 03:01:45 01:59:09 05:00:55 03:04:18 08:05:13 01:25:10 09:30:23 01:58:09 11:28:33 03:41:17 15:09:51 01:03:31 16:13:22 02:49:07 19:02:29 02:47:44 21:50:14 02:38:50 24:29:05 02:38:47 27:07:52 02:54:15 30:02:08 03:47:49 33:49:57 4.76
5 146 Karina Talpova Women сплит общо 03:12:47 03:12:47 02:05:17 05:18:05 03:16:18 08:34:23 01:32:21 10:06:44 02:07:00 12:13:44 03:32:52 15:46:37 01:04:37 16:51:14 02:39:49 19:31:04 02:40:32 22:11:36 02:47:58 24:59:34 02:33:03 27:32:38 02:49:04 30:21:42 04:03:47 34:25:30 4.68
6 108 Irina Peshina Women сплит общо 03:19:13 03:19:13 01:53:58 05:13:12 03:10:56 08:24:08 01:26:58 09:51:07 02:17:25 12:08:32 03:51:07 15:59:40 01:13:20 17:13:00 02:59:58 20:12:59 02:55:25 23:08:25 03:05:36 26:14:01 03:10:56 29:24:57 03:23:13 32:48:11 03:48:27 36:36:39 4.40
7 153 Emel Mahmud Women сплит общо 03:23:24 03:23:24 02:06:01 05:29:26 03:22:29 08:51:55 01:34:44 10:26:39 02:19:10 12:45:50 04:14:23 17:00:14 01:16:20 18:16:34 03:17:14 21:33:49 03:22:37 24:56:26 04:49:32 29:45:58 05:27:47 35:13:46 02:39:55 37:53:41 03:03:41 40:57:23 3.93
8 101 Mariya Ivanchova Women сплит общо 04:06:09 04:06:09 02:27:20 06:33:30 03:54:48 10:28:18 01:48:27 12:16:45 02:30:52 14:47:38 04:36:54 19:24:32 01:49:39 21:14:12 03:38:48 24:53:00 03:09:09 28:02:09 04:02:02 32:04:11 03:09:58 35:14:10 02:54:25 38:08:35 03:10:24 41:19:00 3.90
DNF 133 Angelina Ivanova Women сплит общо 04:07:43 04:07:43 02:27:47 06:35:31 04:24:58 11:00:29 01:38:18 12:38:47 02:41:22 15:20:10 05:50:44 21:10:55 01:28:04 22:38:59 - - - 31:37:41 - - - - - - - - 3.54
DNF 157 Pravda Naydenova Women сплит общо 03:48:41 03:48:41 02:09:02 05:57:44 03:47:04 09:44:48 01:54:27 11:39:15 02:30:13 14:09:29 04:39:41 18:49:11 01:30:21 20:19:32 - - - - - - - - - - - - 4.23
DNF 152 Elena Borisova Women сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -