КУПА ТРИ-ЕКСТРИЙМ ПЛОВДИВ - ЕЛИТ 1500-40-10

Start: 29.08.2021 09:31:55

Competitors: 10
Started: 8
Running: 0
Finished: 8

Splits

# BIB Name Category Финал плуване / Старт колоездене Колоездене об. 1 Колоездене об. 2 Колоездене об. 3 Колоездене об. 4 Колоездене об. 5 Колоездене об. 6 Колоездене об. 7 Финал колоездене / Старт бягане Бягане об. 1 Финал km/h
1 3 Борислав Палашев Мъже split total 00:19:31 00:19:31 00:07:10 00:26:41 00:07:12 00:33:53 00:07:02 00:40:56 00:07:07 00:48:03 00:07:28 00:55:32 00:07:21 01:02:54 00:07:26 01:10:20 00:07:34 01:17:55 00:17:41 01:35:36 00:18:32 01:54:09 27.07
2 6 Александър Лилов Мъже split total 00:19:20 00:19:20 00:07:23 00:26:43 00:07:05 00:33:49 00:07:05 00:40:55 00:07:09 00:48:04 00:07:28 00:55:33 00:07:21 01:02:55 00:07:20 01:10:15 00:07:39 01:17:55 00:22:17 01:40:13 00:20:45 02:00:58 25.54
3 4 Иван Гръблев Мъже split total 00:19:08 00:19:08 00:07:36 00:26:44 00:07:05 00:33:50 00:07:05 00:40:56 00:07:08 00:48:05 00:07:29 00:55:34 00:07:21 01:02:56 00:07:20 01:10:16 00:07:39 01:17:55 00:23:13 01:41:09 00:21:28 02:02:37 25.20
4 5 Иво Илиев Мъже split total 00:25:50 00:25:50 00:08:00 00:33:51 00:07:04 00:40:55 00:07:08 00:48:04 00:07:29 00:55:33 00:07:21 01:02:54 00:07:20 01:10:15 00:07:37 01:17:52 00:08:17 01:26:10 00:18:12 01:44:23 00:20:16 02:04:39 24.79
5 7 Александър Янчев Мъже split total 00:20:30 00:20:30 00:07:57 00:28:28 00:07:20 00:35:48 00:07:30 00:43:19 00:07:23 00:50:42 00:07:54 00:58:36 00:07:52 01:06:29 00:08:02 01:14:31 00:08:05 01:22:37 00:22:41 01:45:18 00:23:23 02:08:42 24.01
6 104 Владимир Табутов Мъже split total 00:27:00 00:27:00 00:07:50 00:34:51 00:07:49 00:42:40 00:08:02 00:50:43 00:07:54 00:58:37 00:07:52 01:06:30 00:08:02 01:14:32 00:08:03 01:22:35 00:08:26 01:31:02 00:23:27 01:54:29 00:23:34 02:18:04 22.38
7 1 Михаел Дончев Мъже split total 00:33:04 00:33:04 00:08:18 00:41:22 00:09:05 00:50:27 00:08:40 00:59:07 00:09:05 01:08:13 00:08:49 01:17:02 00:08:49 01:25:52 00:08:50 01:34:42 00:09:00 01:43:43 00:25:18 02:09:01 00:25:35 02:34:37 19.98
8 8 Венцислав Иванов Мъже split total 00:38:09 00:38:09 00:08:20 00:46:29 00:08:15 00:54:45 00:08:11 01:02:56 00:08:19 01:11:15 00:08:43 01:19:58 00:08:54 01:28:52 00:08:59 01:37:52 00:09:23 01:47:16 00:27:05 02:14:21 00:28:06 02:42:27 19.02
DNS 2 Цветомир Тасков Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 9 Цветко Гогов Мъже split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -