Salomon Vitosha Trail 2021 - 12к

Старт: 18.09.2021 10:00:00

Състезатели: 69
Стартирали: 47
По трасето: 0
Финиширали: 42

Сплитове

# BIB Име Категория Разклона

4.6 km

Черни връх

7.8 km

Плато

11 km

Финал

12 km

км/ч
1 142 Петър Иванов Мъже (19-39) сплит общо 00:23:38 00:23:38 00:21:48 00:45:26 00:15:24 01:00:51 00:04:44 01:05:35 10.98
2 106 Велислав Йорданов Мъже (19-39) сплит общо 00:30:16 00:30:16 00:31:04 01:01:21 00:16:47 01:18:08 00:05:18 01:23:27 8.63
3 118 Георги Стефанов Младежи (14-18) сплит общо 00:26:04 00:26:04 00:27:03 00:53:08 00:25:58 01:19:06 00:04:35 01:23:42 8.60
4 157 Georgy Mozheyko Младежи (14-18) сплит общо 00:27:12 00:27:12 00:31:14 00:58:27 00:20:36 01:19:03 00:05:05 01:24:09 8.56
5 163 Огнян Димитров Младежи (14-18) сплит общо 00:28:32 00:28:32 00:27:00 00:55:32 00:25:18 01:20:51 00:05:47 01:26:38 8.31
6 164 Мартин Аргиров Мъже (19-39) сплит общо 00:26:02 00:26:02 00:27:21 00:53:23 00:28:41 01:22:05 00:05:05 01:27:10 8.26
7 141 Емил Янчев Мъже (19-39) сплит общо 00:29:40 00:29:40 - - - 01:21:30 00:05:58 01:27:28 8.23
8 152 Вихрен Костадинов Мъже (19-39) сплит общо 00:31:25 00:31:25 00:32:58 01:04:23 00:18:20 01:22:43 00:05:27 01:28:11 8.16
9 105 Тоня Тонева Жени (19-39) сплит общо 00:30:13 00:30:13 00:31:04 01:01:18 00:21:32 01:22:51 00:06:16 01:29:07 8.08
10 127 Милен Христов Мъже (19-39) сплит общо 00:31:50 00:31:50 00:33:13 01:05:04 00:18:34 01:23:38 00:05:57 01:29:36 8.03
11 103 Konstantin Kochukov Мъже (над 40) сплит общо 00:31:32 00:31:32 00:30:52 01:02:24 00:21:05 01:23:30 00:06:08 01:29:39 8.03
12 172 Димитър Димитров Младежи (14-18) сплит общо 00:31:35 00:31:35 00:30:54 01:02:30 00:22:22 01:24:52 00:06:31 01:31:24 7.88
13 169 Виктор Кьосев Мъже (19-39) сплит общо 00:29:49 00:29:49 00:32:54 01:02:44 00:20:38 01:23:22 00:08:28 01:31:51 7.84
14 151 Благой Солаков Мъже (19-39) сплит общо 00:33:11 00:33:11 00:34:36 01:07:48 00:21:16 01:29:04 00:06:42 01:35:46 7.52
15 168 Илиана Часовникарова Жени (19-39) сплит общо 00:33:17 00:33:17 00:34:36 01:07:53 00:21:03 01:28:57 00:07:16 01:36:13 7.48
16 119 Hristina Tusheva Жени (над 40) сплит общо 00:33:19 00:33:19 00:32:16 01:05:36 00:23:56 01:29:32 00:07:01 01:36:34 7.46
17 158 Ламбрин Чолаков Мъже (19-39) сплит общо 00:33:25 00:33:25 00:34:43 01:08:08 00:22:54 01:31:03 00:06:50 01:37:54 7.35
18 137 Георги Каравасилев Мъже (19-39) сплит общо 00:33:40 00:33:40 00:34:38 01:08:18 00:22:41 01:31:00 00:06:54 01:37:55 7.35
19 171 Ганчо Иванов Мъже (19-39) сплит общо 00:37:45 00:37:45 00:33:25 01:11:11 00:20:27 01:31:38 00:06:27 01:38:06 7.34
20 161 Ана-мария Богданова Жени (19-39) сплит общо 00:35:00 00:35:00 00:33:24 01:08:24 00:22:44 01:31:09 00:07:04 01:38:14 7.33
21 153 Йосиф Йосифов Мъже (19-39) сплит общо 00:33:36 00:33:36 00:37:52 01:11:28 00:21:14 01:32:42 00:06:05 01:38:48 7.29
22 139 Юлиан Наков Мъже (19-39) сплит общо 00:37:33 00:37:33 00:39:32 01:17:05 00:20:51 01:37:56 00:06:56 01:44:53 6.86
23 162 Станислв Пелтеков Младежи (14-18) сплит общо 00:34:32 00:34:32 00:35:21 01:09:54 00:29:25 01:39:19 00:06:35 01:45:54 6.80
24 147 Андреа Фраре Мъже (над 40) сплит общо 00:34:01 00:34:01 00:27:03 01:01:05 00:38:09 01:39:14 00:07:26 01:46:41 6.75
25 123 Велислав Кузманов Мъже (над 40) сплит общо 00:35:24 00:35:24 00:38:51 01:14:16 00:27:47 01:42:03 00:07:30 01:49:33 6.57
26 165 Ekaterina Mozheyko Жени (над 40) сплит общо 00:35:04 00:35:04 00:34:45 01:09:49 00:30:33 01:40:22 00:09:41 01:50:03 6.54
27 121 Slavi Kostov Мъже (над 40) сплит общо 00:37:22 00:37:22 00:38:21 01:15:44 00:24:30 01:40:15 00:09:59 01:50:15 6.53
28 101 Даниил Дукат Мъже (над 40) сплит общо 00:37:25 00:37:25 00:38:33 01:15:59 00:24:20 01:40:19 00:09:55 01:50:15 6.53
29 159 Боряна Ангелова Жени (19-39) сплит общо 00:34:55 00:34:55 00:42:02 01:16:57 00:26:32 01:43:30 00:07:34 01:51:04 6.48
30 149 Asen Vatev Мъже (над 40) сплит общо 00:38:08 00:38:08 00:41:17 01:19:25 00:25:20 01:44:46 00:07:13 01:51:59 6.43
31 122 Милен Манов Мъже (19-39) сплит общо 00:40:14 00:40:14 00:38:23 01:18:38 00:27:27 01:46:05 00:08:29 01:54:34 6.28
32 113 Филип Сотиров Мъже (19-39) сплит общо 00:40:28 00:40:28 00:44:38 01:25:07 00:26:11 01:51:18 00:07:36 01:58:54 6.05
33 155 Христиана Станчева Жени (19-39) сплит общо 00:39:59 00:39:59 00:42:43 01:22:42 00:28:26 01:51:09 00:08:27 01:59:36 6.02
34 170 Теодора Христова Жени (над 40) сплит общо 00:40:17 00:40:17 00:44:08 01:24:26 00:27:16 01:51:42 00:08:06 01:59:49 6.01
35 112 Domnikiia Karahutsa Жени (19-39) сплит общо 00:38:25 00:38:25 00:42:06 01:20:31 00:36:45 01:57:16 00:08:48 02:06:05 5.71
36 114 Денис Попчев Мъже (19-39) сплит общо 00:38:29 00:38:29 00:42:07 01:20:37 00:36:47 01:57:24 00:08:40 02:06:05 5.71
37 126 Явор Стоилов Мъже (над 40) сплит общо 00:42:06 00:42:06 00:43:13 01:25:20 00:32:19 01:57:39 00:09:13 02:06:53 5.67
38 115 Генади Иванов Мъже (19-39) сплит общо 00:42:55 00:42:55 00:43:31 01:26:27 00:33:38 02:00:05 00:08:48 02:08:54 5.59
39 110 Стефан Атанасов Мъже (над 40) сплит общо 00:46:10 00:46:10 00:52:12 01:38:22 00:34:21 02:12:43 00:09:30 02:22:14 5.06
40 111 Кремена Калинова Жени (над 40) сплит общо 00:46:23 00:46:23 00:52:12 01:38:36 00:34:10 02:12:46 00:09:31 02:22:17 5.06
41 129 Вероника Ботева Девойки (14-18) сплит общо 00:48:46 00:48:46 00:54:04 01:42:51 00:51:59 02:34:50 00:09:18 02:44:08 4.39
42 128 Блага Ботева Жени (над 40) сплит общо 00:50:02 00:50:02 00:52:44 01:42:46 00:52:22 02:35:09 00:10:47 02:45:56 4.34
DNF 131 Ивайло Петров Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - 3.76
DNF 133 Александър Петров Младежи (14-18) сплит общо - - - - - - - 3.76
DNF 132 Иван Фускчиев Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - 3.76
DNF 130 Адриана Каназирева Жени (над 40) сплит общо 01:01:15 01:01:15 - - - - - - 4.51
DSQ 160 Мартин Рачев Мъже (19-39) сплит общо 00:28:29 00:28:29 00:28:40 00:57:09 - - - 9.62
DNS 102 Мариета Петрова Жени (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 104 Светислав Славев Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 107 Яна Найденова Жени (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 108 Цветелина Христова Девойки (14-18) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 109 Стефан Мандев Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 117 Илиян Бончев Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 120 Цветелина Христова Девойки (14-18) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 124 Daniel Yordanov Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 125 Цветан Донков Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 134 Георги Зографов Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 135 Александър Стефанов Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 136 Здравко Здравков Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 138 Abbas Salame Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 140 Lyubomir veselinov Genov Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 143 Цветелина Христова Девойки (14-18) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 144 Ася Аспарухова Жени (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 145 Кристиян Кръстанов Мъже (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 146 Ani Yaneva Жени (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 148 Борислава Христова Жени (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 150 Камен Новиков Мъже (над 40) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 154 Maria Nikolova Жени (19-39) сплит общо - - - - - - - - -
DNS 156 Димана Пенова Девойки (14-18) сплит общо - - - - - - - - -