Великденски маратон 2023 - Колоездене 26км

Start: 23.04.2023 10:21:42

Competitors: 81
Started: 58
Running: 0
Finished: 58

Splits

# BIB Name Category Петрол

23 km

Финал

26 km

km/h
1 30 Камен Иванов Мъже 19-29г. split total 01:14:58 01:14:58 00:06:09 01:21:07 19.23
2 62 Георги Желев Мъже 40-49г. split total 01:18:52 01:18:52 00:06:33 01:25:25 18.26
3 57 Деян Атанасов Юноши до 14-18г. split total - - - 01:26:48 17.97
4 24 Георги Балабанов Мъже 30-39г. split total 01:23:08 01:23:08 00:06:10 01:29:18 17.47
5 82 Иван Ганчев Мъже 19-29г. split total 01:22:57 01:22:57 00:06:50 01:29:47 17.37
6 1 Христо Златев Мъже 50-59г. split total 01:22:25 01:22:25 00:07:57 01:30:22 17.26
7 31 Атанас Фотев Мъже 19-29г. split total 01:24:13 01:24:13 00:06:54 01:31:07 17.12
8 68 Ivan Kolev Мъже 30-39г. split total 01:26:58 01:26:58 00:07:04 01:34:02 16.59
9 2 Веселин Желев Мъже 40-49г. split total 01:27:06 01:27:06 00:06:59 01:34:05 16.58
10 54 Виделин Дончев Мъже 30-39г. split total 01:34:52 01:34:52 00:06:55 01:41:47 15.32
11 46 Иван Станев Мъже 30-39г. split total - - - 01:43:43 15.04
12 7 Захари Кусев Юноши до 14-18г. split total 01:37:05 01:37:05 00:06:59 01:44:04 14.99
13 4 Сава Нефтянов Мъже 40-49г. split total 01:37:05 01:37:05 00:07:40 01:44:45 14.89
14 78 Адриян Янев Мъже 30-39г. split total - - - 01:48:49 14.33
15 65 Христо Няголов Мъже 30-39г. split total 01:43:01 01:43:01 00:06:12 01:49:13 14.28
16 71 Ивелин Кралев Мъже 30-39г. split total 01:41:52 01:41:52 00:07:26 01:49:18 14.27
17 6 Виктор Гьонев Мъже 30-39г. split total 01:43:04 01:43:04 00:07:31 01:50:35 14.11
18 69 Ростислав Григоров Мъже над 95 кг split total - - - 01:50:51 14.07
19 67 Елена Добраница Жени split total 01:43:41 01:43:41 00:08:52 01:52:33 13.86
20 64 Димитър Минчев Мъже 50-59г. split total 01:44:36 01:44:36 00:07:58 01:52:34 13.86
21 73 Реджеп Чаушев Мъже над 95 кг split total 01:45:40 01:45:40 00:07:28 01:53:08 13.79
22 5 Борис Костов Мъже 30-39г. split total 01:47:54 01:47:54 00:08:32 01:56:26 13.40
23 29 Атанас Стоянов Мъже 40-49г. split total 01:48:00 01:48:00 00:08:27 01:56:27 13.40
24 53 Веси Тодорова Жени split total 01:48:52 01:48:52 00:07:44 01:56:36 13.38
25 55 Благовест Петров Мъже 30-39г. split total 01:50:20 01:50:20 00:09:00 01:59:20 13.07
26 81 Милен Динев Мъже 30-39г. split total 01:51:47 01:51:47 00:08:04 01:59:51 13.01
27 10 Христо Бонев Мъже 40-49г. split total 01:52:30 01:52:30 00:08:06 02:00:36 12.93
28 56 Николай Стоянов Мъже 30-39г. split total 01:55:42 01:55:42 00:07:48 02:03:30 12.63
29 23 Светослав Делчев Мъже над 95 кг split total - - - 02:04:13 12.56
30 9 Martin Evlogiev Юноши до 14-18г. split total 01:57:18 01:57:18 00:07:24 02:04:42 12.51
31 76 Камен Маринов Мъже 19-29г. split total 01:57:18 01:57:18 00:07:34 02:04:52 12.49
32 32 Стоян Вълчев Мъже 40-49г. split total 01:56:47 01:56:47 00:09:09 02:05:56 12.39
33 70 Владимир Бакалов Мъже 30-39г. split total 01:57:40 01:57:40 00:08:32 02:06:12 12.36
34 77 Даниел Илев Мъже над 95 кг split total 01:57:47 01:57:47 00:08:30 02:06:17 12.35
35 34 Павел Пандезов Мъже 40-49г. split total 02:00:50 02:00:50 00:08:45 02:09:35 12.04
36 47 Павел Павлов Мъже над 95 кг split total 01:57:54 01:57:54 00:14:13 02:12:07 11.81
37 59 Иван Цънцаров Мъже 40-49г. split total 02:03:36 02:03:36 00:09:14 02:12:50 11.74
38 13 Красимир Младенов Мъже 50-59г. split total 02:04:12 02:04:12 00:08:45 02:12:57 11.73
39 15 Рашко Тодоров Мъже над 95 кг split total 02:06:47 02:06:47 00:09:33 02:16:20 11.44
40 17 Петър Димитров Мъже 50-59г. split total 02:07:55 02:07:55 00:09:39 02:17:34 11.34
41 60 Николай Парасков Мъже 40-49г. split total - - - 02:17:37 11.33
42 21 Николай Неделчев Мъже 30-39г. split total 02:08:57 02:08:57 00:09:11 02:18:08 11.29
43 25 Димитър Цветин Мъже 19-29г. split total 02:09:53 02:09:53 00:09:26 02:19:19 11.20
44 61 Александър Колев Мъже 19-29г. split total 02:09:27 02:09:27 00:10:20 02:19:47 11.16
45 66 Todor Stamatov Мъже 30-39г. split total 02:11:16 02:11:16 00:09:34 02:20:50 11.08
46 27 Milen Prodanov Мъже над 95 кг split total 02:16:39 02:16:39 00:10:28 02:27:07 10.60
47 22 Христо Танев Мъже над 95 кг split total - - - 02:27:11 10.60
48 79 Мартин Андонов Юноши до 14-18г. split total 02:13:28 02:13:28 00:14:17 02:27:45 10.56
49 80 Янислав Калчев Мъже 30-39г. split total 02:19:48 02:19:48 00:10:24 02:30:12 10.39
50 16 Мирослав Карамихов Мъже над 95 кг split total 02:26:15 02:26:15 00:10:38 02:36:53 9.94
51 75 Ангел Кръстев Мъже 19-29г. split total 02:32:12 02:32:12 00:10:06 02:42:18 9.61
52 35 Станимир Дачев Мъже над 95 кг split total 02:35:35 02:35:35 00:09:57 02:45:32 9.42
53 20 Веселин Дърмонов Мъже 30-39г. split total 02:37:13 02:37:13 00:09:08 02:46:21 9.38
54 58 Динко Комаров Мъже 40-49г. split total 02:43:46 02:43:46 00:11:11 02:54:57 8.92
55 63 Валентин Божинов Юноши до 14-18г. split total 02:46:13 02:46:13 00:10:36 02:56:49 8.82
56 37 Димо Йорданов Мъже 40-49г. split total 03:26:09 03:26:09 00:11:35 03:37:44 7.16
57 38 Явор Йорданов Юноши до 14-18г. split total 03:50:37 03:50:37 00:14:41 04:05:18 6.36
58 74 Павел Андонов Мъже 50-59г. split total 04:03:42 04:03:42 00:18:57 04:22:39 5.94
DNS 8 Петър Димитров Мъже 50-59г. split total - - - - -
DNS 11 Николай Колев Мъже 40-49г. split total - - - - -
DNS 12 Данаил Тенев Мъже 40-49г. split total - - - - -
DNS 14 Радослав Костадинов Мъже над 95 кг split total - - - - -
DNS 18 Христо Христов Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 19 Мирослав Чобанов Мъже 40-49г. split total - - - - -
DNS 26 Harli Gorov Мъже 19-29г. split total - - - - -
DNS 28 Радослав Караценов Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 33 Диян Трендафилов Мъже над 95 кг split total - - - - -
DNS 36 Тодор тодоров Тодоров Мъже 40-49г. split total - - - - -
DNS 39 Янe Дамянов Мъже 40-49г. split total - - - - -
DNS 40 Калоян Георгиев Юноши до 14-18г. split total - - - - -
DNS 41 Пламен Георгиев Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 42 Александра Димова - георгиева Жени split total - - - - -
DNS 43 Александра Димова - георгиева Жени split total - - - - -
DNS 44 Калоян Георгиев Юноши до 14-18г. split total - - - - -
DNS 45 Пламен Георгиев Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 48 Станимир Пейчев Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 49 Димитър Милков Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 50 Николай Михайлов Мъже 40-49г. split total - - - - -
DNS 51 Делян Георгиев Мъже над 95 кг split total - - - - -
DNS 52 Ивелин Коджабашев Мъже 30-39г. split total - - - - -
DNS 72 Деян Пешалов Мъже 40-49г. split total - - - - -