Зелен маратон 2022 - Green Marathon 2022 - Колоездене 20 км

Старт: 23.10.2022 09:38:00

Състезатели: 46
Стартирали: 42
По трасето: 0
Финиширали: 41

Сплитове

# BIB Име Категория Воден

4.5 km

Кранево

8.8 km

Помпена станция

13.9 km

Финал

20 km

км/ч
1 415 Иван Вълчев Мъже сплит общо 00:10:08 00:10:08 00:09:39 00:19:48 - - - 00:48:23 24.80
2 422 Николай Киров Мъже сплит общо 00:10:33 00:10:33 - - - - - 00:51:14 23.42
3 432 Павел Пройнов Мъже сплит общо 00:10:11 00:10:11 00:09:53 00:20:05 - - - 00:52:06 23.03
4 428 Димитър Димитров Мъже сплит общо - - - 00:21:10 - - - 00:52:30 22.85
5 417 Пресиян Минчев Мъже сплит общо 00:11:14 00:11:14 00:10:09 00:21:23 - - - 00:53:49 22.29
6 444 Георги Марков Мъже сплит общо 00:11:12 00:11:12 00:10:37 00:21:49 - - - 00:56:27 21.26
7 434 Габриел Кателиев Мъже сплит общо 00:11:39 00:11:39 - - - - - 00:56:51 21.11
8 433 Галин Кателиев Мъже сплит общо 00:11:41 00:11:41 00:11:08 00:22:49 - - - 00:56:53 21.09
9 431 Любен Тенев Мъже сплит общо 00:11:31 00:11:31 00:11:01 00:22:33 - - - 00:58:17 20.59
10 420 Валентина Иванова Жени сплит общо 00:11:48 00:11:48 00:11:29 00:23:17 - - - 00:59:25 20.19
11 439 Павел Методиев Мъже сплит общо 00:12:04 00:12:04 00:11:34 00:23:39 - - - 01:00:39 19.78
12 418 Калоян Кръстев Мъже сплит общо 00:11:57 00:11:57 00:11:12 00:23:10 00:23:38 00:46:48 00:14:14 01:01:02 19.66
13 405 Райна Костова Жени сплит общо 00:13:03 00:13:03 00:12:23 00:25:27 - - - 01:02:08 19.31
14 445 Ирина Тодорова Жени сплит общо 00:11:55 00:11:55 00:12:43 00:24:39 - - - 01:06:53 17.94
15 440 Петър Димитров Мъже сплит общо 00:13:45 00:13:45 00:13:21 00:27:07 - - - 01:06:53 17.94
16 438 Румен Раев Мъже сплит общо 00:13:39 00:13:39 - - - - - 01:07:12 17.85
17 430 Ивайло Люцканов Мъже сплит общо 00:14:50 00:14:50 00:12:43 00:27:34 00:24:52 00:52:26 00:16:58 01:09:24 17.29
18 413 Валери Крайнов Мъже сплит общо 00:18:34 00:18:34 - - - - - 01:10:28 17.03
19 412 Adrian Barbu Мъже сплит общо 00:13:31 00:13:31 00:12:49 00:26:21 - - - 01:12:37 16.52
20 429 Илиян Желязков Мъже сплит общо 00:13:44 00:13:44 00:12:50 00:26:34 - - - 01:15:08 15.97
21 423 Мария Костова Жени сплит общо 00:15:21 00:15:21 00:14:59 00:30:21 - - - 01:15:25 15.91
22 443 Витан Танков Мъже сплит общо 00:14:45 00:14:45 00:13:14 00:28:00 - - - 01:17:27 15.49
23 426 Galina Hristova Жени сплит общо 00:16:10 00:16:10 00:14:56 00:31:06 - - - 01:18:22 15.31
24 401 Радослав Тодоров Мъже сплит общо 00:14:27 00:14:27 00:14:47 00:29:15 - - - 01:20:22 14.93
25 425 Крум Вълков Мъже сплит общо 00:14:00 00:14:00 00:12:54 00:26:55 - - - 01:21:02 14.81
26 402 Лъчезар Станчев Мъже сплит общо 00:16:29 00:16:29 00:13:31 00:30:01 - - - 01:21:18 14.76
27 407 Веселин Рачев Мъже сплит общо 00:16:11 00:16:11 00:15:20 00:31:32 - - - 01:21:58 14.64
28 446 Мирослав Маринов Мъже сплит общо 00:17:03 00:17:03 00:16:28 00:33:32 00:29:16 01:02:48 00:20:19 01:23:07 14.44
29 403 Стоян Димитров Мъже сплит общо 00:17:01 00:17:01 00:13:09 00:30:11 - - - 01:23:30 14.37
30 409 Севда Начева Жени сплит общо 00:16:31 00:16:31 - - - 01:03:05 00:21:39 01:24:44 14.16
31 421 Валентин Вълчев Мъже сплит общо 00:17:24 00:17:24 00:17:31 00:34:56 - - - 01:30:12 13.30
32 408 Данаил Славов Мъже сплит общо 00:18:18 00:18:18 00:17:50 00:36:08 - - - 01:31:44 13.08
33 442 Иван Желязков Мъже сплит общо 00:20:04 00:20:04 00:16:46 00:36:51 00:35:23 01:12:14 00:23:33 01:35:47 12.53
34 437 Свилен Бакалов Мъже сплит общо 00:16:39 00:16:39 00:15:53 00:32:33 - - - 01:37:39 12.29
35 436 Борислав Витанов Мъже сплит общо 00:16:22 00:16:22 00:15:01 00:31:23 - - - 01:37:39 12.29
36 427 Калоян Марков Мъже сплит общо 00:16:17 00:16:17 00:16:22 00:32:40 00:41:02 01:13:42 00:24:10 01:37:52 12.26
37 441 Калин Кирилов Мъже сплит общо 00:21:43 00:21:43 00:17:08 00:38:52 00:36:31 01:15:24 00:22:28 01:37:52 12.26
38 411 Златина Алтънчева Жени сплит общо 00:19:45 00:19:45 00:23:17 00:43:03 00:35:29 01:18:32 00:30:13 01:48:45 11.03
39 410 Павел Алтънчев Мъже сплит общо 00:20:00 00:20:00 00:23:18 00:43:19 00:35:16 01:18:36 00:30:11 01:48:47 11.03
40 406 Диляна Кънчева Жени сплит общо 00:22:00 00:22:00 00:18:59 00:41:00 00:45:19 01:26:19 00:27:35 01:53:54 10.54
41 414 Златко Минов Мъже сплит общо 00:23:12 00:23:12 00:23:31 00:46:44 - - - 02:01:11 9.90
DSQ 424 Кристиян Йорданов Мъже сплит общо 00:10:29 00:10:29 00:11:08 00:21:38 - - - - 24.41
DNS 404 Виктор Исаев Мъже сплит общо - - - - - - - - -
DNS 416 Венцислав Велев Мъже сплит общо - - - - - - - - -
DNS 419 Илия Митев Мъже сплит общо - - - - - - - - -
DNS 435 Александър Павлов Мъже сплит общо - - - - - - - - -