K3 Ultra 2021 - GOLD BORDER RACE 85K

Старт: 25.09.2021 05:31:00

Състезатели: 16
Стартирали: 14
По трасето: 0
Финиширали: 12

Сплитове

# BIB Име Категория Hasi Dere

7 km

Kushla

19.4 km

Yagnevo

36 km

Ustra

51 km

The River

66 km

St. Nedelya

75 km

Piriytsa

81 km

Finish

85.3 km

км/ч
1 900 Мария Николова Women сплит общо 00:41:20 00:41:20 01:29:41 02:11:01 02:07:53 04:18:55 01:42:20 06:01:16 02:06:20 08:07:36 01:21:37 09:29:14 01:02:09 10:31:24 00:31:13 11:02:37 7.72
2 849 Радостина Иванова Women сплит общо 01:09:20 01:09:20 01:32:07 02:41:28 02:42:27 05:23:55 02:22:29 07:46:25 02:48:52 10:35:18 01:47:55 12:23:13 01:00:03 13:23:16 00:32:32 13:55:49 6.12
3 856 Валентина Тодорова Women сплит общо 01:08:35 01:08:35 01:29:14 02:37:50 02:41:07 05:18:57 02:27:18 07:46:16 02:48:55 10:35:11 01:47:57 12:23:09 01:00:00 13:23:09 00:32:40 13:55:50 6.12
4 867 Meglena Antonova Women сплит общо 01:10:41 01:10:41 01:46:47 02:57:29 02:43:24 05:40:53 02:16:43 07:57:37 02:48:43 10:46:20 01:36:56 12:23:16 01:03:46 13:27:03 00:30:59 13:58:03 6.11
5 860 Симона Райчева-Демерджиева Women сплит общо 01:09:38 01:09:38 01:33:51 02:43:30 02:52:19 05:35:49 02:21:15 07:57:05 03:12:45 11:09:50 01:47:31 12:57:21 01:15:12 14:12:33 00:38:05 14:50:38 5.75
6 859 Снежана Терзиева Women сплит общо 01:09:42 01:09:42 01:33:53 02:43:35 02:52:17 05:35:52 02:21:34 07:57:27 03:12:29 11:09:56 01:47:27 12:57:23 01:15:14 14:12:37 00:38:01 14:50:39 5.75
7 871 Даниела Димитрова Women сплит общо 01:10:06 01:10:06 01:39:45 02:49:51 02:51:52 05:41:44 02:33:57 08:15:41 03:00:35 11:16:17 01:47:40 13:03:58 01:21:13 14:25:11 00:38:16 15:03:27 5.66
8 868 Вяра Петева Women сплит общо 01:10:29 01:10:29 01:34:20 02:44:49 03:11:59 05:56:49 02:47:38 08:44:27 02:57:48 11:42:16 01:51:15 13:33:31 01:24:40 14:58:12 00:42:37 15:40:50 5.44
9 866 Анна Ванчева Women сплит общо 01:12:21 01:12:21 02:14:03 03:26:25 03:14:19 06:40:44 02:34:36 09:15:20 03:02:50 12:18:11 02:01:58 14:20:09 01:29:41 15:49:51 00:41:23 16:31:14 5.16
10 848 Dimi Booth Women сплит общо 01:11:09 01:11:09 01:58:56 03:10:05 03:18:52 06:28:58 02:37:50 09:06:48 03:12:53 12:19:41 02:04:22 14:24:04 01:39:05 16:03:09 00:49:18 16:52:28 5.05
11 802 Боряна Николчева Women сплит общо 36:16:06 36:16:06 01:18:29 37:34:35 02:15:02 39:49:37 01:57:22 41:46:59 02:14:50 44:01:49 01:32:09 45:33:58 01:05:05 46:39:03 00:28:53 47:07:56 1.81
12 803 Нели Ангелова Women сплит общо 36:16:19 36:16:19 01:18:38 37:34:57 02:27:30 40:02:27 02:03:41 42:06:08 02:31:32 44:37:40 01:35:52 46:13:32 01:00:02 47:13:34 00:28:12 47:41:46 1.79
DNF 864 Виолета Кабаджова Women сплит общо 01:12:33 01:12:33 02:46:34 03:59:07 05:57:06 09:56:13 - - - - - - - - - - 3.62
DNF 870 Десислава Николова Women сплит общо 01:10:12 01:10:12 01:59:45 03:09:58 - - - - - - - - - - - - 6.13
DNS 861 Monika Nedelcheva Women сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 869 Sabina Nikolova Women сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -