Организатор: Brown team
Старт: 14.04.2024 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Daniel Kubashliev | Finish (14 km) | 01:03:52 |
2 | 2399 | Dean Ginev | Finish (14 km) | 01:03:59 |
3 | 2230 | Валентин Шишков | Finish (14 km) | 01:05:18 |
4 | 2373 | Ивайло Пейнов | Finish (14 km) | 01:07:05 |
5 | 2320 | Атанас Иванов | Finish (14 km) | 01:09:06 |
6 | 2356 | Антон Христов | Finish (14 km) | 01:09:21 |
Старт: 14.04.2024 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 751 | Стефан Йорданов | Finish (25 km) | 01:48:37 |
2 | 752 | Shaban Mustafa | Finish (25 km) | 01:49:11 |
3 | 2427 | Димитър Марков | Finish (25 km) | 01:59:21 |
4 | 964 | Петър Иванов | Finish (25 km) | 02:00:12 |
5 | 985 | Гено Увардов | Finish (25 km) | 02:02:35 |
6 | 829 | Христо Касалйски | Finish (25 km) | 02:12:18 |
Старт: 14.04.2024 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | Александър Спасов | Finish (32 km) | 02:33:00 |
2 | 505 | Dimitar Zhelyazkov | Finish (32 km) | 02:33:30 |
3 | 552 | Svetlozar Kolev | Finish (32 km) | 02:36:14 |
4 | 553 | Емил Янчев | Finish (32 km) | 02:38:06 |
5 | 402 | Kiril Nikolov | Finish (32 km) | 02:41:01 |
6 | 9001 | Andrian Karparov | Finish (32 km) | 02:48:41 |
Старт: 14.04.2024 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 370 | Georgi Zhekov | Finish (51 km) | 04:19:21 |
2 | 277 | Калин Василев | Finish (51 km) | 04:44:35 |
3 | 345 | Ivo Andreev | Finish (51 km) | 05:06:17 |
4 | 387 | Peter Hristov | Finish (51 km) | 05:12:01 |
5 | 342 | Puruhniuc Milea Radu | Finish (51 km) | 05:12:23 |
6 | 201 | Моника Филипова | Finish (51 km) | 05:13:30 |
Старт: 13.04.2024 11:45:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 3215 | Rostislav Kostadinov | Finish (33 km) | 01:28:35 |
2 | 4066 | Нако Георгиев | Finish (33 km) | 01:30:47 |
3 | 8181 | Георги Петков | Finish (33 km) | 01:33:31 |
4 | 3161 | Камен Иванов | Finish (33 km) | 01:34:35 |
5 | 3296 | Данаил Иванов | Finish (33 km) | 01:34:45 |
6 | 3257 | Борис Първанов | Finish (33 km) | 01:35:56 |
Старт: 13.04.2024 11:45:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 4046 | Борислав Хаджистоянов | Finish (60 km) | 02:43:49 |
2 | 4008 | Емил Стойнев | Finish (60 km) | 02:44:51 |
3 | 4017 | Петър Чавдаров | Finish (60 km) | 02:56:28 |
4 | 4093 | Мартин Стефанов | Finish (60 km) | 02:56:28 |
5 | 4099 | Тодор Ангелов | Finish (60 km) | 02:57:43 |
6 | 4036 | Михаил Иванов | Finish (60 km) | 02:59:13 |
Старт: 13.04.2024 11:45:00
# | Номер | Име | Етап | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 181 | Георги Петков | 25KM Trail | 03:46:44 |
2 | 166 | Anton Varbenov | 25KM Trail | 03:55:29 |
3 | 105 | Светлозар Орелов | 25KM Trail | 04:01:09 |
4 | 125 | Лазар Пипков | 25KM Trail | 04:05:12 |
5 | 136 | Антони Дойчинов | 25KM Trail | 04:05:27 |
6 | 111 | Catalin Ion Matei | 25KM Trail | 04:14:22 |
Старт: 13.04.2024 11:45:00
# | Номер | Име | Етап | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrian Karparov | 32KM Trail | 06:00:07 |
2 | 3 | Димитър Карабахчиев | 32KM Trail | 06:36:19 |
3 | 32 | Николай Пожаров | 32KM Trail | 06:38:40 |
4 | 40 | Димитър Дикелов | 32KM Trail | 06:45:44 |
5 | 39 | Даниел Доникян | 32KM Trail | 06:56:22 |
6 | 21 | Калин Пенев | 32KM Trail | 07:04:43 |