Tarnovo Ultra 2024 - 14KM Trail

Старт: 14.04.2024 09:00:00

Състезатели: 189
Стартирали: 166
По трасето: 0
Финиширали: 166

Пункт: Гарга баир (4.5 км)

# BIB Име Отбор Категория Време км/ч
1 2073 Лилиана Гоцева Women 00:23:39 11.41
2 2089 Veselka Dilyanova Women 00:24:24 11.07
3 2528 Ивелина Маджарова Women 00:24:27 11.04
4 2619 Валерия Димитрова Women 00:25:27 10.61
5 2440 Емел Махмуд #НямаЧакай Women 00:26:07 10.34
6 2321 Sevelina Kirova Women 00:27:18 9.89
7 2005 Teodora Petkova Академията Women 00:27:30 9.82
8 2624 Деница Симеонова Women 00:27:44 9.73
9 2596 Силвия Стоянова Women 00:27:48 9.71
10 2363 Raya Asenova Istros Ruse Women 00:27:57 9.66
11 2501 Mitka Стоева 5км рън Ямбол Women 00:28:23 9.51
12 2424 Илиана Часовникарова Women 00:28:34 9.45
13 2085 Златина Генчева ЧИМЕРНА Women 00:28:54 9.34
14 2570 Юлия Георгиева Вариант 5 Women 00:28:55 9.34
15 2192 Марта Русева СКО"Трапезица 1954" Women 00:28:56 9.33
16 2563 Яна Петрова Трапезица Women 00:29:51 9.04
17 2366 Симона Сивова Women 00:30:03 8.98
18 2614 Елена Мерджанова Women 00:30:17 8.91
19 2187 Елисавета Гилина Uzana Runs Women 00:30:19 8.90
20 2075 Мария Стоименова Women 00:30:59 8.71
21 2175 Yuliya Koleva Turbo Ducks Women 00:31:03 8.70
22 2398 Ralitsa Tyutyundzhieva Women 00:31:17 8.63
23 2479 Kremena Ivanova Girls just wanna have fun Women 00:31:18 8.63
24 2351 Reneta Nikolova alpha cross Women 00:31:20 8.61
25 2612 Diana Junique Women 00:31:21 8.61
26 2625 Стефания Димитрова Women 00:31:27 8.58
27 2236 Дорина Чепишева Women 00:32:07 8.40
28 2293 Теодора Маринова Women 00:32:30 8.31
29 2566 Даря Калчева Women 00:32:33 8.29
30 2593 Петър Трифонов Women 00:32:47 8.24
31 2182 Теодора Йорданова Women 00:33:39 8.02
32 2219 Ива Караджова Women 00:33:41 8.01
33 2226 Златина Кьосова Women 00:33:46 7.99
34 2025 Марияна Цветанова Компас-Крос Women 00:33:48 7.99
35 2098 Vasilena Hristova Women 00:33:51 7.98
36 2587 Белослава Генчева СК по триатлон Три Плей Плевен Women 00:33:52 7.97
37 2269 Пресияна Стефанова Спринт 2020 Women 00:34:04 7.92
38 2467 Яна Атанасова Women 00:34:07 7.91
39 2028 Ивелина Нумерова Women 00:34:09 7.90
40 2421 Викитория Стефанова Women 00:34:17 7.88
41 2301 Александрина Славова adidas Runners Women 00:34:37 7.80
42 2211 София Петрова СКО Трапезица 1954 Women 00:34:39 7.79
43 2551 Мария Дикова Трапезица1954 Women 00:34:42 7.78
44 2204 Мария Асенова Women 00:35:07 7.69
45 2481 Мая Джангазова Women 00:35:30 7.61
46 2409 Татяна Монева Women 00:36:17 7.44
47 2064 Йоанна Бакалова Women 00:36:20 7.43
48 2322 Симона Георгиева Караджа Women 00:36:20 7.43
49 2616 Мария Василева Women 00:36:34 7.38
50 2450 Симеона Христова Women 00:36:43 7.35
51 2303 Никол Тодорова Women 00:36:44 7.35
52 2538 Виктория Гошева Aerials Women 00:36:55 7.31
53 2043 Михаела Петкова Veliko Tarnovo Women 00:37:00 7.30
54 2473 Лина Васкова Women 00:37:07 7.27
55 2058 Траяна Костадинова Women 00:37:12 7.26
56 2159 Мая Бахчеванска Women 00:37:13 7.25
57 2609 Виктория Паргова Women 00:37:18 7.24
58 2247 Hristina Kelisakieva Running Community Women 00:37:24 7.22
59 2469 Велина Сталева Women 00:37:25 7.21
60 2006 Регина Узунова Women 00:37:30 7.20
61 2406 Ана Асенова Women 00:37:31 7.20
62 2324 Емануела Моллова adidas Runners Sofia Women 00:37:34 7.19
63 2521 Павлина Господинова Women 00:37:47 7.15
64 587 Радина Стоянова Women 00:37:55 7.12
65 2604 Александра Личева Women 00:37:57 7.11
66 2382 Капка Рогожарова Women 00:38:08 7.08
67 2165 Галя Ангова BGO Women 00:38:44 6.97
68 2417 Dijana Antovska Zvegorski Surovoskare Women 00:38:49 6.95
69 2442 Stefani Spasova Women 00:39:09 6.89
70 2105 Svetla Iordanova Women 00:39:16 6.87
71 2245 Elena Tinkova Women 00:39:18 6.87
72 2310 Гергана Тонева Women 00:39:30 6.83
73 2248 Mariya Kircheva Women 00:39:45 6.79
74 2053 Севелина Вълкова Women 00:39:46 6.79
75 2168 Teodora Dimitrova Women 00:39:54 6.77
76 2209 Радостина Маринова Women 00:39:57 6.76
77 2284 Величка Сарафова Women 00:40:04 6.74
78 2552 Petya Stoyanova Много сме, силни сме Women 00:40:15 6.71
79 2156 Любомира Петкова Women 00:40:21 6.69
80 2221 Кайра Добрева нямам Women 00:40:23 6.68
81 2117 Фаня Панайотова Women 00:40:26 6.68
82 2456 Anita Sokolova Women 00:40:35 6.65
83 2522 Maria Traykova Women 00:40:41 6.64
84 2127 Ivanka Rakova Women 00:40:51 6.61
85 2425 Ася Атанасова Women 00:41:03 6.58
86 2193 Силвия Скубарева Women 00:41:03 6.58
87 2309 Катерина Бояджиева Women 00:41:22 6.53
88 2147 Елена Башева Bultex 99 Women 00:41:27 6.51
89 2090 Ивелина Атанасова Women 00:41:35 6.49
90 2176 Ивелина Иванова Women 00:41:36 6.49
91 2114 Росица Кирова Бири4Баири Women 00:41:47 6.46
92 2371 Мария Павлова Women 00:41:48 6.46
93 2592 Zornitsa Stoyanova Women 00:41:51 6.45
94 2499 Victoria Dobrinova Гуляйджии Women 00:41:52 6.45
95 2318 Мария Филчева Women 00:41:56 6.44
96 2374 Petya Boyadzhieva-Basheva Women 00:42:07 6.41
97 2331 Нина Атанасова-Димитрова Women 00:42:15 6.39
98 2231 София Василева Women 00:42:22 6.37
99 2007 Цветана Игнатова Women 00:42:24 6.37
100 2591 Красимира Георгиева Women 00:42:31 6.35
101 2306 Анисия Алексиева Women 00:42:32 6.35
102 2433 Александра Иванова Women 00:42:40 6.33
103 2336 Станислава Ганчева Women 00:42:43 6.32
104 2317 Анастасия Генова Women 00:42:45 6.32
105 2617 Теодора Илиева Women 00:43:05 6.26
106 2088 Аглика Бяндова Патофи Women 00:43:10 6.25
107 2550 Doroteq Georgieva Women 00:43:28 6.21
108 2397 Михаела Попова Never finished Women 00:43:30 6.21
109 2381 Цветелина Иванова ЮТК RUNNERS Women 00:43:32 6.20
110 2611 Iva Ivanova Lovech Runners Women 00:43:39 6.19
111 2337 Петя Сараева Women 00:43:41 6.18
112 2283 Гергана Колева Women 00:43:50 6.16
113 2240 Габриела Иванова Вихър Women 00:44:04 6.13
114 2039 Ana Sharkova Women 00:44:05 6.12
115 2329 Валерия Иванова Women 00:44:22 6.08
116 2335 Анка Колева Women 00:44:22 6.08
117 2302 Йорданка Петрова Women 00:44:27 6.07
118 2390 Ина Кирилова Women 00:44:28 6.07
119 2359 Адриана Антонова Wild MountɅin HeɅrts Women 00:44:32 6.06
120 2120 Vasilena Doykova Women 00:44:33 6.06
121 2610 Яна Стоянова Women 00:44:40 6.04
122 2136 Михаела Луканова BORDAY Women 00:44:48 6.03
123 2441 Йорданка Йончева Women 00:45:01 6.00
124 2062 Елена Китипова Women 00:45:03 5.99
125 2477 Сияна Николова-Камбурова Women 00:45:07 5.98
126 2465 Даниела Камбурова 3extreme Women 00:45:19 5.96
127 2509 Савина Цукева Women 00:45:28 5.94
128 2495 Sofia Kazakova Team Labrador Women 00:45:30 5.93
129 2452 Валентина Трънкова Running Buddies Women 00:45:32 5.93
130 2415 Деница Денева Women 00:45:48 5.89
131 2055 Nevena Todorova #TraVening Women 00:45:49 5.89
132 2277 Ана Пелова Women 00:45:50 5.89
133 2276 Анелия Пелова Women 00:45:56 5.88
134 2109 Анелия Драганова SleepySaurus Women 00:45:57 5.87
135 2533 Йоана Костова powerpuff girls Women 00:46:00 5.87
136 2020 Галина Кършева Women 00:46:02 5.87
137 2531 Симона Николова The Powerpuff Girls Women 00:46:03 5.86
138 2196 Милена Милетова Women 00:46:10 5.85
139 2034 Нели Войнова Women 00:46:10 5.85
140 2102 Ralitsa Dobreva Leeroy Jenkins Women 00:46:21 5.82
141 2364 Елина Жухова Women 00:46:24 5.82
142 2002 Жана Въчева Women 00:46:36 5.79
143 2003 Елизабет Черганова Women 00:46:39 5.79
144 2316 Доника Иванова Women 00:46:39 5.79
145 2273 Стела Кочанова Bultex 99 Women 00:46:57 5.75
146 2271 Ивайла Димитрова Bultex 99 Women 00:46:59 5.74
147 2149 Валентина Монова Women 00:47:15 5.71
148 2505 Виктория Пенева Women 00:47:31 5.68
149 2101 Цветелина Савова Brown Team Women 00:48:16 5.59
150 2154 Деница Дончева туристическа скорост Women 00:48:36 5.56
151 2153 Ива Йорданова туристическа скорост Women 00:48:37 5.55
152 2099 Лиана Петрова Women 00:48:52 5.52
153 2444 Радина Вълканова Зелена стъпка Women 00:48:56 5.52
154 2334 Izabel Nikolova Women 00:48:56 5.52
155 2333 Kristin Nikolova Women 00:49:11 5.49
156 2577 Martina Nedkova Women 00:49:17 5.48
157 2178 Лили Великова Women 00:49:34 5.45
158 2436 Силвия Атанасова Тичащи Бабички Women 00:49:38 5.44
159 2134 Vanina Gabrovska-Dineva Women 00:53:13 5.07
160 2437 Мария Венкина Тичащи Бабички Women 00:54:47 4.93
161 2438 Симона Доминова Тичащи Бабички Women 00:54:49 4.93
162 2011 Даная Стоянова Women 00:55:06 4.90
163 2391 Iva Doseva Powerpuff Girls Women 00:56:31 4.78
164 2050 Венета Тонева Women 01:00:02 4.50
- 2052 Александра Добрева Women -
- 2556 Теодора Василева Women -
DNS 2029 Zhnovia Zachari Women -
DNS 2045 Михаела Цвяткова АК,,Орловец93" Women -
DNS 2059 Симона Райчева FFF Women -
DNS 2143 Lilyana Yurukova Women -
DNS 2145 Радосвета Колева Women -
DNS 2161 Моника Комитова PowerPuff Girls Women -
DNS 2183 Юлия Гнидюк Women -
DNS 2190 Ирена Костова Women -
DNS 2195 Силвия Дерилова-Иванова Women -
DNS 2220 Виктория Трендафилова Women -
DNS 2256 Yanitsa Rusenova Women -
DNS 2260 Рая Здравкова Гуляйджии Women -
DNS 2263 Teodora Manolova Women -
DNS 2265 Nadezhda Halvadzhieva Women -
DNS 2282 Десислава Капукаранова туристическа скорост Women -
DNS 2286 Ана-Мария Антонова Women -
DNS 2328 Радостина Герганова Women -
DNS 2394 Meglena Gencheva Women -
DNS 2451 Йорданка Христова Women -
DNS 2468 София Ботушарова Women -
DNS 2493 Зорница Златева Women -
DNS 2518 Елица Петрова Women -
DNS 2544 Димана Маринова Women -