Tarnovo Ultra 2024 - 14KM Trail

Старт: 14.04.2024 09:00:00

Състезатели: 189
Стартирали: 166
По трасето: 0
Финиширали: 166

Пункт: Баира на бедстващите (7.6 км)

# BIB Име Отбор Категория Време км/ч
1 2073 Лилиана Гоцева Women 00:38:59 11.70
2 2528 Ивелина Маджарова Women 00:40:33 11.25
3 2089 Veselka Dilyanova Women 00:41:22 11.02
4 2619 Валерия Димитрова Women 00:42:57 10.61
5 2440 Емел Махмуд #НямаЧакай Women 00:43:11 10.56
6 2005 Teodora Petkova Академията Women 00:45:35 10.00
7 2363 Raya Asenova Istros Ruse Women 00:45:39 9.99
8 2624 Деница Симеонова Women 00:46:00 9.91
9 2596 Силвия Стоянова Women 00:46:18 9.85
10 2085 Златина Генчева ЧИМЕРНА Women 00:46:46 9.75
11 2424 Илиана Часовникарова Women 00:47:05 9.68
12 2501 Mitka Стоева 5км рън Ямбол Women 00:47:25 9.61
13 2570 Юлия Георгиева Вариант 5 Women 00:48:01 9.49
14 2192 Марта Русева СКО"Трапезица 1954" Women 00:48:17 9.44
15 2321 Sevelina Kirova Women 00:49:25 9.23
16 2187 Елисавета Гилина Uzana Runs Women 00:49:48 9.15
17 2175 Yuliya Koleva Turbo Ducks Women 00:49:54 9.14
18 2614 Елена Мерджанова Women 00:50:13 9.08
19 2351 Reneta Nikolova alpha cross Women 00:50:23 9.05
20 2566 Даря Калчева Women 00:51:14 8.90
21 2612 Diana Junique Women 00:51:25 8.87
22 2075 Мария Стоименова Women 00:51:45 8.81
23 2563 Яна Петрова Трапезица Women 00:51:59 8.77
24 2398 Ralitsa Tyutyundzhieva Women 00:52:07 8.75
25 2366 Симона Сивова Women 00:52:11 8.74
26 2479 Kremena Ivanova Girls just wanna have fun Women 00:52:20 8.71
27 2625 Стефания Димитрова Women 00:52:31 8.68
28 2293 Теодора Маринова Women 00:53:06 8.59
29 2028 Ивелина Нумерова Women 00:53:29 8.53
30 2204 Мария Асенова Women 00:53:29 8.52
31 2421 Викитория Стефанова Women 00:53:33 8.51
32 2098 Vasilena Hristova Women 00:53:34 8.51
33 2226 Златина Кьосова Women 00:53:37 8.50
34 2236 Дорина Чепишева Women 00:53:50 8.47
35 2593 Петър Трифонов Women 00:54:54 8.31
36 2182 Теодора Йорданова Women 00:55:24 8.23
37 2587 Белослава Генчева СК по триатлон Три Плей Плевен Women 00:56:07 8.13
38 2301 Александрина Славова adidas Runners Women 00:56:14 8.11
39 2551 Мария Дикова Трапезица1954 Women 00:56:15 8.11
40 2269 Пресияна Стефанова Спринт 2020 Women 00:56:22 8.09
41 2025 Марияна Цветанова Компас-Крос Women 00:57:03 7.99
42 2467 Яна Атанасова Women 00:57:44 7.90
43 2219 Ива Караджова Women 00:57:54 7.87
44 2450 Симеона Христова Women 00:58:01 7.86
45 2322 Симона Георгиева Караджа Women 00:58:02 7.86
46 2159 Мая Бахчеванска Women 00:58:39 7.77
47 2058 Траяна Костадинова Women 00:58:42 7.77
48 2469 Велина Сталева Women 00:58:52 7.74
49 2006 Регина Узунова Women 00:58:57 7.73
50 2481 Мая Джангазова Women 00:59:17 7.69
51 2616 Мария Василева Women 00:59:26 7.67
52 2609 Виктория Паргова Women 00:59:48 7.62
53 2324 Емануела Моллова adidas Runners Sofia Women 01:00:02 7.60
54 2303 Никол Тодорова Women 01:00:02 7.59
55 2406 Ана Асенова Women 01:00:05 7.59
56 2417 Dijana Antovska Zvegorski Surovoskare Women 01:00:13 7.57
57 2473 Лина Васкова Women 01:00:26 7.54
58 2538 Виктория Гошева Aerials Women 01:00:54 7.49
59 2310 Гергана Тонева Women 01:00:57 7.48
60 2211 София Петрова СКО Трапезица 1954 Women 01:01:03 7.47
61 2247 Hristina Kelisakieva Running Community Women 01:01:07 7.46
62 2604 Александра Личева Women 01:01:20 7.43
63 2521 Павлина Господинова Women 01:01:22 7.43
64 587 Радина Стоянова Women 01:01:46 7.38
65 2245 Elena Tinkova Women 01:02:04 7.35
66 2409 Татяна Монева Women 01:02:20 7.32
67 2456 Anita Sokolova Women 01:02:37 7.28
68 2382 Капка Рогожарова Women 01:02:53 7.25
69 2064 Йоанна Бакалова Women 01:03:14 7.21
70 2284 Величка Сарафова Women 01:03:26 7.19
71 2165 Галя Ангова BGO Women 01:03:32 7.18
72 2156 Любомира Петкова Women 01:03:36 7.17
73 2499 Victoria Dobrinova Гуляйджии Women 01:04:07 7.11
74 2522 Maria Traykova Women 01:04:10 7.10
75 2043 Михаела Петкова Veliko Tarnovo Women 01:04:12 7.10
76 2371 Мария Павлова Women 01:04:13 7.10
77 2248 Mariya Kircheva Women 01:04:15 7.10
78 2114 Росица Кирова Бири4Баири Women 01:04:44 7.04
79 2552 Petya Stoyanova Много сме, силни сме Women 01:04:49 7.03
80 2193 Силвия Скубарева Women 01:04:51 7.03
81 2053 Севелина Вълкова Women 01:05:12 6.99
82 2117 Фаня Панайотова Women 01:05:16 6.99
83 2090 Ивелина Атанасова Women 01:05:35 6.95
84 2442 Stefani Spasova Women 01:05:36 6.95
85 2318 Мария Филчева Women 01:05:37 6.95
86 2127 Ivanka Rakova Women 01:05:37 6.95
87 2306 Анисия Алексиева Women 01:05:39 6.95
88 2176 Ивелина Иванова Women 01:05:41 6.94
89 2168 Teodora Dimitrova Women 01:05:55 6.92
90 2336 Станислава Ганчева Women 01:06:13 6.89
91 2105 Svetla Iordanova Women 01:06:32 6.85
92 2317 Анастасия Генова Women 01:06:34 6.85
93 2231 София Василева Women 01:06:36 6.85
94 2381 Цветелина Иванова ЮТК RUNNERS Women 01:06:40 6.84
95 2309 Катерина Бояджиева Women 01:07:03 6.80
96 2550 Doroteq Georgieva Women 01:07:10 6.79
97 2611 Iva Ivanova Lovech Runners Women 01:07:23 6.77
98 2283 Гергана Колева Women 01:07:45 6.73
99 2221 Кайра Добрева нямам Women 01:07:55 6.71
100 2425 Ася Атанасова Women 01:08:00 6.70
101 2240 Габриела Иванова Вихър Women 01:08:06 6.70
102 2374 Petya Boyadzhieva-Basheva Women 01:08:08 6.69
103 2088 Аглика Бяндова Патофи Women 01:08:10 6.69
104 2209 Радостина Маринова Women 01:08:15 6.68
105 2331 Нина Атанасова-Димитрова Women 01:08:33 6.65
106 2337 Петя Сараева Women 01:08:50 6.62
107 2120 Vasilena Doykova Women 01:08:53 6.62
108 2007 Цветана Игнатова Women 01:08:59 6.61
109 2592 Zornitsa Stoyanova Women 01:09:11 6.59
110 2147 Елена Башева Bultex 99 Women 01:09:56 6.52
111 2610 Яна Стоянова Women 01:10:20 6.48
112 2477 Сияна Николова-Камбурова Women 01:11:02 6.42
113 2465 Даниела Камбурова 3extreme Women 01:11:02 6.42
114 2617 Теодора Илиева Women 01:11:07 6.41
115 2136 Михаела Луканова BORDAY Women 01:11:11 6.41
116 2302 Йорданка Петрова Women 01:11:12 6.40
117 2441 Йорданка Йончева Women 01:11:37 6.37
118 2397 Михаела Попова Never finished Women 01:11:39 6.36
119 2359 Адриана Антонова Wild MountɅin HeɅrts Women 01:11:40 6.36
120 2495 Sofia Kazakova Team Labrador Women 01:11:49 6.35
121 2433 Александра Иванова Women 01:12:01 6.33
122 2039 Ana Sharkova Women 01:12:06 6.32
123 2591 Красимира Георгиева Women 01:12:24 6.30
124 2390 Ина Кирилова Women 01:13:19 6.22
125 2509 Савина Цукева Women 01:13:19 6.22
126 2316 Доника Иванова Women 01:13:28 6.21
127 2002 Жана Въчева Women 01:13:59 6.16
128 2055 Nevena Todorova #TraVening Women 01:14:07 6.15
129 2196 Милена Милетова Women 01:14:08 6.15
130 2034 Нели Войнова Women 01:14:10 6.15
131 2531 Симона Николова The Powerpuff Girls Women 01:15:03 6.08
132 2533 Йоана Костова powerpuff girls Women 01:15:04 6.07
133 2062 Елена Китипова Women 01:15:05 6.07
134 2334 Izabel Nikolova Women 01:15:30 6.04
135 2102 Ralitsa Dobreva Leeroy Jenkins Women 01:15:40 6.03
136 2364 Елина Жухова Women 01:15:40 6.03
137 2109 Анелия Драганова SleepySaurus Women 01:15:55 6.01
138 2452 Валентина Трънкова Running Buddies Women 01:16:02 6.00
139 2003 Елизабет Черганова Women 01:16:20 5.97
140 2149 Валентина Монова Women 01:17:09 5.91
141 2505 Виктория Пенева Women 01:17:38 5.87
142 2415 Деница Денева Women 01:17:40 5.87
143 2444 Радина Вълканова Зелена стъпка Women 01:17:54 5.85
144 2335 Анка Колева Women 01:17:57 5.85
145 2329 Валерия Иванова Women 01:17:58 5.85
146 2020 Галина Кършева Women 01:19:14 5.75
147 2276 Анелия Пелова Women 01:20:06 5.69
148 2277 Ана Пелова Women 01:20:08 5.69
149 2436 Силвия Атанасова Тичащи Бабички Women 01:20:13 5.68
150 2099 Лиана Петрова Women 01:20:32 5.66
151 2178 Лили Великова Women 01:21:08 5.62
152 2271 Ивайла Димитрова Bultex 99 Women 01:21:09 5.62
153 2273 Стела Кочанова Bultex 99 Women 01:21:29 5.60
154 2101 Цветелина Савова Brown Team Women 01:22:02 5.56
155 2577 Martina Nedkova Women 01:22:24 5.53
156 2154 Деница Дончева туристическа скорост Women 01:24:00 5.43
157 2153 Ива Йорданова туристическа скорост Women 01:24:01 5.43
158 2134 Vanina Gabrovska-Dineva Women 01:30:48 5.02
159 2333 Kristin Nikolova Women 01:31:25 4.99
160 2011 Даная Стоянова Women 01:31:36 4.98
161 2438 Симона Доминова Тичащи Бабички Women 01:36:30 4.72
162 2437 Мария Венкина Тичащи Бабички Women 01:36:31 4.72
- 2052 Александра Добрева Women -
- 2556 Теодора Василева Women -
- 2391 Iva Doseva Powerpuff Girls Women -
- 2050 Венета Тонева Women -
DNS 2029 Zhnovia Zachari Women -
DNS 2045 Михаела Цвяткова АК,,Орловец93" Women -
DNS 2059 Симона Райчева FFF Women -
DNS 2143 Lilyana Yurukova Women -
DNS 2145 Радосвета Колева Women -
DNS 2161 Моника Комитова PowerPuff Girls Women -
DNS 2183 Юлия Гнидюк Women -
DNS 2190 Ирена Костова Women -
DNS 2195 Силвия Дерилова-Иванова Women -
DNS 2220 Виктория Трендафилова Women -
DNS 2256 Yanitsa Rusenova Women -
DNS 2260 Рая Здравкова Гуляйджии Women -
DNS 2263 Teodora Manolova Women -
DNS 2265 Nadezhda Halvadzhieva Women -
DNS 2282 Десислава Капукаранова туристическа скорост Women -
DNS 2286 Ана-Мария Антонова Women -
DNS 2328 Радостина Герганова Women -
DNS 2394 Meglena Gencheva Women -
DNS 2451 Йорданка Христова Women -
DNS 2468 София Ботушарова Women -
DNS 2493 Зорница Златева Women -
DNS 2518 Елица Петрова Women -
DNS 2544 Димана Маринова Women -