K3 Ultra 2022 - GOLD BORDER RACE 85K

Старт: 17.09.2022 05:30:00

Състезатели: 54
Стартирали: 45
По трасето: 0
Финиширали: 33

Сплитове

# BIB Име Категория Хаси Дере

7 km

Кушла

19 km

Чешмата

29 km

Ягнево

38 km

Устра

52 km

Реката

66 km

Св. Неделя

74 km

Финал

85 km

км/ч
1 8017 Ivo Andreev Men сплит общо 00:42:31 00:42:31 01:32:58 02:15:29 01:29:22 03:44:52 01:01:03 04:45:56 01:55:20 06:41:16 01:53:54 08:35:11 01:16:42 09:51:54 01:14:14 11:06:08 7.66
2 8048 Tsvetin Georgiev Men сплит общо 00:44:53 00:44:53 01:34:16 02:19:09 01:29:28 03:48:38 00:57:26 04:46:05 02:06:41 06:52:46 01:59:18 08:52:05 01:23:19 10:15:24 01:13:23 11:28:48 7.40
3 8024 Mariya Nikolova Women сплит общо 00:40:56 00:40:56 01:34:40 02:15:36 01:35:50 03:51:27 00:58:38 04:50:05 02:15:40 07:05:45 02:10:31 09:16:17 01:22:13 10:38:31 01:18:11 11:56:42 7.12
4 8030 Nikolay Dermendzhiev Men сплит общо 00:40:50 00:40:50 01:29:42 02:10:32 01:30:50 03:41:23 00:53:48 04:35:12 02:14:54 06:50:06 02:15:04 09:05:11 01:45:54 10:51:05 01:21:03 12:12:08 6.97
5 8034 Petar Petrov Men сплит общо 00:45:50 00:45:50 01:42:11 02:28:02 01:36:37 04:04:40 00:58:14 05:02:55 02:16:24 07:19:19 02:13:44 09:33:03 01:27:12 11:00:15 01:18:22 12:18:37 6.90
6 8022 Manoil Peev Men сплит общо 00:44:14 00:44:14 01:35:47 02:20:02 01:31:20 03:51:22 00:58:53 04:50:15 02:18:43 07:08:59 02:24:58 09:33:58 01:32:42 11:06:40 01:16:42 12:23:22 6.86
7 8016 ivaylo keremedchiev Men сплит общо 00:47:25 00:47:25 01:40:43 02:28:09 01:41:17 04:09:26 01:07:54 05:17:21 02:18:13 07:35:34 02:21:43 09:57:17 01:29:05 11:26:23 01:32:34 12:58:57 6.55
8 8029 Neli Angelova Women сплит общо 00:44:50 00:44:50 01:45:07 02:29:57 01:44:04 04:14:02 01:02:59 05:17:02 02:18:49 07:35:51 02:24:30 10:00:22 01:33:44 11:34:07 01:37:09 13:11:16 6.45
9 8044 Svetoslav Stoimenov Men сплит общо 00:44:12 00:44:12 01:38:54 02:23:06 01:46:29 04:09:36 01:07:29 05:17:05 02:20:59 07:38:05 02:20:20 09:58:26 01:38:50 11:37:17 01:42:46 13:20:03 6.37
10 8039 Slavyan Markov Men сплит общо 00:47:19 00:47:19 01:54:12 02:41:31 01:53:45 04:35:16 01:06:52 05:42:08 02:37:30 08:19:38 02:15:37 10:35:16 01:26:21 12:01:37 01:32:06 13:33:44 6.27
11 8051 VASILEIOS PANTEKIDIS Men сплит общо 00:44:00 00:44:00 01:44:19 02:28:19 01:41:12 04:09:32 01:07:55 05:17:27 02:30:34 07:48:02 02:36:29 10:24:31 01:52:49 12:17:21 01:16:30 13:33:52 6.27
12 8043 Svetoslav Marinov Men 50+ сплит общо 00:46:47 00:46:47 01:43:06 02:29:53 01:43:59 04:13:53 01:04:00 05:17:53 02:27:31 07:45:24 02:39:18 10:24:42 01:43:54 12:08:37 01:30:48 13:39:25 6.22
13 8033 Petar Dimitrov Men сплит общо 00:47:20 00:47:20 01:42:58 02:30:19 01:39:09 04:09:28 01:08:03 05:17:32 02:29:58 07:47:31 02:46:23 10:33:54 01:39:10 12:13:05 01:29:26 13:42:31 6.20
14 8042 Stoyan Kolev Men сплит общо 00:42:14 00:42:14 01:33:40 02:15:55 01:47:29 04:03:24 01:12:40 05:16:05 02:42:09 07:58:15 02:46:43 10:44:58 01:33:43 12:18:42 01:29:48 13:48:31 6.16
15 8045 Svetozar Stoychev Men сплит общо 00:52:18 00:52:18 01:48:34 02:40:52 01:54:08 04:35:00 01:06:48 05:41:48 02:38:02 08:19:50 02:28:07 10:47:58 01:40:49 12:28:47 01:44:27 14:13:14 5.98
16 8002 Andrey Andreev Men 50+ сплит общо 00:52:13 00:52:13 01:49:10 02:41:24 01:53:45 04:35:09 01:06:48 05:41:58 02:37:30 08:19:29 02:27:40 10:47:09 01:41:24 12:28:33 01:44:41 14:13:15 5.98
17 8021 Lyuben Lyubenov Men сплит общо 00:45:53 00:45:53 01:37:17 02:23:11 01:41:31 04:04:43 00:58:20 05:03:03 02:37:17 07:40:21 02:49:17 10:29:38 01:53:05 12:22:44 01:50:30 14:13:15 5.98
18 8027 Maya Taneva Women сплит общо 00:47:28 00:47:28 01:59:18 02:46:46 01:54:47 04:41:33 01:09:25 05:50:58 02:40:50 08:31:48 02:45:52 11:17:41 01:46:48 13:04:29 01:35:37 14:40:06 5.79
19 8003 Andrey Tsekov Men сплит общо 00:49:27 00:49:27 01:55:16 02:44:43 01:56:39 04:41:23 01:09:31 05:50:54 02:51:44 08:42:39 02:56:01 11:38:41 01:41:25 13:20:07 01:32:42 14:52:49 5.71
20 8013 Hristo Goshev Men 50+ сплит общо 00:57:44 00:57:44 02:12:43 03:10:28 02:16:18 05:26:46 01:19:45 06:46:32 02:55:25 09:41:57 02:52:55 12:34:52 01:31:30 14:06:23 01:48:22 15:54:46 5.34
21 8049 Tsvetomir Demerdzhiev Men сплит общо 00:53:22 00:53:22 01:59:38 02:53:01 02:00:36 04:53:37 01:21:54 06:15:31 03:01:07 09:16:39 03:08:39 12:25:18 01:50:49 14:16:08 01:50:44 16:06:52 5.27
22 8010 eleni tirmaki Women сплит общо 00:54:36 00:54:36 02:15:08 03:09:44 02:11:31 05:21:16 01:14:53 06:36:09 02:55:39 09:31:48 02:57:21 12:29:09 01:47:11 14:16:21 01:50:35 16:06:56 5.27
23 8025 Martin Martinov Men сплит общо 00:53:40 00:53:40 02:01:22 02:55:02 02:10:11 05:05:14 01:18:04 06:23:19 03:03:47 09:27:07 03:01:54 12:29:01 01:55:39 14:24:40 02:04:10 16:28:51 5.16
24 8053 Nikolay Ivanov Men сплит общо 00:55:04 00:55:04 01:57:59 02:53:03 02:00:43 04:53:47 01:21:57 06:15:44 03:07:09 09:22:54 03:05:57 12:28:52 01:53:10 14:22:02 02:06:54 16:28:56 5.16
25 8006 Detelin Hristov Men сплит общо 00:49:25 00:49:25 02:05:29 02:54:55 02:15:10 05:10:06 01:22:57 06:33:03 03:10:20 09:43:24 03:07:49 12:51:13 01:47:36 14:38:49 01:50:21 16:29:11 5.16
26 8005 Daniela Dimitrova Women сплит общо 00:53:43 00:53:43 02:03:58 02:57:42 02:11:52 05:09:34 01:23:38 06:33:13 03:10:14 09:43:27 03:07:35 12:51:03 01:47:30 14:38:34 01:50:46 16:29:21 5.15
27 8019 Krasimir Zhekov Men сплит общо 00:50:51 00:50:51 02:15:25 03:06:17 02:14:43 05:21:00 01:13:59 06:35:00 03:13:37 09:48:37 03:02:31 12:51:09 01:47:33 14:38:43 01:50:46 16:29:29 5.15
28 8007 Dimitar Dimitrov Men сплит общо 00:44:27 00:44:27 01:38:21 02:22:48 01:46:28 04:09:16 01:07:35 05:16:52 03:02:51 08:19:44 03:49:57 12:09:41 01:56:46 14:06:28 02:23:45 16:30:14 5.15
29 8054 Ivan Kasabov Men сплит общо 00:48:59 00:48:59 02:02:55 02:51:55 02:29:00 05:20:55 01:14:37 06:35:33 03:15:35 09:51:08 03:19:49 13:10:57 01:53:53 15:04:51 01:50:59 16:55:51 5.02
30 8026 Martin Stefanov Men сплит общо 00:57:42 00:57:42 02:18:30 03:16:13 02:10:25 05:26:38 01:17:56 06:44:35 03:09:11 09:53:46 03:37:34 13:31:20 01:42:57 15:14:18 02:11:18 17:25:36 4.88
31 8052 Yakim Pehlivanov Men сплит общо 00:59:54 00:59:54 02:10:21 03:10:15 02:16:26 05:26:41 01:17:48 06:44:30 03:06:45 09:51:15 03:28:48 13:20:03 01:53:54 15:13:58 02:26:48 17:40:47 4.81
32 8015 ioannis konstantinidis Men 50+ сплит общо 00:59:57 00:59:57 02:15:25 03:15:22 02:11:32 05:26:55 01:19:53 06:46:48 03:12:55 09:59:43 03:53:35 13:53:19 02:00:32 15:53:51 02:12:17 18:06:09 4.70
33 8035 Plamen Markov Men сплит общо 00:56:49 00:56:49 02:13:43 03:10:32 02:21:20 05:31:53 01:31:32 07:03:26 03:14:30 10:17:56 03:47:13 14:05:10 01:54:32 15:59:42 02:07:07 18:06:50 4.69
DNF 8004 Boino Stoyanov Men сплит общо 01:10:28 01:10:28 02:17:17 03:27:45 02:23:51 05:51:37 01:32:36 07:24:14 03:13:21 10:37:35 03:30:08 14:07:44 02:29:52 16:37:36 - - 4.45
DNF 8023 Marin Dimitrov Men сплит общо 00:57:48 00:57:48 02:12:47 03:10:35 02:21:20 05:31:56 01:32:31 07:04:28 03:34:12 10:38:40 04:20:33 14:59:14 - - - - 4.40
DNF 8020 Krum Radev Men сплит общо 00:48:20 00:48:20 01:45:58 02:34:18 01:48:52 04:23:10 01:03:22 05:26:33 02:22:12 07:48:46 - - - - - - 6.66
DNF 8041 Stefan Lazarov Men сплит общо 00:43:57 00:43:57 01:41:59 02:25:57 01:40:33 04:06:31 00:59:51 05:06:22 03:08:52 08:15:15 - - - - - - 6.30
DNF 8031 Nikolay Kyuchukov Men сплит общо 00:47:23 00:47:23 01:43:11 02:30:35 01:47:24 04:18:00 01:14:16 05:32:17 03:58:59 09:31:17 - - - - - - 5.46
DNF 8047 Todor Georgiev Men сплит общо 00:52:28 00:52:28 02:18:23 03:10:52 02:24:54 05:35:46 01:36:57 07:12:44 04:11:27 11:24:12 - - - - - - 4.56
DNF 8001 Aleksandar Popov Men сплит общо 00:52:25 00:52:25 01:49:01 02:41:27 02:00:43 04:42:11 01:39:06 06:21:17 - - - - - - - - 5.98
DNF 8012 Georgi Bogdanov Men сплит общо 00:52:21 00:52:21 02:01:13 02:53:34 02:09:01 05:02:36 02:01:14 07:03:50 - - - - - - - - 5.38
DNF 8028 Miroslav Karabonev Men сплит общо 00:56:31 00:56:31 02:14:12 03:10:43 02:24:59 05:35:42 01:37:21 07:13:04 - - - - - - - - 5.26
DNF 8011 Galina Mihova Women сплит общо 01:01:14 01:01:14 02:37:05 03:38:20 02:51:56 06:30:16 01:56:25 08:26:41 - - - - - - - - 4.50
DNF 8009 Dimitar Mihaylov Men сплит общо 01:07:34 01:07:34 03:05:28 04:13:03 03:43:04 07:56:08 02:10:24 10:06:32 - - - - - - - - 3.76
DNF 8040 Stanislav Ivanov Men сплит общо 01:10:24 01:10:24 02:53:41 04:04:05 03:51:49 07:55:55 02:10:46 10:06:42 - - - - - - - - 3.76
DNS 8008 Dimitar Marinov Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8014 Iliyan Manchev Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8018 Konstantin Atanasov Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8032 Petar Andreev Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8036 Radoslav Radev Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8037 Radoslav Todorov Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8038 Simona Raycheva-Demerdzhieva Women сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8046 Teofil Todorov Men сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 8050 Valentin Krystev Men 50+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - -