Организатор: Brown team
Старт: 11.04.2021 09:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 712 | Александър Спасов | Финал (14 km) | 01:01:58 |
2 | 426 | Ивайло Вълев | Финал (14 km) | 01:02:19 |
3 | 1008 | Мартин Аргиров | Финал (14 km) | 01:02:32 |
4 | 476 | Ясна Петрова | Финал (14 km) | 01:05:22 |
5 | 424 | Владимир Оряшков | Финал (14 km) | 01:05:25 |
6 | 425 | Милена Тодорова | Финал (14 km) | 01:06:57 |
Старт: 11.04.2021 09:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 694 | Владимир Илиев | Финал (28.7 km) | 02:02:57 |
2 | 752 | Милен Ковачков | Финал (28.7 km) | 02:07:31 |
3 | 742 | Петър Иванов | Финал (28.7 km) | 02:12:20 |
4 | 729 | Evgeniy Popov | Финал (28.7 km) | 02:23:11 |
5 | 557 | Стилиян Аврамов | Финал (28.7 km) | 02:23:20 |
6 | 660 | Daniel Kubashliev | Финал (28.7 km) | 02:26:17 |
Старт: 10.04.2021 10:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 222 | Алек Бонев | Финал (30 km) | 01:26:50 |
2 | 243 | Виктор Енев | Финал (30 km) | 01:33:40 |
3 | 123 | Николай йовчев Колев | Финал (30 km) | 01:35:10 |
4 | 248 | Борис Първанов | Финал (30 km) | 01:35:38 |
5 | 151 | Георги Желев | Финал (30 km) | 01:36:11 |
6 | 131 | Николай Мангъров | Финал (30 km) | 01:36:12 |
Старт: 11.04.2021 09:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 802 | Plamen Penov | Финал (48 km) | 04:19:04 |
2 | 911 | Калин Василев | Финал (48 km) | 04:23:57 |
3 | 891 | Todor Georgiev | Финал (48 km) | 04:33:15 |
4 | 875 | Rosen Rusev | Финал (48 km) | 04:36:47 |
5 | 827 | Александър Иванов | Финал (48 km) | 04:48:18 |
6 | 892 | Димитър Карамихов | Финал (48 km) | 04:50:32 |
Старт: 10.04.2021 10:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | Бойко Танчев | Финал (48 km) | 02:20:48 |
2 | 82 | Петър Матов | Финал (48 km) | 02:21:33 |
3 | 56 | Станимир Иванов | Финал (48 km) | 02:22:43 |
4 | 35 | Мартин Стефанов | Финал (48 km) | 02:22:48 |
5 | 94 | Danail Velinov | Финал (48 km) | 02:22:51 |
6 | 73 | Илия Вълканов | Финал (48 km) | 02:27:33 |
Старт: 11.04.2021 05:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 994 | Христо Минков | Финал (72.5 km) | 07:43:36 |
2 | 988 | Daniel Ivanov | Финал (72.5 km) | 07:55:13 |
3 | 989 | Petko Novakov | Финал (72.5 km) | 08:05:52 |
4 | 991 | Димитър Андреев | Финал (72.5 km) | 08:39:06 |
5 | 963 | Ивайло Керемедчиев | Финал (72.5 km) | 08:49:40 |
6 | 971 | Роман Сидоркин | Финал (72.5 km) | 09:11:26 |
Старт: 10.04.2021 10:00:00
# | Номер | Име | Етап | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Samuil Valchev | 48KM TRAIL | 07:41:16 |
2 | 9 | Калоян Чанев | 48KM TRAIL | 07:55:44 |
3 | 13 | Karl Rosenbaum | 48KM TRAIL | 09:11:39 |
4 | 11 | Владимир Костов | 48KM TRAIL | 09:27:34 |
5 | 1 | Виктор Тенев | 48KM TRAIL | 09:33:16 |
6 | 16 | Elvis Stoyanov | 48KM TRAIL | 09:40:44 |